Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | PATRUNO Mattia | 1431 | 1705 | ITA | 5.0 | 19.0 | 20.5 |
2 | 14 | NC | CAMPESE Ruggero | 1383 | 1707 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 |
3 | 13 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1403 | 1625 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 |
4 | 2 | NC | DE PAOLIS Alex | 1456 | 1559 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
5 | 7 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 1488 | ITA | 3.5 | 17.5 | 17.5 |
6 | 11 | NC | POPOLIZIO Vito | 1440 | 1501 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 |
7 | 10 | NC | PENNACCHIA Michele | 1440 | 1502 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.5 |
8 | 9 | NC | MIOLLA Simone | 1440 | 1433 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 |
9 | 6 | NC | LAMACCHIA Savino | 1440 | 1372 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 |
10 | 3 | NC | NAPOLETANO Angelo Raffaele | 1452 | 1308 | ITA | 2.0 | 19.5 | 19.5 |
11 | 5 | NC | DI FRANCO Francesco | 1440 | 1319 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 |
12 | 4 | NC | D'AMATO Giampaolo | 1440 | 1314 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
13 | 1 | NC | MARTINELLI Daniele | 1470 | 1246 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.0 |
14 | 8 | NC | LONOCE Cosimo | 1440 | 647 | ITA | 0.0 | 12.5 | 14.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |