Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
112NC PATRUNO Mattia 14311705ITA 5.0 19.0 20.5
214NC CAMPESE Ruggero 13831707ITA 5.0 18.5 20.5
313NC BARBARO Giuseppe Pio 14031625ITA 4.5 20.0 22.0
42NC DE PAOLIS Alex 14561559ITA 4.0 19.5 21.5
57NC LAMESTA Giorgio 14401488ITA 3.5 17.5 17.5
611NC POPOLIZIO Vito 14401501ITA 3.5 16.0 17.5
710NC PENNACCHIA Michele 14401502ITA 3.5 15.5 17.5
89NC MIOLLA Simone 14401433ITA 3.0 15.5 15.5
96NC LAMACCHIA Savino 14401372ITA 2.5 18.0 19.5
103NC NAPOLETANO Angelo Raffaele 14521308ITA 2.0 19.5 19.5
115NC DI FRANCO Francesco 14401319ITA 2.0 16.5 16.5
124NC D'AMATO Giampaolo 14401314ITA 2.0 15.0 15.0
131NC MARTINELLI Daniele 14701246ITA 1.5 15.0 15.0
148NC LONOCE Cosimo 1440647ITA 0.0 12.5 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total