GIOIA A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1918 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 5 1 | 7 ½ | 2 1 | 3 ½ | 12.5 | 15.0 | 1884.4 |
2 | CN | VESPE Francesco | 1938 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 4 1 | 3 1 | 1 0 | 8 ½ | 13.5 | 15.5 | 1825.4 |
3 | CN | BUONANNO Raffaele | 1987 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 1 ½ | 12.0 | 14.0 | 1853.4 |
4 | 2N | LANZILOTTA Giacomo | 1781 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 2 0 | 6 1 | 11 1 | 7 ½ | 11.0 | 11.5 | 1744.4 |
5 | CN | DI LASCIO Savino | 1886 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 10 0 | 14 1 | 11 1 | 10.0 | 10.5 | 1729.2 |
6 | 2N | MARASA' GIUSEPPE | 1624 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 10 0 | 4 0 | 12 1 | 13 1 | 10.0 | 10.5 | 1688.8 |
7 | CN | BORINO Paolo | 1906 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 3 0 | 1 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 13.5 | 14.0 | 1811.8 |
8 | 2N | CAPOBIANCO Mario | 1705 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 14 1 | 9 ½ | 7 ½ | 2 ½ | 12.5 | 13.0 | 1863.4 |
9 | CN | BENEDETTO Giuseppe | 1887 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 11 0 | 8 ½ | 13 1 | 10 1 | 9.5 | 10.0 | 1663.8 |
10 | 2N | VANTAGGIO LUCA | 1736 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 6 1 | 5 1 | 3 0 | 9 0 | 13.0 | 15.5 | 1864.4 |
11 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1769 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 9 1 | 12 1 | 4 0 | 5 0 | 12.5 | 14.5 | 1819.2 |
12 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1555 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 13 1 | 11 0 | 6 0 | 14 1 | 8.5 | 9.0 | 1686.4 |
13 | NC | ZUCCALA' NICOLA | 1485 | ![]() | 0.5 | 4 0 | 12 0 | 14 ½ | 9 0 | 6 0 | 11.0 | 11.5 | 1703.0 |
14 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1668 | ![]() | 0.5 | 7 0 | 8 0 | 13 ½ | 5 0 | 12 0 | 10.0 | 10.5 | 1707.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )