| Under 12-14-16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 13 1 | 16 1 | 2 1 | 4 1 |
| 2 | xx | MAGGIO Francesco | 148100 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 |
| 3 | NC | DE PAOLIS Alex | 156133 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 13 ½ | 14 1 |
| 4 | NC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 16 1 | 1 0 |
| 5 | NC | COSTANTINI Matteo | 155166 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 15 1 | 8 1 | 14 1 | 2 0 |
| 6 | NC | BECCARIA Eva | 0 | ![]() | 0.5 | 14 0 | 8 0 | 15 0 | 9 ½ | 11 0 |
| 7 | xx | LEZZI Ludovica | 160737 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 2 0 | 13 0 | 11 1 | 8 0 |
| 8 | xx | QUAGNANO VITTORIO | 170035 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 6 1 | 5 0 | 12 ½ | 7 1 |
| 9 | NC | ROCCO Andrea | 0 | ![]() | 0.5 | 1 0 | 12 0 | 11 0 | 6 ½ | 15 0 |
| 10 | xx | RUSSO Gabriele | 164585 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 11 1 | 4 0 | 15 1 | 13 0 |
| 11 | xx | ROMANO Ruben | 166577 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 9 1 | 7 0 | 6 1 |
| 12 | xx | CONTE Francesco | 169365 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 9 1 | 14 0 | 8 ½ | 16 1 |
| 13 | NC | CORVINO Marco | 165161 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 |
| 14 | xx | RUSSO Massimo | 166496 | ![]() | 2.0 | 6 1 | 16 0 | 12 1 | 5 0 | 3 0 |
| 15 | xx | STIFANELLI Giulio | 165374 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 5 0 | 6 1 | 10 0 | 9 1 |
| 16 | xx | VAGLIO Martina | 165313 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 14 1 | 1 0 | 4 0 | 12 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)