XII Semilampo Città di Neviano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | ROLLO Sergio | 105650 | ![]() | 6.0 | 23 1 | 21 1 | 10 1 | 3 1 | 2 ½ | 9 1 | 5 ½ |
2 | D1N | CARRIERI Maurizio | 128920 | ![]() | 6.0 | 32 1 | 17 1 | 12 1 | 4 1 | 1 ½ | 10 1 | 6 ½ |
3 | C1N | ROMANO Jacopo | 150950 | ![]() | 5.5 | 24 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 6 ½ | 9 1 |
4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 131677 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | 9 0 | 13 1 | 12 1 |
5 | CCM | SIRENA Gianni | 109351 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 8 1 | 9 ½ | 10 0 | 15 1 | 16 1 | 1 ½ |
6 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 118715 | ![]() | 5.0 | 22 1 | 27 1 | 4 0 | 14 1 | 21 1 | 3 ½ | 2 ½ |
7 | D1N | MESSINA Francesco | 136445 | ![]() | 5.0 | 28 1 | 16 1 | 3 0 | 9 0 | 19 1 | 11 1 | 10 1 |
8 | D2N | RIPA Francesco | 125505 | ![]() | 5.0 | 35 1 | 5 0 | 22 1 | 25 1 | 10 0 | 14 1 | 18 1 |
9 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 103929 | ![]() | 4.5 | 33 1 | 14 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 3 0 |
10 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 104378 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 12 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 2 0 | 7 0 |
11 | DCM | BERNABEI Alberto | 103916 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 4 0 | 32 1 | 13 1 | 3 0 | 7 0 | 22 1 |
12 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 105380 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 10 0 | 2 0 | 32 1 | 25 1 | 21 1 | 4 0 |
13 | E2N | TARANTINO Nico | 119821 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 3 0 | 23 1 | 11 0 | 28 1 | 4 0 | 24 1 |
14 | D3N | VERGINE Vittorio | 151546 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 9 0 | 31 1 | 6 0 | 33 1 | 8 0 | 21 1 |
15 | E3N | PICCINNO Matteo | 151962 | ![]() | 4.0 | 17 0 | 29 1 | 19 ½ | 18 1 | 5 0 | 24 ½ | 25 1 |
16 | D2N | CARRISI Mirko | 116894 | ![]() | 4.0 | 36 1 | 7 0 | 27 1 | 21 0 | 22 1 | 5 0 | 26 1 |
17 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 2 0 | 21 0 | 33 0 | 36 1 | 34 1 | 23 1 |
18 | Fxx | MAGGIO Francesco | 148100 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 20 ½ | 24 1 | 15 0 | 26 1 | 19 1 | 8 0 |
19 | E1N | SEDILE Giovanni | 104764 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 35 1 | 15 ½ | 20 1 | 7 0 | 18 0 | 31 1 |
20 | FNC | DE PAOLIS Alex | 156133 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 18 ½ | 29 1 | 19 0 | 23 0 | 35 1 | 33 1 |
21 | D1N | CARAMIA Antonio | 107909 | ![]() | 3.0 | 37 1 | 1 0 | 17 1 | 16 1 | 6 0 | 12 0 | 14 0 |
22 | Fxx | CULIERSI Matteo | 167630 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 26 1 | 8 0 | 36 1 | 16 0 | 30 1 | 11 0 |
23 | FNC | COSTANTINI Matteo | 155166 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 37 1 | 13 0 | 26 0 | 20 1 | 28 1 | 17 0 |
24 | FNC | FELICE Salvatore | 144606 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 30 ½ | 18 0 | 29 1 | 31 1 | 15 ½ | 13 0 |
25 | E1N | D'URBANO Roberto | 113420 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 34 1 | 36 1 | 8 0 | 12 0 | 29 1 | 15 0 |
26 | GNC | CORVINO Marco | 165161 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 22 0 | BYE 1 | 23 1 | 18 0 | 33 1 | 16 0 |
27 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 156134 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 6 0 | 16 0 | 28 0 | 37 1 | 31 0 | 32 1 |
28 | NC | LONGO Nicola | 0 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 32 0 | 37 1 | 27 1 | 13 0 | 23 0 | 34 1 |
29 | FNC | COSTANTINI Sergio | 155168 | ![]() | 3.0 | 34 1 | 15 0 | 20 0 | 24 0 | 32 1 | 25 0 | BYE 1 |
30 | FNC | RIZZO Gabriele | 164580 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 24 ½ | 33 0 | 35 1 | 34 ½ | 22 0 | 37 1 |
31 | Fxx | RUSSO Gabriele | 164585 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 33 1 | 14 0 | 34 ½ | 24 0 | 27 1 | 19 0 |
32 | NC | LONGO Paride Osvaldo | 0 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 28 1 | 11 0 | 12 0 | 29 0 | BYE 1 | 27 0 |
33 | F3N | GERARDI Giuseppe | 125119 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 31 0 | 30 1 | 17 1 | 14 0 | 26 0 | 20 0 |
34 | E2N | RENNA Mattia | 114935 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 25 0 | 35 1 | 31 ½ | 30 ½ | 17 0 | 28 0 |
35 | Fxx | VANTAGGIATO Martino | 148053 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 19 0 | 34 0 | 30 0 | BYE 1 | 20 0 | 36 1 |
36 | Gxx | VAGLIO Martina | 165313 | ![]() | 1.5 | 16 0 | BYE 1 | 25 0 | 22 0 | 17 0 | 37 ½ | 35 0 |
37 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 165374 | ![]() | 1.5 | 21 0 | 23 0 | 28 0 | BYE 1 | 27 0 | 36 ½ | 30 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)