11 Semilampo Città di Neviano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2057 | ![]() | 5.5 | 19 1 | 7 1 | 8 0 | 6 1 | 9 ½ | 2 1 | 4 1 |
2 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2062 | ![]() | 5.5 | 20 1 | 26 1 | 5 1 | 3 1 | 4 ½ | 1 0 | 11 1 |
3 | D2N | D'URBANO Gabriele | 1848 | ![]() | 5.5 | 40 1 | 21 1 | 9 1 | 2 0 | 13 1 | 4 ½ | 10 1 |
4 | C1N | MINERBA Paolo | 2007 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 6 1 | 13 1 | 8 1 | 2 ½ | 3 ½ | 1 0 |
5 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1862 | ![]() | 5.0 | 35 1 | 16 1 | 2 0 | 9 0 | 29 1 | 18 1 | 17 1 |
6 | E2N | CORVINO Francesco | 1775 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 4 0 | 25 1 | 1 0 | 26 1 | 14 1 | 13 1 |
7 | D1N | TALO' Angelo | 1806 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 1 0 | 20 0 | 22 1 | 25 1 | 28 1 | 12 1 |
8 | DCM | DI LASCIO Savino | 1860 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 17 1 | 1 1 | 4 0 | 10 ½ | 12 0 | 21 1 |
9 | D1N | ROMANO Jacopo | 1839 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 31 1 | 3 0 | 5 1 | 1 ½ | 10 0 | 22 1 |
10 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1755 | ![]() | 4.5 | 29 1 | 13 0 | 30 1 | 15 1 | 8 ½ | 9 1 | 3 0 |
11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1848 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 12 0 | 14 1 | 23 ½ | 20 1 | 16 1 | 2 0 |
12 | D2N | CARRISI Mirko | 1698 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 11 1 | 15 ½ | 13 0 | 34 1 | 8 1 | 7 0 |
13 | CCM | LIMONGELLI Sergio | 1940 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 3 0 | 23 1 | 6 0 |
14 | E2N | DAMIANO Francesco | 1632 | ![]() | 4.0 | 15 ½ | 18 1 | 11 0 | 21 1 | 23 ½ | 6 0 | 26 1 |
15 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 2021 | ![]() | 4.0 | 14 ½ | 23 1 | 12 ½ | 10 0 | 19 1 | 17 0 | 25 1 |
16 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1719 | ![]() | 4.0 | 33 1 | 5 0 | 28 1 | 26 1 | 17 ½ | 11 0 | 23 ½ |
17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1736 | ![]() | 4.0 | 37 1 | 8 0 | 36 1 | 20 ½ | 16 ½ | 15 1 | 5 0 |
18 | E2N | RIPA Francesco | 1746 | ![]() | 4.0 | 22 ½ | 14 0 | 24 1 | 34 ½ | 27 1 | 5 0 | 28 1 |
19 | E2N | RENNA Mattia | 1640 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 22 ½ | 27 ½ | 35 1 | 15 0 | 32 1 | 30 1 |
20 | E3N | MAGGIO Sandro | 1655 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 42 1 | 7 1 | 17 ½ | 11 0 | 21 0 | 27 1 |
21 | E1N | D'URBANO Roberto | 1688 | ![]() | 3.5 | 34 1 | 3 0 | 22 ½ | 14 0 | 24 1 | 20 1 | 8 0 |
22 | F3N | PICCINNO Matteo | 1389 | ![]() | 3.5 | 18 ½ | 19 ½ | 21 ½ | 7 0 | 31 1 | 34 1 | 9 0 |
23 | E2N | LOIACONO Gianmarco | 1677 | ![]() | 3.5 | 38 1 | 15 0 | 31 1 | 11 ½ | 14 ½ | 13 0 | 16 ½ |
24 | E1N | SEDILE Giovanni | 1600 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 27 ½ | 18 0 | 41 1 | 21 0 | 39 1 | 34 1 |
25 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1575 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 29 1 | 6 0 | 36 1 | 7 0 | 33 1 | 15 0 |
26 | D3N | VERGINE Vittorio | 1779 | ![]() | 3.0 | 42 1 | 2 0 | 35 1 | 16 0 | 6 0 | 29 1 | 14 0 |
27 | Fxx | MAGGIO Francesco | 1431 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 24 ½ | 19 ½ | 31 1 | 18 0 | 35 1 | 20 0 |
28 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1446 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 37 1 | 16 0 | 38 1 | 33 1 | 7 0 | 18 0 |
29 | Fxx | GIUGNO Antonio | 1422 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 25 0 | 39 1 | 32 1 | 5 0 | 26 0 | 36 1 |
30 | NC | RIZZO Gabriele | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 41 1 | 10 0 | 33 0 | 37 1 | 38 1 | 19 0 |
31 | E2N | RUSSO Cataldo | 1675 | ![]() | 3.0 | 41 1 | 9 0 | 23 0 | 27 0 | 22 0 | 37 1 | 38 1 |
32 | NC | RUSSO Gabriele | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 38 0 | 37 1 | 29 0 | 36 1 | 19 0 | 35 1 |
33 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1353 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 35 0 | 40 1 | 30 1 | 28 0 | 25 0 | 42 1 |
34 | FNC | PICCINNO Sara | 1320 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 40 1 | 38 1 | 18 ½ | 12 0 | 22 0 | 24 0 |
35 | FNC | TARANTINO Nico | 1572 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 33 1 | 26 0 | 19 0 | 41 1 | 27 0 | 32 0 |
36 | Gxx | RUSSO Luca | 1338 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 39 1 | 17 0 | 25 0 | 32 0 | 42 1 | 29 0 |
37 | Fxx | ROSSETTO Marco | 1380 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 28 0 | 32 0 | 39 1 | 30 0 | 31 0 | 40 1 |
38 | Gxx | ROSSETTO Giosue' | 1308 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 32 1 | 34 0 | 28 0 | 42 1 | 30 0 | 31 0 |
39 | NC | MIGLIACCIO Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 36 0 | 29 0 | 37 0 | 40 1 | 24 0 | 41 1 |
40 | NC | GRECO Alessio | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 34 0 | 33 0 | 42 0 | 39 0 | 41 1 | 37 0 |
41 | GNC | LONGO Antonio | 1173 | ![]() | 1.0 | 31 0 | 30 0 | 42 1 | 24 0 | 35 0 | 40 0 | 39 0 |
42 | NC | VAGLIO Martina | 1440 | ![]() | 1.0 | 26 0 | 20 0 | 41 0 | 40 1 | 38 0 | 36 0 | 33 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)