| CP_TA_U16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Abbracciavento Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | Basile Claudio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 21 | Botindari Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1389 |
| 3 | Carbotti Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | Carbotti Martino | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | Caroli Flavio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 23 | Carrieri Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 26 | Castagna Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | Chirulli Sveva | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | Convertini Fabio | ![]() | NC | 0 | 1380 |
| 7 | Coppola Nicola | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | Corrente Pierluigi | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 1 | Di Bartolo Chiara | ![]() | NC | 0 | 1524 |
| 9 | Di Bartolo Valentina | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | Fanelli Francesca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | Fornaio Angelo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | Fragnelli Agostino | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | Lacarbonara Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | Lacarbonara Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 15 | Marangi Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 16 | Napolitano Gianmaria | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 25 | Occhinegro Fulvio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 17 | Olivieri Mario | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 20 | Picoco Andrea | ![]() | NC | 0 | 1413 |
| 18 | Santoro Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 28 | Seggioli Gabriele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | Serio Gioele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 24 | Trisciuzzi Pietro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)