Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
1 NC CARBOTTI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID= 163598

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC CORRENTE PIERLUIGI 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 21 NC CARELLA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 11 NC CAZZATO VITTORIO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 41 NC COLONO MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
2 NC LACARBONARA MARCO , K=30, Elo=1440, ID= 157314

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC COPPOLA NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 12 NC BISIGNANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 4.0
5 W 42 NC DE GENNARO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC, K=30, Elo=1440, ID= 157308

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC NAPOLITANO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 23 NC MARINOTTI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 13 NC MALAGNINO MARCELLO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 43 NC D'ONGHIA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
4 NC GRECO MARTINO , K=30, Elo=1440, ID= 164528

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC SIVILIA DANILO RODRI 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 24 NC NASTASIA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 14 NC CLEMENTE GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 44 NC SPERTI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
11 NC CAZZATO VITTORIO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 21 NC CARELLA SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 31 NC CORRENTE PIERLUIGI 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 W 62 NC LUPO CIRO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 1 NC CARBOTTI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 52 NC ARCADIO PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
12 NC BISIGNANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID= 168606

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 32 NC COPPOLA NICOLA 1440 0 0.50 0.5 4.5
3 B 63 NC PRATESE EROS 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 2 NC LACARBONARA MARCO 1440 0 0.50 0.5 2.5
5 B 53 NC CAFORIO LUCA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
13 NC MALAGNINO MARCELLO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 23 NC MARINOTTI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 33 NC NAPOLITANO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.0 4.5
3 W 64 NC GRECO MARTINA 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 B 3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 54 NC ELAROUI SABRINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
14 NC CLEMENTE GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 24 NC NASTASIA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 34 NC SIVILIA DANILO RODRI 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 65 NC ASCIONE IVAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 4 NC GRECO MARTINO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 55 NC BISCOTTI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
21 NC CARELLA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC CAZZATO VITTORIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 51 NC ANASTASIA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 1 NC CARBOTTI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 31 NC CORRENTE PIERLUIGI 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC BISIGNANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 52 NC ARCADIO PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 2 NC LACARBONARA MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 W 32 NC COPPOLA NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
23 NC MARINOTTI COSIMO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 NC MALAGNINO MARCELLO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 53 NC CAFORIO LUCA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 33 NC NAPOLITANO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
24 NC NASTASIA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC CLEMENTE GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 55 NC BISCOTTI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 4 NC GRECO MARTINO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 34 NC SIVILIA DANILO RODRI 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
31 NC CORRENTE PIERLUIGI , K=30, Elo=1440, ID= 157311

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC CARBOTTI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 11 NC CAZZATO VITTORIO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 41 NC COLONO MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 21 NC CARELLA SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 61 NC FORNARO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
32 NC COPPOLA NICOLA , K=30, Elo=1440, ID= 149288

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC LACARBONARA MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.5
2 B 12 NC BISIGNANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.5 4.0
3 W 42 NC DE GENNARO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 62 NC LUPO CIRO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 60, PRat=1806 1440.0 2.50 4.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
33 NC NAPOLITANO GIANMARIA, K=30, Elo=1440, ID= 164526

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 13 NC MALAGNINO MARCELLO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 43 NC D'ONGHIA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 23 NC MARINOTTI COSIMO 1440 0 0.50 0.5 1.5
5 B 63 NC PRATESE EROS 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 60, PRat=1806 1440.0 2.50 4.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
34 NC SIVILIA DANILO RODRI, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC GRECO MARTINO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 14 NC CLEMENTE GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 W 44 NC SPERTI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 24 NC NASTASIA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 64 NC GRECO MARTINA 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
41 NC COLONO MATTIA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 B 61 NC FORNARO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 31 NC CORRENTE PIERLUIGI 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 51 NC ANASTASIA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 1 NC CARBOTTI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
42 NC DE GENNARO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 W 63 NC PRATESE EROS 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 32 NC COPPOLA NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.5
4 W 52 NC ARCADIO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 2 NC LACARBONARA MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
43 NC D'ONGHIA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 B 64 NC GRECO MARTINA 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 W 33 NC NAPOLITANO GIANMARIA 1440 0 0.50 0.0 4.5
4 B 54 NC ELAROUI SABRINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
44 NC SPERTI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 W 65 NC ASCIONE IVAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 34 NC SIVILIA DANILO RODRI 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 55 NC BISCOTTI LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 4 NC GRECO MARTINO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
45 NC PAVONE FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
51 NC ANASTASIA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC FORNARO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 21 NC CARELLA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 W 41 NC COLONO MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
52 NC ARCADIO PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC LUPO CIRO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 B 42 NC DE GENNARO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 11 NC CAZZATO VITTORIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
San Marzano Ta , 02042016, 02042016
53 NC CAFORIO LUCA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC PRATESE EROS 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 23 NC MARINOTTI COSIMO 1440 0 0.50 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 12 NC BISIGNANO GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
