SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
1 NC CARBOTTI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID= 163598
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
2 NC LACARBONARA MARCO , K=30, Elo=1440, ID= 157314
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
3 NC ABBRACCIAVENTO FRANC, K=30, Elo=1440, ID= 157308
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
4 NC GRECO MARTINO , K=30, Elo=1440, ID= 164528
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
11 NC CAZZATO VITTORIO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
12 NC BISIGNANO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID= 168606
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
13 NC MALAGNINO MARCELLO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
14 NC CLEMENTE GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
21 NC CARELLA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
22 NC ZIZZA ANGELO MICHELE, K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
23 NC MARINOTTI COSIMO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
24 NC NASTASIA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
31 NC CORRENTE PIERLUIGI , K=30, Elo=1440, ID= 157311
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
32 NC COPPOLA NICOLA , K=30, Elo=1440, ID= 149288
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
33 NC NAPOLITANO GIANMARIA, K=30, Elo=1440, ID= 164526
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
34 NC SIVILIA DANILO RODRI, K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
41 NC COLONO MATTIA , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
42 NC DE GENNARO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
43 NC D'ONGHIA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
44 NC SPERTI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
45 NC PAVONE FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
51 NC ANASTASIA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 61 | NC FORNARO ANTONIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 21 | NC CARELLA SAMUELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 41 | NC COLONO MATTIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
52 NC ARCADIO PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
53 NC CAFORIO LUCA , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 63 | NC PRATESE EROS | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 23 | NC MARINOTTI COSIMO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 12 | NC BISIGNANO GIUSEPPE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
54 NC ELAROUI SABRINA , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 65 | NC ASCIONE IVAN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 43 | NC D'ONGHIA FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
5 | B | 13 | NC MALAGNINO MARCELLO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
55 NC BISCOTTI LUCIANO , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 24 | NC NASTASIA ANTONIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 44 | NC SPERTI MATTIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC CLEMENTE GIUSEPPE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -45, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
61 NC FORNARO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
62 NC LUPO CIRO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 52 | NC ARCADIO PIERPAOLO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 11 | NC CAZZATO VITTORIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 32 | NC COPPOLA NICOLA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.5 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO San Marzano Ta , 02042016, 02042016
63 NC PRATESE EROS , K=30, Elo=1440, ID= 0
|
