Team History

1 I.C. Mennea , Rat=1446 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. Casalini 1440 2 4.0 3.0
2 B 4 3°IC Francavilla Fon 1440 2 3.0 4.0
3 W 2 CD De Gasperi 1443 2 2.5 8.0
4 B 3 1°CD D'Azeglio 1440 2 3.0 6.0
5 B 7 I.C. Giovanni XXIII 1440 2 4.0 6.0
10.0 16.5 27.0

2 CD De Gasperi , Rat=1443 (BA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. Giovanni XXIII 1440 2 4.0 6.0
2 W 3 1°CD D'Azeglio 1440 2 3.0 6.0
3 B 1 I.C. Mennea 1446 0 1.5 10.0
4 W 9 I.C. S.G.Bosco-Manzo 1440 2 4.0 5.0
5 B 4 3°IC Francavilla Fon 1440 2 3.5 4.0
8.0 16.0 31.0

3 1°CD D'Azeglio , Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. Musti-Dimiccoli 1440 2 3.0 5.0
2 B 2 CD De Gasperi 1443 0 1.0 8.0
3 W 10 S.P. San Giovanni Bo 1440 2 4.0 3.0
4 W 1 I.C. Mennea 1446 0 1.0 10.0
5 B 5 D.D. 16°circolo Euro 1440 2 4.0 0.0
6.0 13.0 26.0

4 3°IC Francavilla Fon, Rat=1440 (BR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. S.G.Bosco-Manzo 1440 2 3.0 5.0
2 W 1 I.C. Mennea 1446 0 1.0 10.0
3 B 7 I.C. Giovanni XXIII 1440 0 1.5 6.0
4 W 5 D.D. 16°circolo Euro 1440 2 4.0 0.0
5 W 2 CD De Gasperi 1443 0 0.5 8.0
4.0 10.0 29.0

5 D.D. 16°circolo Euro, Rat=1440 (TA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 S.P. San Giovanni Bo 1440 0 1.0 3.0
2 B 8 I.C. Musti-Dimiccoli 1440 0 0.0 5.0
3 W 6 I.C. Casalini 1440 0 0.0 3.0
4 B 4 3°IC Francavilla Fon 1440 0 0.0 4.0
5 W 3 1°CD D'Azeglio 1440 0 0.0 6.0
0.0 1.0 21.0

6 I.C. Casalini , Rat=1440 (TA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. Mennea 1446 0 0.0 10.0
2 W 9 I.C. S.G.Bosco-Manzo 1440 0 0.0 5.0
3 B 5 D.D. 16°circolo Euro 1440 2 4.0 0.0
4 W 10 S.P. San Giovanni Bo 1440 1 2.0 3.0
5 W 8 I.C. Musti-Dimiccoli 1440 0 1.0 5.0
3.0 7.0 23.0

7 I.C. Giovanni XXIII , Rat=1440 (TA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CD De Gasperi 1443 0 0.0 8.0
2 B 10 S.P. San Giovanni Bo 1440 2 3.5 3.0
3 W 4 3°IC Francavilla Fon 1440 2 2.5 4.0
4 B 8 I.C. Musti-Dimiccoli 1440 2 3.0 5.0
5 W 1 I.C. Mennea 1446 0 0.0 10.0
6.0 9.0 30.0

8 I.C. Musti-Dimiccoli, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 1°CD D'Azeglio 1440 0 1.0 6.0
2 W 5 D.D. 16°circolo Euro 1440 2 4.0 0.0
3 B 9 I.C. S.G.Bosco-Manzo 1440 1 2.0 5.0
4 W 7 I.C. Giovanni XXIII 1440 0 1.0 6.0
5 B 6 I.C. Casalini 1440 2 3.0 3.0
5.0 11.0 20.0

9 I.C. S.G.Bosco-Manzo, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 3°IC Francavilla Fon 1440 0 1.0 4.0
2 B 6 I.C. Casalini 1440 2 4.0 3.0
3 W 8 I.C. Musti-Dimiccoli 1440 1 2.0 5.0
4 B 2 CD De Gasperi 1443 0 0.0 8.0
5 B 10 S.P. San Giovanni Bo 1440 2 4.0 3.0
5.0 11.0 23.0

10 S.P. San Giovanni Bo, Rat=1440 (BA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 D.D. 16°circolo Euro 1440 2 3.0 0.0
2 W 7 I.C. Giovanni XXIII 1440 0 0.5 6.0
3 B 3 1°CD D'Azeglio 1440 0 0.0 6.0
4 B 6 I.C. Casalini 1440 1 2.0 3.0
5 W 9 I.C. S.G.Bosco-Manzo 1440 0 0.0 5.0
3.0 5.5 20.0

Generated by Vega