Cartellini Nazionali

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
1 NC SPAGNUOLO SOFIA , K=30, Elo=1440, ID= 151264

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC FUMAROLA MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 B 21 NC DE PASCALE ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 B 31 NC FUMAROLA MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 1.0 4.0
6 W 22 NC PADULA SILVIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 90, PRat=2240 1440.0 3.00 6.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
2 NC DECARO MARTINA , K=30, Elo=1440, ID= 155685

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC BARILE SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 1.0 5.0
3 W 22 NC PADULA SILVIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 32 NC BARILE SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
6 B 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 60, PRat=1713 1440.0 3.00 5.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
3 NC TAGARELLI CATERINA , K=30, Elo=1440, ID= 161043

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 B 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 1.0 4.0
6 W 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 90, PRat=2240 1440.0 3.00 6.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
4 NC DEMATTIA ADELIA , K=30, Elo=1440, ID=162472

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC GIGLI ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 35 NC BUCCIGROSSI ANNA MAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
5 NC MONACO VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=163114

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
6 NC SANTAMARIA GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 25 NC MARZULLI DENISE 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
11 NC LUCIANNATELLI ALESSI, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 21 NC DE PASCALE ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
3 W 32 NC BARILE SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 21 NC DE PASCALE ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
6 B 31 NC FUMAROLA MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
12 NC BARILE CARLOTTA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 22 NC PADULA SILVIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 22 NC PADULA SILVIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 1.0 5.0
6 W 33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 60, PRat=1713 1440.0 3.00 5.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
13 NC PROSCIA LUANA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
3 W 34 NC GIGLI ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
6 B 34 NC GIGLI ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 30, PRat=1565 1440.0 3.00 4.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
14 NC TRISOLINI MICAELA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 4 NC DEMATTIA ADELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 35 NC BUCCIGROSSI ANNA MAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 5 NC MONACO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 0.0
6 W 35 NC BUCCIGROSSI ANNA MAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 60, PRat=1713 1440.0 3.00 5.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
21 NC DE PASCALE ELENA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 31 NC FUMAROLA MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 W 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
4 W 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 31 NC FUMAROLA MARGHERITA 1440 0 0.50 0.5 0.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
22 NC PADULA SILVIA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 32 NC BARILE SARA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
23 NC DE BENEDICTIS MARTIN, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
4 W 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 32 NC BARILE SARA 1440 0 0.50 0.0 1.0
6 W 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -60, PRat=1167 1440.0 3.00 1.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
24 NC GIANCASPRO NADIA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 34 NC GIGLI ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 6 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 34 NC GIGLI ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 0.0
6 B 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 3.00 3.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
25 NC MARZULLI DENISE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 35 NC BUCCIGROSSI ANNA MAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
6 W 6 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 30, PRat=2240 1440.0 1.00 2.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
31 NC FUMAROLA MARGHERITA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
2 W 21 NC DE PASCALE ELENA 1440 0 0.50 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 1 NC SPAGNUOLO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 6.0
5 B 21 NC DE PASCALE ELENA 1440 0 0.50 0.5 1.5
6 W 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -60, PRat=1074 1440.0 2.50 0.5

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
32 NC BARILE SARA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 B 22 NC PADULA SILVIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 11 NC LUCIANNATELLI ALESSI 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 2 NC DECARO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 1.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
33 NC GUASTAMACCHIA MARTIN, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
2 W 23 NC DE BENEDICTIS MARTIN 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 3 NC TAGARELLI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 12 NC BARILE CARLOTTA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
34 NC GIGLI ALESSANDRA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC DEMATTIA ADELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 24 NC GIANCASPRO NADIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
6 W 13 NC PROSCIA LUANA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
35 NC BUCCIGROSSI ANNA MAR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 4 NC DEMATTIA ADELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 25 NC MARZULLI DENISE 1440 0 0.50 0.0 2.0
6 B 14 NC TRISOLINI MICAELA 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Primarie Femminile CGS Noicattaro 2014
Noicattaro , 220314, 220314
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

Generated by Vega