Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Esordienti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CORRENTE Pierluigi | (7.0) | 19 | 1 - 0 | 13 | (5.0) | PERRINO Francesco | ![]() |
2 | ![]() | Martella Mario | (5.5) | 4 | 0 - 1 | 3 | (4.5) | 3N Damico Alessandro | ![]() |
3 | ![]() | MARASA' Giuseppe | (4.5) | 20 | 1 - 0 | 16 | (5.0) | SARDARO Antonio Eros | ![]() |
4 | ![]() | RIZZITELLI Ruggiero | (4.5) | 14 | 0 - 1 | 27 | (4.5) | SESSA Francesco D. | ![]() |
5 | ![]() | SESSA Pierfilippo | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 30 | (4.0) | LOMBARDI Francesca | ![]() |
6 | ![]() | 3N Cafagna Lucia | (4.0) | 23 | 1 - 0 | 5 | (4.0) | Penta Ivaldo | ![]() |
7 | ![]() | BARONE Luca | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 29 | (4.0) | CAVALIERE Umberto | ![]() |
8 | ![]() | NITTI Federico | (3.5) | 22 | 1 - 0 | 18 | (3.5) | ZUCCALA' Nicola | ![]() |
9 | ![]() | MARCHISELLI Claudia | (3.5) | 21 | 0 - 1 | 28 | (3.5) | RIZZO Giordano | ![]() |
10 | ![]() | BARBARO Giuseppe Pio | (3.0) | 8 | 1 - 0 | 10 | (3.0) | DORONZO Vincenzo Rosario | ![]() |
11 | ![]() | CANDIDO Vito | (3.0) | 9 | 0 - 1 | 15 | (3.0) | SARACINO Emanuele | ![]() |
12 | ![]() | FILANNINO Ruggiero | (2.5) | 11 | 1 - 0 | 17 | (2.5) | SFORZA Cesare | ![]() |
13 | ![]() | CAVALIERE Fortunato | (2.0) | 24 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | ARMANDI Davide | ![]() |
14 | ![]() | BATTISTA Angelo | (1.0) | 26 | 1 - 0 | 25 | (2.0) | DEMATTIA Adelia | ![]() |
15 | ![]() | BARBARO Francesco | (1.0) | 7 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 GAMBARDELLA Pierluigi