Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Esordienti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Penta Ivaldo | (4.0) | 5 | 0 - 1 | 19 | (6.0) | CORRENTE Pierluigi | ![]() |
2 | ![]() | SARDARO Antonio Eros | (5.0) | 16 | 0 - 1 | 4 | (4.5) | Martella Mario | ![]() |
3 | ![]() | MARASA' Giuseppe | (4.5) | 20 | 0 - 1 | 13 | (4.0) | PERRINO Francesco | ![]() |
4 | ![]() | LOMBARDI Francesca | (4.0) | 30 | 0 - 1 | 14 | (3.5) | RIZZITELLI Ruggiero | ![]() |
5 | ![]() | 3N Damico Alessandro | (3.5) | 3 | 1 - 0 | 28 | (3.5) | RIZZO Giordano | ![]() |
6 | ![]() | SESSA Francesco D. | (3.5) | 27 | 1 - 0 | 21 | (3.5) | MARCHISELLI Claudia | ![]() |
7 | ![]() | DORONZO Vincenzo Rosario | (3.0) | 10 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | SESSA Pierfilippo | ![]() |
8 | ![]() | CAVALIERE Umberto | (3.0) | 29 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | BARBARO Giuseppe Pio | ![]() |
9 | ![]() | 3N Cafagna Lucia | (3.0) | 23 | 1 - 0 | 9 | (3.0) | CANDIDO Vito | ![]() |
10 | ![]() | BARONE Luca | (2.5) | 2 | 1 - 0 | 11 | (2.5) | FILANNINO Ruggiero | ![]() |
11 | ![]() | ZUCCALA' Nicola | (2.5) | 18 | 1 - 0 | 24 | (2.0) | CAVALIERE Fortunato | ![]() |
12 | ![]() | NITTI Federico | (2.5) | 22 | 1 - 0 | 25 | (2.0) | DEMATTIA Adelia | ![]() |
13 | ![]() | BARBARO Francesco | (1.0) | 7 | 0 - 1 | 12 | (2.0) | GAMBARDELLA Pierluigi | ![]() |
14 | ![]() | SARACINO Emanuele | (2.0) | 15 | 1 - 0 | 26 | (1.0) | BATTISTA Angelo | ![]() |
15 | ![]() | ARMANDI Davide | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 17 | (1.5) | SFORZA Cesare | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )