Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Esordienti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CORRENTE Pierluigi | (5.0) | 19 | 1 - 0 | 30 | (4.0) | LOMBARDI Francesca | ![]() |
2 | ![]() | SESSA Francesco D. | (3.5) | 27 | 0 - 1 | 16 | (4.0) | SARDARO Antonio Eros | ![]() |
3 | ![]() | MARCHISELLI Claudia | (3.5) | 21 | 0 - 1 | 4 | (3.5) | Martella Mario | ![]() |
4 | ![]() | RIZZO Giordano | (3.5) | 28 | 0 - 1 | 20 | (3.5) | MARASA' Giuseppe | ![]() |
5 | ![]() | Penta Ivaldo | (3.0) | 5 | 1 - 0 | 9 | (3.0) | CANDIDO Vito | ![]() |
6 | ![]() | PERRINO Francesco | (3.0) | 13 | 1 - 0 | 29 | (3.0) | CAVALIERE Umberto | ![]() |
7 | ![]() | 3N Damico Alessandro | (2.5) | 3 | 1 - 0 | 23 | (3.0) | 3N Cafagna Lucia | ![]() |
8 | ![]() | RIZZITELLI Ruggiero | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 2 | (2.5) | BARONE Luca | ![]() |
9 | ![]() | SESSA Pierfilippo | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 12 | (2.0) | GAMBARDELLA Pierluigi | ![]() |
10 | ![]() | BARBARO Giuseppe Pio | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 15 | (2.0) | SARACINO Emanuele | ![]() |
11 | ![]() | CAVALIERE Fortunato | (2.0) | 24 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | DORONZO Vincenzo Rosario | ![]() |
12 | ![]() | FILANNINO Ruggiero | (2.0) | 11 | ½ - ½ | 18 | (2.0) | ZUCCALA' Nicola | ![]() |
13 | ![]() | SFORZA Cesare | (1.0) | 17 | ½ - ½ | 22 | (2.0) | NITTI Federico | ![]() |
14 | ![]() | DEMATTIA Adelia | (1.0) | 25 | 1 - 0 | 7 | (1.0) | BARBARO Francesco | ![]() |
15 | ![]() | BATTISTA Angelo | (1.0) | 26 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | ARMANDI Davide | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )