Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Esordienti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SARDARO Antonio Eros | (2.0) | 16 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | CANDIDO Vito | ![]() |
2 | ![]() | MARASA' Giuseppe | (2.0) | 20 | 1 - 0 | 11 | (2.0) | FILANNINO Ruggiero | ![]() |
3 | ![]() | RIZZITELLI Ruggiero | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 19 | (2.0) | CORRENTE Pierluigi | ![]() |
4 | ![]() | LOMBARDI Francesca | (2.0) | 30 | 0 - 1 | 27 | (1.5) | SESSA Francesco D. | ![]() |
5 | ![]() | MARCHISELLI Claudia | (1.0) | 21 | 1 - 0 | 1 | (1.0) | SESSA Pierfilippo | ![]() |
6 | ![]() | BARONE Luca | (1.0) | 2 | 0 - 1 | 23 | (1.0) | 3N Cafagna Lucia | ![]() |
7 | ![]() | NITTI Federico | (1.0) | 22 | 0 - 1 | 3 | (1.0) | 3N Damico Alessandro | ![]() |
8 | ![]() | DEMATTIA Adelia | (1.0) | 25 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | Penta Ivaldo | ![]() |
9 | ![]() | BARBARO Giuseppe Pio | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 28 | (1.0) | RIZZO Giordano | ![]() |
10 | ![]() | BATTISTA Angelo | (1.0) | 26 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | PERRINO Francesco | ![]() |
11 | ![]() | CAVALIERE Umberto | (1.0) | 29 | ½ - ½ | 15 | (1.0) | SARACINO Emanuele | ![]() |
12 | ![]() | Martella Mario | (0.5) | 4 | 1 - 0 | 6 | (0.0) | ARMANDI Davide | ![]() |
13 | ![]() | ZUCCALA' Nicola | (0.0) | 18 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | BARBARO Francesco | ![]() |
14 | ![]() | DORONZO Vincenzo Rosario | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | SFORZA Cesare | ![]() |
15 | ![]() | GAMBARDELLA Pierluigi | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 24 | (0.0) | CAVALIERE Fortunato | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )