Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Esordienti
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2, alle 15:30 del 20/07/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CORRENTE Pierluigi (1.0)19 1 - 02(1.0) BARONE Luca
2 3N Damico Alessandro (1.0)3 0 - 120(1.0) MARASA' Giuseppe
3 CANDIDO Vito (1.0)9 1 - 021(1.0) MARCHISELLI Claudia
4 FILANNINO Ruggiero (1.0)11 1 - 022(1.0) NITTI Federico
5 PERRINO Francesco (1.0)13 0 - 130(1.0) LOMBARDI Francesca
6 3N Cafagna Lucia (1.0)23 0 - 114(1.0) RIZZITELLI Ruggiero
7 DEMATTIA Adelia (1.0)25 0 - 116(1.0) SARDARO Antonio Eros
8 SESSA Francesco D. (1.0)27 ½ - ½4(0.0) Martella Mario
9 SESSA Pierfilippo (0.0)1 1 - 018(0.0) ZUCCALA' Nicola
10 Penta Ivaldo (0.0)5 1 - 024(0.0) CAVALIERE Fortunato
11 SARACINO Emanuele (0.0)15 1 - 06(0.0) ARMANDI Davide
12 BARBARO Francesco (0.0)7 0 - 126(0.0) BATTISTA Angelo
13 SFORZA Cesare (0.0)17 0 - 18(0.0) BARBARO Giuseppe Pio
14 RIZZO Giordano (0.0)28 1 - 010(0.0) DORONZO Vincenzo Rosario
15 CAVALIERE Umberto (0.0)29 1 - 012(0.0) GAMBARDELLA Pierluigi


Generated by Vega