1 AIROLDI GIOCANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 MARRONE ROSITA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 FASIANOS MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 1.0 3.0 5.0
4 B 5 CALIA CARLO 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.5
7 B 13 PANSINI YURIJ 1440 0 0.50 1.0 7.0 3.5
var = 105, PRtg=2236 1436 3.54 7.0 28.0

2 BASTA ANDREA ENRICO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 W 9 FASIANOS MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 3.5 7.0
7 W 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1542 1440 3.50 4.5 18.0

3 BIANCO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 PANSINI YURIJ 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 6 CIFARELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 B 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 0.0 1.5 3.5
5 B 11 MARRONE ROSITA 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 B 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -9, PRtg=1406 1406 3.80 3.5 13.5

4 BIANCO TOMMASO GIUSE, K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 0.5 1.5 3.5
4 B 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 13 PANSINI YURIJ 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 10 MARRONE MIRIAM 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 W 11 MARRONE ROSITA 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = -9, PRtg=1406 1406 3.80 3.5 11.5

5 CALIA CARLO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 PENNACCHIA VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 VITULANO VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 1.0 3.0 3.0
4 W 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 1.0 5.0 5.0
var = 33, PRtg=1549 1391 3.90 5.0 21.0

6 CIFARELLI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 VITULANO VINCENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 11 MARRONE ROSITA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 17 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -75, PRtg= 636 1436 2.53 0.0 0.0

7 DEL BUONO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 0.0 1.0 5.0
3 W 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 1.0 3.0 3.0
5 B 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
6 W 9 FASIANOS MARCO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 3, PRtg=1438 1388 3.93 4.0 18.0

8 DELORENZIS RAFFAELLA, K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 0.0 0.0 5.0
2 W 15 PENNACCHIA VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 16 VITULANO VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 1.0 3.0 3.5
6 B 5 CALIA CARLO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -24, PRtg=1352 1402 3.84 3.0 13.0

9 FASIANOS MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 17 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 1.0 2.0 2.0
4 W 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 B 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1408 1358 4.19 4.0 17.0

10 MARRONE MIRIAM , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.0
3 W 13 PANSINI YURIJ 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
4 B 15 PENNACCHIA VINCENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 16 VITULANO VINCENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -72, PRtg=1111 1384 3.39 2.0 6.0

11 MARRONE ROSITA , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 0.0 0.0 3.5
3 B 15 PENNACCHIA VINCENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 6 CIFARELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -69, PRtg=1128 1401 3.30 2.0 6.0

12 MEZZINA GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 6 CIFARELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 16 VITULANO VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 0.0 2.0 5.0
5 W 15 PENNACCHIA VINCENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
7 W 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1486 1436 3.54 4.0 15.0

13 PANSINI YURIJ , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 BIANCO SIMONE 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 0.0 0.5 3.0
3 B 10 MARRONE MIRIAM 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 17 NC GIANNULLI GIANNI 1419 21 0.53 1.0 1.5 2.0
5 B 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
6 W 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 1.0 3.5 3.5
7 W 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 0 0.50 0.0 3.5 7.0
var = -21, PRtg=1358 1358 4.19 3.5 12.5

14 PAPARELLA ONOFRIO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 2 BASTA ANDREA ENRICO 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 W 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 9 FASIANOS MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 5 CALIA CARLO 1440 0 0.50 1.0 3.5 5.0
6 B 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 30 0.54 0.0 3.5 5.0
7 W 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 30, PRtg=1538 1436 3.54 4.5 19.0

15 PENNACCHIA VINCENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CALIA CARLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 11 MARRONE ROSITA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 10 MARRONE MIRIAM 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

16 VITULANO VINCENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CIFARELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 5 CALIA CARLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 10 MARRONE MIRIAM 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 20 Barbieri Pietro 1125 315 0.86 0.0 2.0 3.0
7 B 19 Battista Angelo 1204 236 0.80 0.0 2.0 3.5
var = -66, PRtg=1203 1361 4.16 2.0 10.0

17 NC GIANNULLI GIANNI , K=30, Elo=1419, ID=180569
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 21 0.47 0.0 0.0 4.0
2 B 10 MARRONE MIRIAM 1440 21 0.47 1.0 1.0 2.0
3 W 9 FASIANOS MARCO 1440 21 0.47 0.0 1.0 4.0
4 B 13 PANSINI YURIJ 1440 21 0.47 0.0 1.0 3.5
5 W 6 CIFARELLI FRANCESCO 1440 21 0.47 1.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -9, PRtg=1368 1440 2.35 2.0 9.0

18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO , K=30, Elo=1410, ID=159889
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 30 0.46 1.0 1.0 3.0
2 W 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 30 0.46 1.0 2.0 4.0
3 B 1 AIROLDI GIOCANNI 1440 30 0.46 0.0 2.0 7.0
4 W 12 MEZZINA GIANLUCA 1440 30 0.46 1.0 3.0 4.0
5 B 20 Barbieri Pietro 1125 285 0.84 1.0 4.0 3.0
6 W 14 PAPARELLA ONOFRIO 1440 30 0.46 1.0 5.0 4.5
7 W 5 CALIA CARLO 1440 30 0.46 0.0 5.0 5.0
var = 42, PRtg=1553 1395 3.60 5.0 22.0

19 Battista Angelo , K= 0, Elo=1204, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 FASIANOS MARCO 1440 236 0.20 0.0 0.0 4.0
2 B 11 MARRONE ROSITA 1440 236 0.20 1.0 1.0 2.0
3 W 4 BIANCO TOMMASO GIUSE 1440 236 0.20 0.5 1.5 3.5
4 W 3 BIANCO SIMONE 1440 236 0.20 1.0 2.5 3.5
5 B 8 DELORENZIS RAFFAELLA 1440 236 0.20 0.0 2.5 3.0
6 B 13 PANSINI YURIJ 1440 236 0.20 0.0 2.5 3.5
7 W 16 VITULANO VINCENZO 1440 236 0.20 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 1.40 3.5 13.5

20 Barbieri Pietro , K= 0, Elo=1125, ID=0
PROMOZIONALE CITTA' DI MOLFETTA, Molfetta, 12/10/2019, 12/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 MARRONE MIRIAM 1440 315 0.14 1.0 1.0 2.0
2 B 13 PANSINI YURIJ 1440 315 0.14 1.0 2.0 3.5
3 B 5 CALIA CARLO 1440 315 0.14 0.0 2.0 5.0
4 W 7 DEL BUONO DAVIDE 1440 315 0.14 0.0 2.0 4.0
5 W 18 NC LARICCHIUTA CLAUDIO 1410 285 0.16 0.0 2.0 5.0
6 B 16 VITULANO VINCENZO 1440 315 0.14 1.0 3.0 2.0
7 B 9 FASIANOS MARCO 1440 315 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1386 1436 1.00 3.0 15.0