1 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2438, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Marinaro Rosanna 1626 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 10 Pellizzieri Fabio An 1901 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 5 Campanile Roberto 2130 308 0.86 1.0 3.0 4.5
4 W 7 Martire Ruggiero 2038 400 0.92 0.5 3.5 6.5
5 B 6 WFM Paolillo Gaia 2066 372 0.90 1.0 4.5 5.5
6 W 4 Distaso Antonio 2150 288 0.84 0.5 5.0 6.5
7 B 16 Grimaldi Angela Flav 1801 400 0.92 1.0 6.0 5.0
8 W 2 Romano Jacopo 2240 198 0.76 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2187 1994 7.04 6.0 31.0

2 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2240, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Napoletano Francesco 1607 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 Marrone Vincenzo 1884 356 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 7 Martire Ruggiero 2038 202 0.76 0.0 2.0 6.5
4 W 4 Distaso Antonio 2150 90 0.62 0.0 2.0 6.5
5 B 23 Lodia Gabriele 1588 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 13 Borino Paolo 1843 397 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 10 Pellizzieri Fabio An 1901 339 0.88 1.0 5.0 5.0
8 B 1 IM Altini Nicola 2438 198 0.24 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2124 1931 6.15 6.0 25.0

3 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2235, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Lodia Gabriele 1588 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Pelyushenko Vladysla 1824 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 6 WFM Paolillo Gaia 2066 169 0.72 1.0 3.0 5.5
4 W 19 Guido Valerio 1698 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 4 Distaso Antonio 2150 85 0.62 0.0 4.0 6.5
6 W 16 Grimaldi Angela Flav 1801 400 0.92 0.0 4.0 5.0
7 B 9 Gorgoglione Enrico 1991 244 0.80 1.0 5.0 5.5
8 W 5 Campanile Roberto 2130 105 0.64 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2099 1906 6.46 6.0 29.0

4 Distaso Antonio , K= 0, Elo=2150, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Vece Luigi 1577 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 Borino Paolo 1843 307 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Gorgoglione Enrico 1991 159 0.71 0.5 2.5 5.5
4 B 2 Romano Jacopo 2240 90 0.38 1.0 3.5 6.0
5 W 3 Delfino Luigi 2235 85 0.38 1.0 4.5 6.0
6 B 1 IM Altini Nicola 2438 288 0.16 0.5 5.0 6.0
7 W 7 Martire Ruggiero 2038 112 0.65 0.5 5.5 6.5
8 B 16 Grimaldi Angela Flav 1801 349 0.89 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2271 2020 4.95 6.5 30.5

5 Campanile Roberto , K= 0, Elo=2130, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Gorgoni Roberto Libe 1526 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 16 Grimaldi Angela Flav 1801 329 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 1 IM Altini Nicola 2438 308 0.14 0.0 2.0 6.0
4 B 9 Gorgoglione Enrico 1991 139 0.69 0.0 2.0 5.5
5 W 22 Napoletano Francesco 1607 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 18 Carretta Nunzio 1718 400 0.92 0.5 3.5 5.5
7 W 30 FIORELLA Simone 1440 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 3 Delfino Luigi 2235 105 0.36 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1888 1845 5.75 4.5 22.5

6 WFM Paolillo Gaia , K= 0, Elo=2066, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Carrieri Davide 1490 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 17 Miola Daniel 1786 280 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Delfino Luigi 2235 169 0.28 0.0 2.0 6.0
4 B 13 Borino Paolo 1843 223 0.78 1.0 3.0 4.0
5 W 1 IM Altini Nicola 2438 372 0.10 0.0 3.0 6.0
6 B 24 Vece Luigi 1577 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 19 Guido Valerio 1698 368 0.90 1.0 5.0 5.0
8 B 7 Martire Ruggiero 2038 28 0.54 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2029 1888 5.28 5.5 25.5

7 Martire Ruggiero , K= 0, Elo=2038, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Magistri Luca 1463 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 18 Carretta Nunzio 1718 320 0.87 1.0 2.0 5.5
3 B 2 Romano Jacopo 2240 202 0.24 1.0 3.0 6.0
4 B 1 IM Altini Nicola 2438 400 0.08 0.5 3.5 6.0
5 W 9 Gorgoglione Enrico 1991 47 0.57 1.0 4.5 5.5
6 W 8 Ciavarra Luigi 1998 40 0.56 1.0 5.5 4.5
7 B 4 Distaso Antonio 2150 112 0.35 0.5 6.0 6.5
8 W 6 WFM Paolillo Gaia 2066 28 0.46 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2259 2008 4.05 6.5 32.0

8 Ciavarra Luigi , K= 0, Elo=1998, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Simeone Lorenzo 1457 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 19 Guido Valerio 1698 300 0.85 0.0 1.0 5.0
3 W 15 Salvemini Fabio 1805 193 0.75 1.0 2.0 3.5
4 B 17 Miola Daniel 1786 212 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 18 Carretta Nunzio 1718 280 0.84 1.0 4.0 5.5
6 B 7 Martire Ruggiero 2038 40 0.44 0.0 4.0 6.5
7 W 11 Marrone Vincenzo 1884 114 0.66 0.5 4.5 4.5
8 B 9 Gorgoglione Enrico 1991 7 0.51 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1840 1797 5.74 4.5 24.0

9 Gorgoglione Enrico , K= 0, Elo=1991, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 ABASCIÀ Domenico 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 20 Rinaldi Giuseppe 1691 300 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 4 Distaso Antonio 2150 159 0.29 0.5 2.5 6.5
4 W 5 Campanile Roberto 2130 139 0.31 1.0 3.5 4.5
5 B 7 Martire Ruggiero 2038 47 0.43 0.0 3.5 6.5
6 B 10 Pellizzieri Fabio An 1901 90 0.62 1.0 4.5 5.0
7 W 3 Delfino Luigi 2235 244 0.20 0.0 4.5 6.0
8 W 8 Ciavarra Luigi 1998 7 0.49 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2089 1948 4.11 5.5 27.0

10 Pellizzieri Fabio An, K= 0, Elo=1901, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 FIORELLA Simone 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 1 IM Altini Nicola 2438 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 22 Napoletano Francesco 1607 294 0.85 1.0 2.0 3.5
4 B 24 Vece Luigi 1577 324 0.87 1.0 3.0 4.0
5 B 19 Guido Valerio 1698 203 0.76 1.0 4.0 5.0
6 W 9 Gorgoglione Enrico 1991 90 0.38 0.0 4.0 5.5
7 B 2 Romano Jacopo 2240 339 0.12 0.0 4.0 6.0
8 W 17 Miola Daniel 1786 115 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1942 1847 4.64 5.0 24.0

11 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1884, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 MELPIGNANO Vincenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 2 Romano Jacopo 2240 356 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 23 Lodia Gabriele 1588 296 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 16 Grimaldi Angela Flav 1801 83 0.61 0.0 2.0 5.0
5 B 20 Rinaldi Giuseppe 1691 193 0.75 1.0 3.0 4.5
6 W 27 Magistri Luca 1463 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 B 8 Ciavarra Luigi 1998 114 0.34 0.5 4.5 4.5
8 B 18 Carretta Nunzio 1718 166 0.72 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1785 1742 5.22 4.5 22.0

12 BEQIRAJ Ismail , K=30, Elo=1850, ID=119790
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Di Cerbo Alfredo 1433 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 15 Salvemini Fabio 1805 45 0.56 0.0 0.5 3.5
3 W 36 Saracino Davide Rosa 1343 400 0.92 1.0 1.5 4.5
4 W 18 Carretta Nunzio 1718 132 0.68 0.0 1.5 5.5
5 B 37 Gruosso Pasquale 1253 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 30 FIORELLA Simone 1440 400 0.92 0.0 2.5 4.5
7 W 28 Simeone Lorenzo 1457 393 0.92 0.0 2.5 3.5
8 W 25 Gorgoni Roberto Libe 1526 324 0.87 0.5 3.0 3.5
var = -111, PRtg=1410 1497 6.71 3.0 14.5

13 Borino Paolo , K= 0, Elo=1843, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 VURCHIO LEONARDO 1413 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Distaso Antonio 2150 307 0.14 0.0 1.0 6.5
3 B 27 Magistri Luca 1463 380 0.91 1.0 2.0 3.5
4 W 6 WFM Paolillo Gaia 2066 223 0.22 0.0 2.0 5.5
5 B 25 Gorgoni Roberto Libe 1526 317 0.87 1.0 3.0 3.5
6 W 2 Romano Jacopo 2240 397 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 23 Lodia Gabriele 1588 255 0.81 1.0 4.0 3.0
8 W 19 Guido Valerio 1698 145 0.69 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1768 1768 4.64 4.0 20.0

14 Pelyushenko Vladysla, K= 0, Elo=1824, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 RUSSO Gianfranco 1383 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Delfino Luigi 2235 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 24 Vece Luigi 1577 247 0.81 0.0 1.0 4.0
4 B 28 Simeone Lorenzo 1457 367 0.90 1.0 2.0 3.5
5 W 26 Carrieri Davide 1490 334 0.88 0.5 2.5 3.5
6 B 19 Guido Valerio 1698 126 0.67 0.0 2.5 5.0
7 W 36 Saracino Davide Rosa 1343 400 0.92 0.0 2.5 4.5
8 B 37 Gruosso Pasquale 1253 400 0.92 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1468 1555 6.10 3.0 15.5

15 Salvemini Fabio , K= 0, Elo=1805, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Grassi Paolo 1346 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 12 BEQIRAJ Ismail 1850 45 0.44 1.0 1.5 3.0
3 B 8 Ciavarra Luigi 1998 193 0.25 0.0 1.5 4.5
4 W 20 Rinaldi Giuseppe 1691 114 0.66 0.0 1.5 4.5
5 W 24 Vece Luigi 1577 228 0.79 0.0 1.5 4.0
6 B 21 Marinaro Rosanna 1626 179 0.73 1.0 2.5 2.5
7 W 32 Di Cerbo Alfredo 1433 372 0.90 0.5 3.0 3.5
8 B 28 Simeone Lorenzo 1457 348 0.89 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1579 1622 5.58 3.5 15.5

16 Grimaldi Angela Flav, K= 0, Elo=1801, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Saracino Davide Rosa 1343 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 5 Campanile Roberto 2130 329 0.12 0.0 1.0 4.5
3 W 26 Carrieri Davide 1490 311 0.86 1.0 2.0 3.5
4 B 11 Marrone Vincenzo 1884 83 0.39 1.0 3.0 4.5
5 W 30 FIORELLA Simone 1440 361 0.90 1.0 4.0 4.5
6 B 3 Delfino Luigi 2235 400 0.08 1.0 5.0 6.0
7 W 1 IM Altini Nicola 2438 400 0.08 0.0 5.0 6.0
8 W 4 Distaso Antonio 2150 349 0.11 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1984 1889 3.46 5.0 26.0

17 Miola Daniel , K= 0, Elo=1786, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Gruosso Pasquale 1253 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 WFM Paolillo Gaia 2066 280 0.16 0.0 1.0 5.5
3 B 29 ABASCIÀ Domenico 1440 346 0.89 1.0 2.0 2.5
4 W 8 Ciavarra Luigi 1998 212 0.23 0.0 2.0 4.5
5 B 27 Magistri Luca 1463 323 0.87 0.0 2.0 3.5
6 W 35 Grassi Paolo 1346 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 B 24 Vece Luigi 1577 209 0.77 1.0 4.0 4.0
8 B 10 Pellizzieri Fabio An 1901 115 0.34 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1631 1631 5.10 4.0 19.0

18 Carretta Nunzio , K= 0, Elo=1718, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Dilonardo Antonio 1213 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Martire Ruggiero 2038 320 0.13 0.0 1.0 6.5
3 W 28 Simeone Lorenzo 1457 261 0.82 1.0 2.0 3.5
4 B 12 BEQIRAJ Ismail 1850 132 0.32 1.0 3.0 3.0
5 B 8 Ciavarra Luigi 1998 280 0.16 0.0 3.0 4.5
6 W 5 Campanile Roberto 2130 400 0.08 0.5 3.5 4.5
7 B 20 Rinaldi Giuseppe 1691 27 0.54 1.0 4.5 4.5
8 W 11 Marrone Vincenzo 1884 166 0.28 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1924 1783 3.25 5.5 23.5

19 Guido Valerio , K= 0, Elo=1698, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Vitiello Juan Camilo 1201 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Ciavarra Luigi 1998 300 0.15 1.0 2.0 4.5
3 B 35 Grassi Paolo 1346 352 0.89 1.0 3.0 4.5
4 B 3 Delfino Luigi 2235 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 10 Pellizzieri Fabio An 1901 203 0.24 0.0 3.0 5.0
6 W 14 Pelyushenko Vladysla 1824 126 0.33 1.0 4.0 3.0
7 B 6 WFM Paolillo Gaia 2066 368 0.10 0.0 4.0 5.5
8 B 13 Borino Paolo 1843 145 0.31 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1897 1802 3.02 5.0 25.0

20 Rinaldi Giuseppe , K= 0, Elo=1691, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Casavola Antonella 1191 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Gorgoglione Enrico 1991 300 0.15 0.0 1.0 5.5
3 W 30 FIORELLA Simone 1440 251 0.81 0.5 1.5 4.5
4 B 15 Salvemini Fabio 1805 114 0.34 1.0 2.5 3.5
5 W 11 Marrone Vincenzo 1884 193 0.25 0.0 2.5 4.5
6 B 26 Carrieri Davide 1490 201 0.76 1.0 3.5 3.5
7 W 18 Carretta Nunzio 1718 27 0.46 0.0 3.5 5.5
8 B 32 Di Cerbo Alfredo 1433 258 0.82 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1662 1619 4.51 4.5 20.0

21 Marinaro Rosanna , K= 0, Elo=1626, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Altini Nicola 2438 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 30 FIORELLA Simone 1440 186 0.74 0.0 0.0 4.5
3 W 37 Gruosso Pasquale 1253 373 0.90 0.5 0.5 3.0
4 B 36 Saracino Davide Rosa 1343 283 0.84 0.0 0.5 4.5
5 W 40 Casavola Antonella 1191 400 0.92 1.0 1.5 3.0
6 W 15 Salvemini Fabio 1805 179 0.27 0.0 1.5 3.5
7 B 29 ABASCIÀ Domenico 1440 186 0.74 0.5 2.0 2.5
8 B 39 Vitiello Juan Camilo 1201 400 0.92 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1373 1514 5.41 2.5 8.5

22 Napoletano Francesco, K= 0, Elo=1607, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 31 MELPIGNANO Vincenzo 1440 167 0.72 1.0 1.0 0.0
3 B 10 Pellizzieri Fabio An 1901 294 0.15 0.0 1.0 5.0
4 W 29 ABASCIÀ Domenico 1440 167 0.72 1.0 2.0 2.5
5 B 5 Campanile Roberto 2130 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 25 Gorgoni Roberto Libe 1526 81 0.61 1.0 3.0 3.5
7 B 27 Magistri Luca 1463 144 0.69 0.5 3.5 3.5
8 W 35 Grassi Paolo 1346 261 0.82 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1643 1686 3.87 3.5 16.0

23 Lodia Gabriele , K= 0, Elo=1588, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Delfino Luigi 2235 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 34 RUSSO Gianfranco 1383 205 0.76 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Marrone Vincenzo 1884 296 0.15 0.0 1.0 4.5
4 B 32 Di Cerbo Alfredo 1433 155 0.71 1.0 2.0 3.5
5 W 2 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 B 28 Simeone Lorenzo 1457 131 0.68 1.0 3.0 3.5
7 W 13 Borino Paolo 1843 255 0.19 0.0 3.0 4.0
8 B 36 Saracino Davide Rosa 1343 245 0.80 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1640 1727 3.45 3.0 15.0

24 Vece Luigi , K= 0, Elo=1577, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Distaso Antonio 2150 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 33 VURCHIO LEONARDO 1413 164 0.72 1.0 1.0 2.0
3 B 14 Pelyushenko Vladysla 1824 247 0.19 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Pellizzieri Fabio An 1901 324 0.13 0.0 2.0 5.0
5 B 15 Salvemini Fabio 1805 228 0.21 1.0 3.0 3.5
6 W 6 WFM Paolillo Gaia 2066 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 W 17 Miola Daniel 1786 209 0.23 0.0 3.0 4.0
8 B 40 Casavola Antonella 1191 386 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1767 1767 2.55 4.0 18.0

25 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1526, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Campanile Roberto 2130 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 36 Saracino Davide Rosa 1343 183 0.74 0.5 0.5 4.5
3 W 32 Di Cerbo Alfredo 1433 93 0.63 0.5 1.0 3.5
4 B 38 Dilonardo Antonio 1213 313 0.86 1.0 2.0 3.0
5 W 13 Borino Paolo 1843 317 0.13 0.0 2.0 4.0
6 B 22 Napoletano Francesco 1607 81 0.39 0.0 2.0 3.5
7 W 39 Vitiello Juan Camilo 1201 325 0.87 1.0 3.0 2.5
8 B 12 BEQIRAJ Ismail 1850 324 0.13 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1535 1578 3.83 3.5 14.0

26 Carrieri Davide , K= 0, Elo=1490, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 WFM Paolillo Gaia 2066 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 37 Gruosso Pasquale 1253 237 0.80 1.0 1.0 3.0
3 B 16 Grimaldi Angela Flav 1801 311 0.14 0.0 1.0 5.0
4 W 33 VURCHIO LEONARDO 1413 77 0.61 1.0 2.0 2.0
5 B 14 Pelyushenko Vladysla 1824 334 0.12 0.5 2.5 3.0
6 W 20 Rinaldi Giuseppe 1691 201 0.24 0.0 2.5 4.5
7 B 35 Grassi Paolo 1346 144 0.69 0.0 2.5 4.5
8 W 29 ABASCIÀ Domenico 1440 50 0.57 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1561 1604 3.25 3.5 15.0

27 Magistri Luca , K= 0, Elo=1463, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Martire Ruggiero 2038 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 38 Dilonardo Antonio 1213 250 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 13 Borino Paolo 1843 380 0.09 0.0 1.0 4.0
4 B 34 RUSSO Gianfranco 1383 80 0.61 1.0 2.0 2.0
5 W 17 Miola Daniel 1786 323 0.13 1.0 3.0 4.0
6 B 11 Marrone Vincenzo 1884 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 W 22 Napoletano Francesco 1607 144 0.31 0.5 3.5 3.5
8 B 30 FIORELLA Simone 1440 23 0.53 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1606 1649 2.64 3.5 17.0

28 Simeone Lorenzo , K= 0, Elo=1457, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Ciavarra Luigi 1998 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 39 Vitiello Juan Camilo 1201 256 0.81 1.0 1.0 2.5
3 B 18 Carretta Nunzio 1718 261 0.18 0.0 1.0 5.5
4 W 14 Pelyushenko Vladysla 1824 367 0.10 0.0 1.0 3.0
5 B 33 VURCHIO LEONARDO 1413 44 0.56 1.0 2.0 2.0
6 W 23 Lodia Gabriele 1588 131 0.32 0.0 2.0 3.0
7 B 12 BEQIRAJ Ismail 1850 393 0.08 1.0 3.0 3.0
8 W 15 Salvemini Fabio 1805 348 0.11 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1632 1675 2.24 3.5 13.5

29 ABASCIÀ Domenico , K=30, Elo=1440, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Gorgoglione Enrico 1991 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 40 Casavola Antonella 1191 249 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 17 Miola Daniel 1786 346 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Napoletano Francesco 1607 167 0.28 0.0 1.0 3.5
5 W 34 RUSSO Gianfranco 1383 57 0.58 1.0 2.0 2.0
6 B 32 Di Cerbo Alfredo 1433 7 0.51 0.0 2.0 3.5
7 W 21 Marinaro Rosanna 1626 186 0.26 0.5 2.5 2.5
8 B 26 Carrieri Davide 1490 50 0.43 0.0 2.5 3.5
var = -18, PRtg=1422 1563 3.06 2.5 12.0

30 FIORELLA Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Pellizzieri Fabio An 1901 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 21 Marinaro Rosanna 1626 186 0.26 1.0 1.0 2.5
3 B 20 Rinaldi Giuseppe 1691 251 0.19 0.5 1.5 4.5
4 W 35 Grassi Paolo 1346 94 0.63 1.0 2.5 4.5
5 B 16 Grimaldi Angela Flav 1801 361 0.10 0.0 2.5 5.0
6 W 12 BEQIRAJ Ismail 1850 400 0.08 1.0 3.5 3.0
7 B 5 Campanile Roberto 2130 400 0.08 0.0 3.5 4.5
8 W 27 Magistri Luca 1463 23 0.47 1.0 4.5 3.5
var = 78, PRtg=1769 1726 1.89 4.5 19.0

31 MELPIGNANO Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Marrone Vincenzo 1884 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 22 Napoletano Francesco 1607 167 0.28 0.0 0.0 3.5
3 W 38 Dilonardo Antonio 1213 227 0.79 0.0 0.0 3.0
4 B 37 Gruosso Pasquale 1253 187 0.74 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played -1794465728 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played -1794465728 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played -1794465728 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played -1794465728 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -57, PRtg= 689 1489 1.89 0.0 0.0

32 Di Cerbo Alfredo , K= 0, Elo=1433, ID=0
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 BEQIRAJ Ismail 1850 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 W 35 Grassi Paolo 1346 87 0.62 0.0 0.5 4.5
3 B 25 Gorgoni Roberto Libe 1526 93 0.37 0.5 1.0 3.5
4 W 23 Lodia Gabriele 1588 155 0.29 0.0 1.0 3.0
5 B 38 Dilonardo Antonio 1213 220 0.78 1.0 2.0 3.0
6 W 29 ABASCIÀ Domenico 1440 7 0.49 1.0 3.0 2.5
7 B 15 Salvemini Fabio 1805 372 0.10 0.5 3.5 3.5
8 W 20 Rinaldi Giuseppe 1691 258 0.18 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1514 1557 2.91 3.5 15.0

33 VURCHIO LEONARDO , K=30, Elo=1413, ID=187460
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Borino Paolo 1843 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Vece Luigi 1577 164 0.28 0.0 0.0 4.0
3 W 40 Casavola Antonella 1191 222 0.78 1.0 1.0 3.0
4 B 26 Carrieri Davide 1490 77 0.39 0.0 1.0 3.5
5 W 28 Simeone Lorenzo 1457 44 0.44 0.0 1.0 3.5
6 B 39 Vitiello Juan Camilo 1201 212 0.77 0.0 1.0 2.5
7 W 37 Gruosso Pasquale 1253 160 0.71 0.0 1.0 3.0
8 -- 0 not played -1794465728 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -72, PRtg=1121 1430 3.45 2.0 7.0

34 RUSSO Gianfranco , K=30, Elo=1383, ID=126069
FinaleGPSP2019, Cerignola, 22/12/2019, 22/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
