1 FILANNINO Ruggiero , K= 0, Elo=1558, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 SARACINO Davide 1440 118 0.66 1.0 1.0 3.0
2 B 15 NC LAMACCHIA LUIGI 1422 136 0.68 1.0 2.0 2.0
3 W 19 DIDONNA Roberto 1361 197 0.75 1.0 3.0 4.0
4 B 4 CAMPESE Ruggero 1444 114 0.66 1.0 4.0 4.0
5 W 2 3N CHIEPPA Giusepppe 1500 58 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2233 1433 3.33 5.0 15.0

2 3N CHIEPPA Giusepppe , K=30, Elo=1500, ID=168734
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 SQUICCIARINI MIchele 1440 60 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC CAPOGNA Giuseppe 1413 87 0.62 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 30 0.54 1.0 3.0 3.0
4 W 20 NC CURIELLO DOMENICO 1356 144 0.69 1.0 4.0 3.0
5 B 1 FILANNINO Ruggiero 1558 58 0.42 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1687 1447 2.85 4.0 14.0

3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA, K=30, Elo=1470, ID=168745
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC FORTUNATO GIORGIA 1425 45 0.56 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC SCIUSCO ENZA 1413 57 0.58 1.0 2.0 3.0
3 W 2 3N CHIEPPA Giusepppe 1500 30 0.46 0.0 2.0 4.0
4 B 19 DIDONNA Roberto 1361 109 0.65 0.0 2.0 4.0
5 W 15 NC LAMACCHIA LUIGI 1422 48 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1496 1424 2.82 3.0 10.0

4 CAMPESE Ruggero , K=30, Elo=1444, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC PASTORE ROBERTA 1425 19 0.53 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC CURIELLO DOMENICO 1356 88 0.62 1.0 2.0 3.0
3 B 6 FORTUNATO Alessia 1440 4 0.51 1.0 3.0 1.0
4 W 1 FILANNINO Ruggiero 1558 114 0.34 0.0 3.0 5.0
5 B 17 NC SCIUSCO ENZA 1413 31 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1678 1438 2.54 4.0 13.0

5 NC CONTESSA Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC LAMACCHIA LUIGI 1422 18 0.53 0.0 0.0 2.0
2 B 8 MORGESE Alberto Aron 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 17 NC SCIUSCO ENZA 1413 27 0.54 0.0 1.0 3.0
4 B 12 SQUICCIARINI MIchele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 7 GUERINO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1359 1431 2.57 2.0 5.0

6 FORTUNATO Alessia , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC CAPOGNA Giuseppe 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
2 W 12 SQUICCIARINI MIchele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 CAMPESE Ruggero 1444 4 0.49 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC FORTUNATO GIORGIA 1425 15 0.52 0.0 1.0 2.0
5 W 18 PENNACCHIA Michele 1378 62 0.59 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1180 1420 2.64 1.0 4.0

7 GUERINO Niccolò , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC SCIUSCO ENZA 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
2 B 11 SARACINO Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 10 QUATTROMINI Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 9 PELLEGRINO Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 5 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1195 1435 2.54 1.0 2.0

8 MORGESE Alberto Aron, K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 PENNACCHIA Michele 1378 62 0.59 0.5 0.5 2.0
2 W 5 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 14 NC PASTORE ROBERTA 1425 15 0.52 1.0 1.5 2.0
4 W 11 SARACINO Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 10 QUATTROMINI Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1425 1425 2.61 2.5 6.5

9 PELLEGRINO Emma , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 DIDONNA Roberto 1361 79 0.61 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC FORTUNATO GIORGIA 1425 15 0.52 0.0 0.0 2.0
3 W 12 SQUICCIARINI MIchele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 7 GUERINO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 14 NC PASTORE ROBERTA 1425 15 0.52 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 618 1418 2.65 0.0 0.0

10 QUATTROMINI Giuseppe, K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC CURIELLO DOMENICO 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC PASTORE ROBERTA 1425 15 0.52 0.5 0.5 2.0
3 B 7 GUERINO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 17 NC SCIUSCO ENZA 1413 27 0.54 0.0 1.5 3.0
5 W 8 MORGESE Alberto Aron 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1266 1415 2.68 1.5 5.0

11 SARACINO Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FILANNINO Ruggiero 1558 118 0.34 0.0 0.0 5.0
2 W 7 GUERINO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 16 NC CAPOGNA Giuseppe 1413 27 0.54 0.0 1.0 3.0
4 B 8 MORGESE Alberto Aron 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 13 NC FORTUNATO GIORGIA 1425 15 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1527 1455 2.40 3.0 7.0

12 SQUICCIARINI MIchele, K= 0, Elo=1440, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N CHIEPPA Giusepppe 1500 60 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 6 FORTUNATO Alessia 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 9 PELLEGRINO Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 5 NC CONTESSA Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 20 NC CURIELLO DOMENICO 1356 84 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1363 1435 2.54 2.0 5.0

13 NC FORTUNATO GIORGIA , K=30, Elo=1425, ID=173395
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 45 0.44 0.0 0.0 3.0
2 W 9 PELLEGRINO Emma 1440 15 0.48 1.0 1.0 0.0
3 B 20 NC CURIELLO DOMENICO 1356 69 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 6 FORTUNATO Alessia 1440 15 0.48 1.0 2.0 1.0
5 B 11 SARACINO Davide 1440 15 0.48 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1357 1429 2.48 2.0 6.0

14 NC PASTORE ROBERTA , K=30, Elo=1425, ID=173410
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CAMPESE Ruggero 1444 19 0.47 0.0 0.0 4.0
2 B 10 QUATTROMINI Giuseppe 1440 15 0.48 0.5 0.5 1.5
3 W 8 MORGESE Alberto Aron 1440 15 0.48 0.0 0.5 2.5
4 B 18 PENNACCHIA Michele 1378 47 0.57 0.5 1.0 2.0
5 W 9 PELLEGRINO Emma 1440 15 0.48 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1356 1428 2.48 2.0 4.0

15 NC LAMACCHIA LUIGI , K=30, Elo=1422, ID=168743
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CONTESSA Antonio 1440 18 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 1 FILANNINO Ruggiero 1558 136 0.32 0.0 1.0 5.0
3 B 18 PENNACCHIA Michele 1378 44 0.56 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC CAPOGNA Giuseppe 1413 9 0.51 0.0 2.0 3.0
5 B 3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 48 0.43 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1380 1452 2.29 2.0 8.0

16 NC CAPOGNA Giuseppe , K=30, Elo=1413, ID=173382
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 FORTUNATO Alessia 1440 27 0.46 1.0 1.0 1.0
2 B 2 3N CHIEPPA Giusepppe 1500 87 0.38 0.0 1.0 4.0
3 W 11 SARACINO Davide 1440 27 0.46 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC LAMACCHIA LUIGI 1422 9 0.49 1.0 3.0 2.0
5 W 19 DIDONNA Roberto 1361 52 0.57 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1505 1433 2.36 3.0 10.0

17 NC SCIUSCO ENZA , K=30, Elo=1413, ID=168752
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GUERINO Niccolò 1440 27 0.46 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 57 0.42 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC CONTESSA Antonio 1440 27 0.46 1.0 2.0 2.0
4 W 10 QUATTROMINI Giuseppe 1440 27 0.46 1.0 3.0 1.5
5 W 4 CAMPESE Ruggero 1444 31 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1519 1447 2.26 3.0 10.0

18 PENNACCHIA Michele , K= 0, Elo=1378, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 MORGESE Alberto Aron 1440 62 0.41 0.5 0.5 2.5
2 B 19 DIDONNA Roberto 1361 17 0.52 0.0 0.5 4.0
3 W 15 NC LAMACCHIA LUIGI 1422 44 0.44 0.0 0.5 2.0
4 W 14 NC PASTORE ROBERTA 1425 47 0.43 0.5 1.0 2.0
5 B 6 FORTUNATO Alessia 1440 62 0.41 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1346 1418 2.21 2.0 4.5

19 DIDONNA Roberto , K= 0, Elo=1361, ID=0
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 PELLEGRINO Emma 1440 79 0.39 1.0 1.0 0.0
2 W 18 PENNACCHIA Michele 1378 17 0.48 1.0 2.0 2.0
3 B 1 FILANNINO Ruggiero 1558 197 0.25 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC LOCONTE ANGELO RAFFA 1470 109 0.35 1.0 3.0 3.0
5 B 16 NC CAPOGNA Giuseppe 1413 52 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1692 1452 1.90 4.0 12.0

20 NC CURIELLO DOMENICO , K=30, Elo=1356, ID=173389
myTournament, myTown, 21/04/2018, 21/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 QUATTROMINI Giuseppe 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.5
2 B 4 CAMPESE Ruggero 1444 88 0.38 0.0 1.0 4.0
3 W 13 NC FORTUNATO GIORGIA 1425 69 0.40 1.0 2.0 2.0
4 B 2 3N CHIEPPA Giusepppe 1500 144 0.31 0.0 2.0 4.0
5 W 12 SQUICCIARINI MIchele 1440 84 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 36, PRtg=1522 1450 1.85 3.0 9.0