1 IM ALTINI Nicola , K= 0, Elo=2368, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 PORCELLI Giuseppe 1451 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 13 MARASA' Giuseppe 1844 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 6 TERSIGNI Andrea 1992 376 0.91 1.0 3.0 5.0
4 W 4 GAROFALO Pietro 2070 298 0.85 0.5 3.5 6.0
5 B 3 GRANALDI Alessandro 2145 223 0.78 1.0 4.5 5.0
6 W 2 DIFRONZO Andrea 2235 133 0.68 1.0 5.5 5.5
7 B 8 MESSINA Francesco 1951 400 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2377 1955 5.98 6.5 26.0

2 DIFRONZO Andrea , K= 0, Elo=2235, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC VULPIO Martin 1449 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 RINALDI Giuseppe 1774 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 SAULLE Francesco 1957 278 0.83 1.0 3.0 5.0
4 B 5 D'URBANO Gabriele 2019 216 0.78 1.0 4.0 4.0
5 W 8 MESSINA Francesco 1951 284 0.84 0.5 4.5 5.0
6 B 1 IM ALTINI Nicola 2368 133 0.32 0.0 4.5 6.5
7 W 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 372 0.90 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2142 1912 5.51 5.5 24.5

3 GRANALDI Alessandro , K= 0, Elo=2145, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 CANDIDO Vito 1444 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 MIOLA Daniel 1685 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 8 MESSINA Francesco 1951 194 0.75 0.0 2.0 5.0
4 W 18 VENTURA Gioacchino 1633 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 1 IM ALTINI Nicola 2368 223 0.22 0.0 3.0 6.5
6 B 23 CARBOTTI Filippo 1530 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 17 SERIO Gioele 1637 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1908 1750 5.57 5.0 20.0

4 GAROFALO Pietro , K= 0, Elo=2070, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 CARBONARA Marcantoni 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 SERIO Gioele 1637 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 164 0.72 1.0 3.0 4.0
4 B 1 IM ALTINI Nicola 2368 298 0.15 0.5 3.5 6.5
5 W 5 D'URBANO Gabriele 2019 51 0.57 1.0 4.5 4.0
6 B 8 MESSINA Francesco 1951 119 0.66 0.5 5.0 5.0
7 W 7 SAULLE Francesco 1957 113 0.65 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2206 1897 4.59 6.0 25.0

5 D'URBANO Gabriele , K= 0, Elo=2019, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 GRASSI Paolo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 18 VENTURA Gioacchino 1633 386 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 12 BORINO Paolo 1855 164 0.72 1.0 3.0 5.0
4 W 2 DIFRONZO Andrea 2235 216 0.22 0.0 3.0 5.5
5 B 4 GAROFALO Pietro 2070 51 0.43 0.0 3.0 6.0
6 W 22 FILANNINO Ruggiero 1534 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 13 MARASA' Giuseppe 1844 175 0.73 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1852 1802 4.85 4.0 20.0

6 TERSIGNI Andrea , K= 0, Elo=1992, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC MAGISTRI Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 21 LA FORGIA Pasquale 1558 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM ALTINI Nicola 2368 376 0.09 0.0 2.0 6.5
4 B 17 SERIO Gioele 1637 355 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 13 MARASA' Giuseppe 1844 148 0.70 1.0 4.0 5.0
6 B 7 SAULLE Francesco 1957 35 0.55 0.0 4.0 5.0
7 W 15 RINALDI Giuseppe 1774 218 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1955 1797 4.85 5.0 21.0

7 SAULLE Francesco , K= 0, Elo=1957, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 ROSSI Kristian 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 MONTICELLI Luigi 1569 388 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 2 DIFRONZO Andrea 2235 278 0.17 0.0 2.0 5.5
4 W 22 FILANNINO Ruggiero 1534 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 12 BORINO Paolo 1855 102 0.64 1.0 4.0 5.0
6 W 6 TERSIGNI Andrea 1992 35 0.45 1.0 5.0 5.0
7 B 4 GAROFALO Pietro 2070 113 0.35 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1972 1814 4.36 5.0 22.0

8 MESSINA Francesco , K= 0, Elo=1951, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 SIMEONE Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 23 CARBOTTI Filippo 1530 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 GRANALDI Alessandro 2145 194 0.25 1.0 3.0 5.0
4 B 10 MARRONE Vincenzo 1877 74 0.60 1.0 4.0 4.5
5 B 2 DIFRONZO Andrea 2235 284 0.16 0.5 4.5 5.5
6 W 4 GAROFALO Pietro 2070 119 0.34 0.5 5.0 6.0
7 W 1 IM ALTINI Nicola 2368 400 0.08 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2110 1952 3.27 5.0 24.5

9 TOMMASELLI Giacomo , K= 0, Elo=1906, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 STUFANO Giovanni 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 22 FILANNINO Ruggiero 1534 372 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 4 GAROFALO Pietro 2070 164 0.28 0.0 2.0 6.0
4 W 20 MONTICELLI Luigi 1569 337 0.88 1.0 3.0 3.0
5 B 15 RINALDI Giuseppe 1774 132 0.68 0.0 3.0 4.0
6 W 16 MIOLA Daniel 1685 221 0.78 0.0 3.0 5.5
7 B 32 NC MAGISTRI Luca 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1695 1645 5.36 4.0 18.0

10 MARRONE Vincenzo , K= 0, Elo=1877, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 STUFANO Rossano 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 25 BERNARDI Angelo 1485 392 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 14 0.52 1.0 2.5 4.5
4 W 8 MESSINA Francesco 1951 74 0.40 0.0 2.5 5.0
5 B 18 VENTURA Gioacchino 1633 244 0.80 1.0 3.5 3.0
6 B 19 1N D'URBANO Roberto 1595 282 0.84 1.0 4.5 3.5
7 W 16 MIOLA Daniel 1685 192 0.75 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1767 1665 5.15 4.5 20.0

11 SCAGLIARINI Tomas , K= 0, Elo=1863, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC CASAVOLA Antonella 1437 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 24 MEZZINA Francesco 1512 351 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 10 MARRONE Vincenzo 1877 14 0.48 0.0 2.0 4.5
4 W 27 PORCELLI Giuseppe 1451 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 16 MIOLA Daniel 1685 178 0.73 0.5 3.5 5.5
6 W 15 RINALDI Giuseppe 1774 89 0.62 1.0 4.5 4.0
7 B 2 DIFRONZO Andrea 2235 372 0.10 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1812 1710 4.66 4.5 20.5

12 BORINO Paolo , K= 0, Elo=1855, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC CARRIERI Davide 1434 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 40 RUBINI Michele 1426 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 5 D'URBANO Gabriele 2019 164 0.28 0.0 2.0 4.0
4 B 23 CARBOTTI Filippo 1530 325 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 7 SAULLE Francesco 1957 102 0.36 0.0 3.0 5.0
6 B 25 BERNARDI Angelo 1485 370 0.90 1.0 4.0 4.0
7 W 19 1N D'URBANO Roberto 1595 260 0.82 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1793 1635 5.07 5.0 20.0

13 MARASA' Giuseppe , K= 0, Elo=1844, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 CAPUTI Vincenzo 1433 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM ALTINI Nicola 2368 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 19 1N D'URBANO Roberto 1595 249 0.81 1.0 2.0 3.5
4 W 24 MEZZINA Francesco 1512 332 0.88 1.0 3.0 3.0
5 B 6 TERSIGNI Andrea 1992 148 0.30 0.0 3.0 5.0
6 B 30 CARBONARA Marcantoni 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 5 D'URBANO Gabriele 2019 175 0.27 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1924 1766 4.18 5.0 19.0

14 CHIRULLI Marika , K= 0, Elo=1794, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 RUBINI Michele 1426 368 0.90 0.0 0.0 4.0
2 B 38 NC CARRIERI Davide 1434 360 0.90 0.0 0.0 2.0
3 W 36 STUFANO Rossano 1440 354 0.89 0.0 0.0 2.5
4 B 42 GRAMEGNA Cristian 1408 386 0.91 0.0 0.0 3.0
5 W 33 ROSSI Kristian 1440 354 0.89 0.0 0.0 2.0
6 W 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 400 0.92 0.0 0.0 2.0
7 B 39 CAPUTI Vincenzo 1433 361 0.90 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 600 1400 6.31 0.0 0.0

15 RINALDI Giuseppe , K= 0, Elo=1774, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC BASILE Marco 1410 364 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 2 DIFRONZO Andrea 2235 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 29 CANDIDO Vito 1444 330 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 132 0.32 1.0 4.0 4.0
6 B 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 89 0.38 0.0 4.0 4.5
7 B 6 TERSIGNI Andrea 1992 218 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1795 1745 3.70 4.0 19.0

16 MIOLA Daniel , K= 0, Elo=1685, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 GRAMEGNA Cristian 1408 277 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 3 GRANALDI Alessandro 2145 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 30 CARBONARA Marcantoni 1440 245 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 25 BERNARDI Angelo 1485 200 0.76 1.0 3.0 4.0
5 W 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 178 0.27 0.5 3.5 4.5
6 B 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 221 0.22 1.0 4.5 4.0
7 B 10 MARRONE Vincenzo 1877 192 0.25 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1962 1732 3.21 5.5 20.5

17 SERIO Gioele , K= 0, Elo=1637, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 CASTELLANA Domenico 1405 232 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 4 GAROFALO Pietro 2070 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 31 GRASSI Paolo 1440 197 0.75 1.0 2.0 1.0
4 W 6 TERSIGNI Andrea 1992 355 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 29 CANDIDO Vito 1444 193 0.75 1.0 3.0 3.0
6 W 40 RUBINI Michele 1426 211 0.77 1.0 4.0 4.0
7 B 3 GRANALDI Alessandro 2145 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1753 1703 3.33 4.0 17.0

18 VENTURA Gioacchino , K= 0, Elo=1633, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC DILONARDO Antonio 1395 238 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 5 D'URBANO Gabriele 2019 386 0.09 0.0 1.0 4.0
3 W 34 SIMEONE Lorenzo 1440 193 0.75 1.0 2.0 3.5
4 B 3 GRANALDI Alessandro 2145 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 10 MARRONE Vincenzo 1877 244 0.20 0.0 2.0 4.5
6 B 38 NC CARRIERI Davide 1434 199 0.76 1.0 3.0 2.0
7 W 41 NC BASILE Marco 1410 223 0.78 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1624 1674 3.46 3.0 14.0

19 1N D'URBANO Roberto , K= 0, Elo=1595, ID=113420
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 231 0.79 0.5 0.5 4.0
2 W 26 BUSSETI Raffaele 1477 118 0.66 1.0 1.5 3.5
3 B 13 MARASA' Giuseppe 1844 249 0.19 0.0 1.5 5.0
4 W 41 NC BASILE Marco 1410 185 0.74 1.0 2.5 4.0
5 B 36 STUFANO Rossano 1440 155 0.71 1.0 3.5 2.5
6 W 10 MARRONE Vincenzo 1877 282 0.16 0.0 3.5 4.5
7 B 12 BORINO Paolo 1855 260 0.18 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1610 1610 3.43 3.5 16.5

20 MONTICELLI Luigi , K= 0, Elo=1569, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC COLELLA PIERANGELO 1359 210 0.77 1.0 1.0 2.5
2 B 7 SAULLE Francesco 1957 388 0.09 0.0 1.0 5.0
3 W 38 NC CARRIERI Davide 1434 135 0.68 1.0 2.0 2.0
4 B 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 337 0.12 0.0 2.0 4.0
5 W 30 CARBONARA Marcantoni 1440 129 0.67 0.0 2.0 3.0
6 B 34 SIMEONE Lorenzo 1440 129 0.67 0.5 2.5 3.5
7 W 48 CASTAGNA Alessandro 1234 335 0.88 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1489 1539 3.88 3.0 13.5

21 LA FORGIA Pasquale , K= 0, Elo=1558, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 BARONE Antonio G.m. 1328 230 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 6 TERSIGNI Andrea 1992 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 41 NC BASILE Marco 1410 148 0.70 0.0 1.0 4.0
4 B 52 ROMAGNO Pasquale 1142 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 40 RUBINI Michele 1426 132 0.68 0.0 2.0 4.0
6 W 43 CASTELLANA Domenico 1405 153 0.70 0.0 2.0 3.0
7 B 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 338 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1368 1418 4.75 3.0 12.0

22 FILANNINO Ruggiero , K= 0, Elo=1534, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 CASTAGNA Alessandro 1234 300 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 372 0.10 0.0 1.0 4.0
3 W 40 RUBINI Michele 1426 108 0.65 1.0 2.0 4.0
4 B 7 SAULLE Francesco 1957 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 41 NC BASILE Marco 1410 124 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 5 D'URBANO Gabriele 2019 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 170 0.72 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1567 1617 3.15 3.0 15.0

23 CARBOTTI Filippo , K= 0, Elo=1530, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 310 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 8 MESSINA Francesco 1951 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 47 BARONE Antonio G.m. 1328 202 0.76 1.0 2.0 2.0
4 W 12 BORINO Paolo 1855 325 0.13 0.0 2.0 5.0
5 B 43 CASTELLANA Domenico 1405 125 0.67 1.0 3.0 3.0
6 W 3 GRANALDI Alessandro 2145 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 35 STUFANO Giovanni 1440 90 0.62 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1571 1621 3.20 3.0 15.0

24 MEZZINA Francesco , K= 0, Elo=1512, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 GENCO Pietro 1218 294 0.85 1.0 1.0 2.5
2 B 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 351 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 46 NC COLELLA PIERANGELO 1359 153 0.70 1.0 2.0 2.5
4 B 13 MARASA' Giuseppe 1844 332 0.12 0.0 2.0 5.0
5 W 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 148 0.70 0.0 2.0 4.0
6 B 41 NC BASILE Marco 1410 102 0.64 0.0 2.0 4.0
7 W 38 NC CARRIERI Davide 1434 78 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1449 1499 3.73 3.0 13.0

25 BERNARDI Angelo , K= 0, Elo=1485, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 VENTRICELLI Vittorio 1198 287 0.84 1.0 1.0 3.5
2 W 10 MARRONE Vincenzo 1877 392 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 121 0.66 0.5 2.0 4.0
4 W 16 MIOLA Daniel 1685 200 0.24 0.0 2.0 5.5
5 B 47 BARONE Antonio G.m. 1328 157 0.71 1.0 3.0 2.0
6 W 12 BORINO Paolo 1855 370 0.10 0.0 3.0 5.0
7 B 43 CASTELLANA Domenico 1405 80 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1580 1530 3.24 4.0 16.5

26 BUSSETI Raffaele , K= 0, Elo=1477, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 ROMAGNO Pasquale 1142 335 0.88 0.5 0.5 3.5
2 B 19 1N D'URBANO Roberto 1595 118 0.34 0.0 0.5 3.5
3 W 50 GENCO Pietro 1218 259 0.82 1.0 1.5 2.5
4 B 36 STUFANO Rossano 1440 37 0.55 0.0 1.5 2.5
5 W 28 NC VULPIO Martin 1449 28 0.54 1.0 2.5 3.0
6 B 45 DELL'AQUILA Giuseppe 1364 113 0.65 1.0 3.5 4.0
7 W 27 PORCELLI Giuseppe 1451 26 0.54 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1380 1380 4.32 3.5 13.5

27 PORCELLI Giuseppe , K= 0, Elo=1451, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM ALTINI Nicola 2368 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 39 CAPUTI Vincenzo 1433 18 0.53 1.0 1.0 2.0
3 W 48 CASTAGNA Alessandro 1234 217 0.78 1.0 2.0 3.5
4 B 11 SCAGLIARINI Tomas 1863 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 W 46 NC COLELLA PIERANGELO 1359 92 0.63 0.5 2.5 2.5
6 W 36 STUFANO Rossano 1440 11 0.52 1.0 3.5 2.5
7 B 26 BUSSETI Raffaele 1477 26 0.46 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1698 1596 3.08 4.5 15.5

28 NC VULPIO Martin , K= 0, Elo=1449, ID=177343
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 DIFRONZO Andrea 2235 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 41 NC BASILE Marco 1410 39 0.55 0.0 0.0 4.0
3 B 43 CASTELLANA Domenico 1405 44 0.56 0.0 0.0 3.0
4 W 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 229 0.79 1.0 1.0 2.0
5 B 26 BUSSETI Raffaele 1477 28 0.46 0.0 1.0 3.5
6 W 37 NC CASAVOLA Antonella 1437 12 0.52 1.0 2.0 1.0
7 B 47 BARONE Antonio G.m. 1328 121 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1452 1502 3.62 3.0 7.0

29 CANDIDO Vito , K= 0, Elo=1444, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GRANALDI Alessandro 2145 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 42 GRAMEGNA Cristian 1408 36 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 15 RINALDI Giuseppe 1774 330 0.12 0.0 1.0 4.0
4 B 38 NC CARRIERI Davide 1434 10 0.51 1.0 2.0 2.0
5 W 17 SERIO Gioele 1637 193 0.25 0.0 2.0 4.0
6 B 48 CASTAGNA Alessandro 1234 210 0.77 0.0 2.0 3.5
7 W 44 NC DILONARDO Antonio 1395 49 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1525 1575 2.85 3.0 11.0

30 CARBONARA Marcantoni, K= 0, Elo=1440, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GAROFALO Pietro 2070 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 43 CASTELLANA Domenico 1405 35 0.55 1.0 1.0 3.0
3 B 16 MIOLA Daniel 1685 245 0.20 0.0 1.0 5.5
4 W 39 CAPUTI Vincenzo 1433 7 0.51 1.0 2.0 2.0
5 B 20 MONTICELLI Luigi 1569 129 0.33 1.0 3.0 3.0
6 W 13 MARASA' Giuseppe 1844 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 40 RUBINI Michele 1426 14 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1583 1633 2.27 3.0 13.0

31 GRASSI Paolo , K= 0, Elo=1440, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 D'URBANO Gabriele 2019 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 44 NC DILONARDO Antonio 1395 45 0.56 1.0 1.0 2.0
3 W 17 SERIO Gioele 1637 197 0.25 0.0 1.0 4.0
4 B 40 RUBINI Michele 1426 14 0.52 0.0 1.0 4.0
5 W 38 NC CARRIERI Davide 1434 6 0.51 0.0 1.0 2.0
6 B 50 GENCO Pietro 1218 222 0.78 0.0 1.0 2.5
7 W 33 ROSSI Kristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1201 1510 3.20 1.0 6.0

32 NC MAGISTRI Luca , K= 0, Elo=1440, ID=168625
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 TERSIGNI Andrea 1992 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 47 BARONE Antonio G.m. 1328 112 0.65 0.0 0.0 2.0
3 B 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 220 0.78 1.0 1.0 2.0
4 W 43 CASTELLANA Domenico 1405 35 0.55 0.0 1.0 3.0
5 B 39 CAPUTI Vincenzo 1433 7 0.51 1.0 2.0 2.0
6 W 51 VENTRICELLI Vittorio 1198 242 0.80 1.0 3.0 3.5
7 W 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1447 1497 3.45 3.0 10.0

33 ROSSI Kristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 SAULLE Francesco 1957 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 46 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 0.0 2.5
3 W 39 CAPUTI Vincenzo 1433 7 0.51 0.0 0.0 2.0
4 B 44 NC DILONARDO Antonio 1395 45 0.56 0.0 0.0 2.0
5 B 14 CHIRULLI Marika 1794 354 0.11 1.0 1.0 0.0
6 W 42 GRAMEGNA Cristian 1408 32 0.54 0.0 1.0 3.0
7 B 31 GRASSI Paolo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1383 1541 2.91 2.0 4.0

34 SIMEONE Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 MESSINA Francesco 1951 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 49 DI TERLIZZI Antonio 1220 220 0.78 1.0 1.0 2.0
3 B 18 VENTURA Gioacchino 1633 193 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 47 BARONE Antonio G.m. 1328 112 0.65 0.0 1.0 2.0
5 B 42 GRAMEGNA Cristian 1408 32 0.54 1.0 2.0 3.0
6 W 20 MONTICELLI Luigi 1569 129 0.33 0.5 2.5 3.0
7 B 50 GENCO Pietro 1218 222 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1475 1475 3.41 3.5 11.0

35 STUFANO Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori OPEN, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 TOMMASELLI Giacomo 1906 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 48 CASTAGNA Alessandro 1234 206 0.76 0.0 0.0 3.5
3 W 42 GRAMEGNA Cristian 1408 32 0.54 1.0 1.0 3.0
4 B 50 GENCO Pietro 1218 222 0.78 0.5 1.5 2.5
