11 Semilampo Città di Neviano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 MINERBA Paolo (5.0)4 0 - 12(4.5) DE GIORGI Stefano
2 GIAUSA Pierantonio (4.5)9 0 - 11(4.5) DIFRONZO Andrea
3 PASTORE Giuseppe (4.5)14 0 - 18(4.5) D'URBANO Gabriele
4 CARRISI Mirko (4.5)18 0 - 111(4.0) TALO' Angelo
5 CORVINO Francesco (4.0)13 1 - 05(4.0) LIMONGELLI Sergio
6 INGUSCIO Giorgio (4.0)6 1 - 016(4.0) BERNABEI Alberto
7 D'URBANO Roberto (3.5)19 0 - 17(3.5) DI LASCIO Savino
8 PICCINNO Matteo (3.5)36 0 - 110(3.5) ROMANO Jacopo
9 LOIACONO Gianmarco (3.0)20 ½ - ½17(3.5) MAGGIOTTO Corrado
10 DE TUGLIE Nicola (3.0)26 0 - 13(3.0) SANSONETTI Giorgio
11 VERGINE Vittorio (3.0)12 0 - 124(3.0) DAMIANO Francesco
12 COSTANTINI Matteo (3.0)28 0 - 115(3.0) RIPA Francesco
13 RIZZO Gabriele (3.0)31 0 - 123(3.0) RENNA Mattia
14 MAGGIO Francesco (3.0)34 0 - 122(2.5) MAGGIO Sandro
15 SEDILE Giovanni (2.5)25 1 - 040(2.5) PICCINNO Sara
16 RUSSO Cataldo (2.0)21 1 - 041(2.0) ROSSETTO Giosue'
17 RUSSO Gabriele (2.0)32 1 - 027(2.0) TARANTINO Nico
18 GIUGNO Antonio (2.0)35 1 - 039(2.0) RUSSO Luca
19 VAGLIO Martina (1.0)33 0 - 138(2.0) COSTANTINI Sergio
20 LONGO Antonio (1.0)42 0 - 130(1.0) MIGLIACCIO Giovanni
21 ROSSETTO Marco (1.0)37 1 - 029(1.0) GRECO Alessio


Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)