Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 11 | GNC | DORONZO Luigi | 1371 | 1563 | ![]() | 27.5 | 25.5 | 1404.9 |
2 | 5.0 | 5 | Fxx | CURCI Ruggiero | 1404 | 1529 | ![]() | 23.5 | 22.0 | 1370.7 |
3 | 4.5 | 8 | Fxx | CAFAGNA Angelo | 1398 | 1503 | ![]() | 27.5 | 25.5 | 1401.0 |
4 | 4.5 | 9 | Fxx | CAFAGNA Pietro | 1395 | 1481 | ![]() | 26.5 | 24.5 | 1379.3 |
5 | 4.5 | 12 | FNC | CASSANO Salvatore | 1356 | 1508 | ![]() | 25.0 | 23.0 | 1406.1 |
6 | 4.5 | 6 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluigi | 1404 | 1472 | ![]() | 25.0 | 23.0 | 1370.3 |
7 | 4.0 | 2 | xxxx | BARONE LUCA | 1440 | 1435 | ![]() | 27.5 | 25.5 | 1385.3 |
8 | 3.5 | 13 | F3N | SANTERAMO Claudia | 1342 | 1418 | ![]() | 25.0 | 23.0 | 1417.7 |
9 | 3.0 | 7 | Fxx | CASSANO Francesco | 1401 | 1322 | ![]() | 26.5 | 24.5 | 1371.6 |
10 | 3.0 | 14 | G3N | SPINA Ezio | 1260 | 1368 | ![]() | 22.5 | 21.0 | 1417.7 |
11 | 2.5 | 1 | NC | ABBATANTUONO Emanuele | 1440 | 1172 | ![]() | 23.0 | 22.0 | 1365.2 |
12 | 2.0 | 4 | xxxx | PALMITESSA GIUSEPPE | 1440 | 1215 | ![]() | 24.0 | 22.5 | 1373.3 |
13 | 1.0 | 10 | GNC | QUARTO Alberto(W) | 1386 | 1168 | ![]() | 22.5 | 21.0 | 1408.2 |
14 | 0.0 | 3 | NC | CURCI Mattia(W) | 1440 | 573 | ![]() | 16.5 | 15.5 | 1372.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)