Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx BARONE LUCA | (3.5) | GNC DORONZO Luigi | (4.0) | 2-11 | ½ - ½ |
2 | Fxx CURCI Ruggiero | (3.5) | F3N SANTERAMO Claudia | (3.5) | 5-13 | 1 - 0 |
3 | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (3.5) | FNC CASSANO Salvatore | (2.5) | 6-12 | 0 - 1 |
4 | Fxx CASSANO Francesco | (3.0) | Fxx CAFAGNA Angelo | (2.5) | 7-8 | 0 - 1 |
5 | NC ABBATANTUONO Emanuele | (1.0) | Fxx CAFAGNA Pietro | (3.0) | 1-9 | ½ - ½ |
6 | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (2.0) | G3N SPINA Ezio | (2.0) | 4-14 | 0 - 1 |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
3 CURCI MattiaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)