Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fxx CAFAGNA Pietro | (2.5) | GNC DORONZO Luigi | (3.5) | 9-11 | ½ - ½ |
2 | Fxx CASSANO Francesco | (3.0) | xxxx BARONE LUCA | (2.5) | 7-2 | 0 - 1 |
3 | Fxx CAFAGNA Angelo | (2.5) | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (2.5) | 8-6 | 0 - 1 |
4 | F3N SANTERAMO Claudia | (2.5) | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (2.0) | 13-4 | 1 - 0 |
5 | G3N SPINA Ezio | (2.0) | Fxx CURCI Ruggiero | (1.5) | 14-5 | 0 - 1 |
6 | FNC CASSANO Salvatore | (1.5) | GNC QUARTO Alberto | (1.0) | 12-10 | 1 - 0 |
7 | NC ABBATANTUONO Emanuele | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 1-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
3 CURCI MattiaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)