Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNC DORONZO Luigi | (2.5) | Fxx CASSANO Francesco | (3.0) | 11-7 | 1 - 0 |
2 | xxxx BARONE LUCA | (2.0) | F3N SANTERAMO Claudia | (2.0) | 2-13 | ½ - ½ |
3 | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (2.0) | Fxx CAFAGNA Pietro | (2.0) | 6-9 | ½ - ½ |
4 | Fxx CAFAGNA Angelo | (1.5) | FNC CASSANO Salvatore | (1.5) | 8-12 | 1 - 0 |
5 | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (1.0) | NC CURCI Mattia | (1.0) | 4-3 | 1 - 0 |
6 | Fxx CURCI Ruggiero | (0.5) | GNC QUARTO Alberto | (1.0) | 5-10 | 1 - 0 |
7 | NC ABBATANTUONO Emanuele | (0.0) | G3N SPINA Ezio | (1.0) | 1-14 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)