Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fxx CASSANO Francesco | (2.0) | F3N SANTERAMO Claudia | (2.0) | 7-13 | 1 - 0 |
2 | Fxx CAFAGNA Pietro | (1.0) | Fxx CAFAGNA Angelo | (1.5) | 9-8 | 1 - 0 |
3 | GNC DORONZO Luigi | (1.5) | FNC CASSANO Salvatore | (1.5) | 11-12 | 1 - 0 |
4 | GNC QUARTO Alberto | (1.0) | xxxx BARONE LUCA | (1.0) | 10-2 | 0 - 1 |
5 | G3N SPINA Ezio | (1.0) | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (1.0) | 14-6 | 0 - 1 |
6 | NC CURCI Mattia | (0.0) | Fxx CURCI Ruggiero | (0.5) | 3-5 | 0 - 1 |
7 | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (0.0) | NC ABBATANTUONO Emanuele | (0.0) | 4-1 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)