Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNC QUARTO Alberto | (1.0) | Fxx CASSANO Francesco | (1.0) | 10-7 | 0 - 1 |
2 | Fxx CAFAGNA Angelo | (1.0) | GNC DORONZO Luigi | (1.0) | 8-11 | ½ - ½ |
3 | F3N SANTERAMO Claudia | (1.0) | Fxx CAFAGNA Pietro | (1.0) | 13-9 | 1 - 0 |
4 | xxxx BARONE LUCA | (0.0) | Fxx CURCI Ruggiero | (0.5) | 2-5 | 1 - 0 |
5 | FNC CASSANO Salvatore | (0.5) | NC ABBATANTUONO Emanuele | (0.0) | 12-1 | 1 - 0 |
6 | G3N SPINA Ezio | (0.0) | NC CURCI Mattia | (0.0) | 14-3 | 1 - 0 |
7 | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (0.0) | 6-4 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)