Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC ABBATANTUONO Emanuele | (0.0) | Fxx CAFAGNA Angelo | (0.0) | 1-8 | 0 - 1 |
2 | Fxx CAFAGNA Pietro | (0.0) | xxxx BARONE LUCA | (0.0) | 9-2 | 1 - 0 |
3 | NC CURCI Mattia | (0.0) | GNC QUARTO Alberto | (0.0) | 3-10 | 0 - 1 |
4 | GNC DORONZO Luigi | (0.0) | xxxx PALMITESSA GIUSEPPE | (0.0) | 11-4 | 1 - 0 |
5 | Fxx CURCI Ruggiero | (0.0) | FNC CASSANO Salvatore | (0.0) | 5-12 | ½ - ½ |
6 | F3N SANTERAMO Claudia | (0.0) | Fxx FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | 13-6 | 1 - 0 |
7 | Fxx CASSANO Francesco | (0.0) | G3N SPINA Ezio | (0.0) | 7-14 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)