Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNC | DORONZO Luigi | 1371 | ![]() | 5.0 | +12 | =3 | +5 | +9 | =4 | =7 | =2 |
2 | Fxx | CURCI Ruggiero | 1404 | ![]() | 5.0 | =5 | -7 | +14 | +13 | +10 | +8 | =1 |
3 | Fxx | CAFAGNA Angelo | 1398 | ![]() | 4.5 | +11 | =1 | -4 | +5 | -6 | +9 | +7 |
4 | Fxx | CAFAGNA Pietro | 1395 | ![]() | 4.5 | +7 | -8 | +3 | =6 | =1 | =11 | +10 |
5 | FNC | CASSANO Salvatore | 1356 | ![]() | 4.5 | =2 | +11 | -1 | -3 | +13 | +6 | +12 |
6 | Fxx | FRANCAVILLA Pierluig | 1404 | ![]() | 4.5 | -8 | +12 | +10 | =4 | +3 | -5 | +9 |
7 | xxxx | BARONE LUCA | 1440 | ![]() | 4.0 | -4 | +2 | +13 | =8 | +9 | =1 | -3 |
8 | F3N | SANTERAMO Claudia | 1342 | ![]() | 3.5 | +6 | +4 | -9 | =7 | +12 | -2 | -11 |
9 | Fxx | CASSANO Francesco | 1401 | ![]() | 3.0 | +10 | +13 | +8 | -1 | -7 | -3 | -6 |
10 | G3N | SPINA Ezio | 1260 | ![]() | 3.0 | -9 | +14 | -6 | +11 | -2 | +12 | -4 |
11 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | ![]() | 2.5 | -3 | -5 | -12 | -10 | +BYE | =4 | +8 |
12 | xxxx | PALMITESSA GIUSEPPE | 1440 | ![]() | 2.0 | -1 | -6 | +11 | +14 | -8 | -10 | -5 |
13 | GNC | QUARTO Alberto (W) | 1386 | ![]() | 1.0 | +14 | -9 | -7 | -2 | -5 | -- | -- |
14 | NC | CURCI Mattia (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | -13 | -10 | -2 | -12 | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)