Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 2397 | ![]() | 31.0 | 28.0 | 1975.4 |
2 | 6.0 | 10 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 2177 | ![]() | 29.5 | 27.0 | 1867.7 |
3 | 5.5 | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 2227 | ![]() | 35.0 | 31.5 | 1997.0 |
4 | 5.5 | 6 | C1N | GORGOGLIONE Enrico | 2093 | 2232 | ![]() | 32.0 | 29.0 | 2001.7 |
5 | 5.0 | 12 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1910 | 2121 | ![]() | 31.5 | 29.0 | 1962.9 |
6 | 5.0 | 4 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2125 | 1951 | ![]() | 24.5 | 21.5 | 1793.4 |
7 | 4.5 | 9 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 1974 | ![]() | 31.5 | 28.0 | 1872.1 |
8 | 4.5 | 5 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2103 | 1944 | ![]() | 30.0 | 27.5 | 1842.0 |
9 | 4.5 | 21 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1755 | 1878 | ![]() | 27.5 | 26.0 | 1776.3 |
10 | 4.5 | 17 | E3N | SAULLE Francesco | 1815 | 1961 | ![]() | 27.5 | 25.5 | 1858.7 |
11 | 4.5 | 14 | CCM | BORINO Paolo | 1857 | 1969 | ![]() | 25.5 | 25.0 | 1866.6 |
12 | 4.5 | 20 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1757 | 1810 | ![]() | 25.5 | 22.5 | 1707.7 |
13 | 4.0 | 8 | D1N | MASTROLONARDO Francesco | 2022 | 1942 | ![]() | 32.0 | 29.0 | 1891.9 |
14 | 4.0 | 18 | ENC | MARTIRE Ruggiero | 1782 | 1980 | ![]() | 29.5 | 27.5 | 1930.0 |
15 | 4.0 | 2 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2135 | 1932 | ![]() | 28.5 | 26.0 | 1881.6 |
16 | 4.0 | 27 | E1N | DORONZO Michele | 1608 | 1921 | ![]() | 25.5 | 23.0 | 1871.0 |
17 | 4.0 | 11 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1949 | 1836 | ![]() | 25.5 | 22.5 | 1785.9 |
18 | 4.0 | 15 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1856 | 1692 | ![]() | 24.5 | 22.5 | 1642.0 |
19 | 4.0 | 7 | C2N | DAMATO Michele A. | 2061 | 1799 | ![]() | 24.5 | 22.0 | 1749.3 |
20 | 3.5 | 19 | D1N | VITERBO Luca | 1775 | 1793 | ![]() | 27.0 | 24.5 | 1793.0 |
21 | 3.5 | 24 | ENC | MANFREDI Sabino | 1662 | 1773 | ![]() | 25.0 | 22.5 | 1773.0 |
22 | 3.5 | 30 | FNC | BERNARDI Angelo | 1512 | 1681 | ![]() | 23.5 | 22.0 | 1681.4 |
23 | 3.5 | 32 | Fxx | DICORATO Antonio | 1506 | 1631 | ![]() | 21.0 | 19.0 | 1630.6 |
24 | 3.5 | 41 | FNC | DI PINTO Pietro | 1437 | 1569 | ![]() | 21.0 | 19.0 | 1625.7 |
25 | 3.0 | 13 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1869 | 1727 | ![]() | 28.5 | 26.5 | 1776.7 |
26 | 3.0 | 25 | E2N | DAMATO Pasquale | 1656 | 1687 | ![]() | 25.5 | 23.5 | 1737.3 |
27 | 3.0 | 23 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 1686 | ![]() | 25.0 | 23.5 | 1736.0 |
28 | 3.0 | 29 | FNC | CAPITANO Daniel | 1542 | 1620 | ![]() | 24.5 | 22.5 | 1670.3 |
29 | 3.0 | 26 | E1N | PELYUSHENKO Vladyslav | 1632 | 1709 | ![]() | 22.0 | 21.5 | 1833.7 |
30 | 3.0 | 28 | F1N | PELYUSHENKO Anton | 1566 | 1668 | ![]() | 20.0 | 18.5 | 1718.0 |
31 | 3.0 | 39 | xxx | MANGIATORDI FRANCESCO P. | 1440 | 1297 | ![]() | 19.0 | 17.5 | 1536.6 |
32 | 3.0 | 36 | FNC | QUARTO Luca | 1461 | 1540 | ![]() | 17.5 | 17.0 | 1590.3 |
33 | 3.0 | 40 | xxxx | URBANO FRANCESCO | 1440 | 1511 | ![]() | 16.0 | 15.5 | 1560.7 |
34 | 2.5 | 33 | Fxx | MANFREDI Luca | 1485 | 1458 | ![]() | 19.5 | 19.0 | 1560.3 |
35 | 2.5 | 31 | Fxx | MORRA Nicola | 1509 | 1469 | ![]() | 19.5 | 18.0 | 1571.4 |
36 | 2.0 | 22 | E2N | CARRETTA Nunzio(W) | 1752 | 1783 | ![]() | 26.0 | 24.5 | 1854.6 |
37 | 2.0 | 16 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 1609 | ![]() | 23.0 | 21.5 | 1734.0 |
38 | 2.0 | 34 | FNC | DAMICO Alessandro | 1473 | 1505 | ![]() | 21.5 | 19.0 | 1662.7 |
39 | 2.0 | 42 | GNC | LARICCHIA Pierfrancesco | 1392 | 1287 | ![]() | 18.5 | 17.5 | 1560.0 |
40 | 2.0 | 37 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1461 | 1323 | ![]() | 18.0 | 16.5 | 1595.5 |
41 | 1.0 | 38 | Fxx | AZZONE Giuseppe(W) | 1452 | 1318 | ![]() | 20.0 | 18.5 | 1557.6 |
42 | 1.0 | 35 | FNC | CARLA' Christian | 1467 | 757 | ![]() | 18.0 | 17.0 | 1556.5 |
43 | 1.0 | 43 | Fxx | LAMONACA Alessandro | 1464 | 1210 | ![]() | 16.5 | 16.0 | 1482.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BARLETTA SCACCHI CLUB-ITA)