Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | 1N | MINERBA Paolo | 1983 | 2219 | ![]() | 14.0 | 17.0 | 1419.0 |
2 | 4.0 | 4 | NC | LOIACONO Gianmarco | 1488 | 1868 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1628.4 |
3 | 4.0 | 2 | 2N | D'URBANO Gabriele | 1731 | 1682 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 1442.4 |
4 | 4.0 | 27 | NC | PICCINNO Matteo | 1347 | 1776 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1536.0 |
5 | 4.0 | 28 | NC | DE PAOLIS Alex | 1308 | 1651 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1410.6 |
6 | 4.0 | 3 | NC | MAZZOTTA Alessandro | 1596 | 1686 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1446.0 |
7 | 3.0 | 21 | NC | CALOGIURI Jacopo | 1422 | 1625 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1553.4 |
8 | 3.0 | 15 | NC | LEZZI Ludovica | 1440 | 1589 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1516.8 |
9 | 3.0 | 23 | NC | MANCA Andrea | 1398 | 1673 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1601.4 |
10 | 3.0 | 5 | NC | COSTANTINI Matteo | 1446 | 1517 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1444.8 |
11 | 3.0 | 18 | NC | RIZZO Samuele | 1440 | 1518 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1446.0 |
12 | 3.0 | 11 | NC | GIANNACCARI Giosuè | 1440 | 1560 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1488.0 |
13 | 3.0 | 20 | NC | ZOLLINO Francesca | 1440 | 1475 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1402.8 |
14 | 3.0 | 19 | NC | TALESCO Enrico | 1440 | 1481 | ![]() | 8.5 | 10.0 | 1408.8 |
15 | 2.5 | 26 | NC | CALOGIURI Alessandra | 1377 | 1421 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1421.4 |
16 | 2.5 | 14 | NC | LARUCCIA Paolo Pio | 1440 | 1404 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1404.0 |
17 | 2.0 | 13 | NC | GULL Susanna | 1440 | 1381 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1452.6 |
18 | 2.0 | 16 | NC | MONTEDURO Samuel | 1440 | 1408 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1479.6 |
19 | 2.0 | 29 | NC | DE PAOLIS Sophie | 1305 | 1203 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1395.8 |
20 | 2.0 | 22 | NC | ROSSETTO Marco | 1413 | 1360 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1431.6 |
21 | 2.0 | 12 | NC | GUIDO Christian | 1440 | 1342 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1413.6 |
22 | 2.0 | 17 | NC | MONTINARO Gabriele | 1440 | 1399 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 1471.2 |
23 | 2.0 | 8 | NC | CRETI' Paolo | 1440 | 1350 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1422.0 |
24 | 1.5 | 10 | NC | GIANNACCARI Chiara | 1440 | 1300 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1449.0 |
25 | 1.5 | 24 | NC | PRASTARO Matteo | 1392 | 1290 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1439.4 |
26 | 1.0 | 7 | NC | CIARDO Francesco | 1440 | 1196 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1436.4 |
27 | 1.0 | 30 | NC | LITTA Giorgio | 1440 | 1247 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1440.0 |
28 | 1.0 | 25 | NC | ROSSETTO Giosue' | 1389 | 1163 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1403.4 |
29 | 0.5 | 6 | NC | CIARDO Alberto | 1440 | 1061 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1427.4 |
30 | 0.5 | 9 | NC | FEDELE Nicolò | 1440 | 1055 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 1421.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS ALEKHINE - ITA)