Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | AMA | ALTINI Nicola | 2427 | 2473 | ![]() | 29.5 | 33.5 | 2051.0 |
2 | 6.0 | 1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2461 | 2362 | ![]() | 29.0 | 32.5 | 2052.7 |
3 | 5.5 | 11 | D1N | MASTROLONARDO France | 1968 | 2123 | ![]() | 24.0 | 24.5 | 1892.9 |
4 | 5.5 | 14 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1946 | 2002 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1772.1 |
5 | 5.0 | 15 | D2N | DAMATO Michele A. | 1932 | 2182 | ![]() | 28.0 | 30.0 | 2024.1 |
6 | 5.0 | 9 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1974 | 2098 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1940.3 |
7 | 5.0 | 6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2058 | 2156 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1997.7 |
8 | 4.5 | 3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2180 | 1996 | ![]() | 25.0 | 28.5 | 1893.9 |
9 | 4.5 | 12 | D1N | MINERBA Paolo | 1962 | 2042 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1939.9 |
10 | 4.5 | 18 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1864 | 1866 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1763.7 |
11 | 4.5 | 8 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 2023 | 1878 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1775.7 |
12 | 4.0 | 4 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2179 | 2055 | ![]() | 30.0 | 33.5 | 2005.0 |
13 | 4.0 | 5 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2162 | 2052 | ![]() | 29.5 | 32.0 | 2001.9 |
14 | 4.0 | 7 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2032 | 2017 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1966.7 |
15 | 4.0 | 23 | D1N | SABATELLI Angelo | 1828 | 1818 | ![]() | 24.5 | 25.0 | 1768.3 |
16 | 4.0 | 22 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1838 | 1869 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1819.0 |
17 | 4.0 | 24 | DCM | DI LASCIO Savino | 1824 | 1793 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1743.0 |
18 | 3.5 | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1973 | 1910 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1909.6 |
19 | 3.5 | 26 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 1753 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1752.7 |
20 | 3.5 | 20 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1863 | 1759 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1759.0 |
21 | 3.5 | 16 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1893 | 1724 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1724.0 |
22 | 3.5 | 25 | E2N | MESSINA Francesco | 1761 | 1791 | ![]() | 21.5 | 22.0 | 1791.1 |
23 | 3.5 | 28 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1725 | 1811 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1811.1 |
24 | 3.5 | 17 | D1N | TALO' Angelo | 1881 | 1735 | ![]() | 20.5 | 23.0 | 1735.4 |
25 | 3.0 | 30 | E3N | BENEDETTO Davide | 1689 | 1799 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1848.7 |
26 | 3.0 | 13 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1658 | 1687 | ![]() | 21.5 | 22.0 | 1737.4 |
27 | 3.0 | 33 | FNC | POZHARITSKIY Anatoly | 1557 | 1564 | ![]() | 20.0 | 20.5 | 1614.0 |
28 | 3.0 | 41 | Gxx | CAFAGNA Angelo | 1383 | 1590 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1667.4 |
29 | 3.0 | 29 | E1N | CETERA Nicola | 1693 | 1515 | ![]() | 19.5 | 20.0 | 1564.7 |
30 | 3.0 | 38 | FNC | QUARANTA Mavilo | 1452 | 1559 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1608.6 |
31 | 3.0 | 39 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1422 | 1582 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1666.3 |
32 | 2.5 | 34 | FNC | MANFREDI Sabino | 1542 | 1714 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1816.1 |
33 | 2.5 | 27 | Exx | LAGHETTI Gaetano | 1730 | 1575 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1762.1 |
34 | 2.5 | 40 | Gxx | MANFREDI Luca | 1398 | 1484 | ![]() | 20.5 | 21.0 | 1636.7 |
35 | 2.5 | 32 | 3N | COSTAGLIOLA Raffaele | 1580 | 1612 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1713.6 |
36 | 2.5 | 37 | FNC | QUARTO Luca | 1455 | 1521 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1676.7 |
37 | 2.5 | 21 | D1N | CONTI Pietro | 1844 | 1574 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1675.9 |
38 | 2.0 | 36 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1471 | 1638 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1795.6 |
39 | 2.0 | 42 | GNC | LARICCHIA Pierfrance | 1374 | 1519 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1676.6 |
40 | 1.0 | 43 | G3N | SPINA Ezio | 1263 | 849 | ![]() | 21.0 | 23.0 | 1594.0 |
41 | 1.0 | 35 | F2N | JEANRENAUD Antonia | 1509 | 768 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1559.7 |
42 | 0.0 | 19 | CCM | BORINO Paolo (W) | 1863 | -800 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1863.0 |
43 | 0.0 | 31 | FNC | MONGELLI Francesc(W) | 1590 | -800 | ![]() | 16.5 | 17.5 | 1590.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)