myTournament

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 D1N MINERBA Paolo (1.0) Axx SELETSKY Grigory (1.0) 12-10 - 1
2 AMA ALTINI Nicola (1.0) D2N DAMATO Michele A. (1.0) 2-151 - 0
3 D1N ALTINI Ruggiero (1.0) BCM LATTANZIO Savino (1.0) 16-3½ - ½
4 BMA CAMPANILE Roberto (1.0) D1N TALO' Angelo (1.0) 4-171 - 0
5 D1N CONTI Pietro (1.0) CCM RIZZO Giovanbattista (1.0) 21-50 - 1
6 CCM SANTERAMO Domenico (1.0) D1N PAOLILLO Gaia (1.0) 6-201 - 0
7 E3N BENEDETTO Davide (1.0) C1N DIFRONZO Andrea (1.0) 30-70 - 1
8 BMA SANSONETTI Giorgio (1.0) E2N DI GIGLIO Giacinto (1.0) 8-131 - 0
9 CCM ROLLO Sergio (1.0) E2N IANDOLO Giovanni (1.0) 10-361 - 0
10 G3N SPINA Ezio (1.0) D1N MASTROLONARDO Francesco (1.0) 43-110 - 1
11 DCM BENEDETTO Giuseppe (0.5) C1N LOMBARDI Vincenzo (0.0) 18-90 - 1
12 C1N DEL MASTRO Marco (0.0) Gxx MANFREDI Luca (0.5) 14-401 - 0
13 D1N MARRONE Vincenzo (0.0) 3N COSTAGLIOLA Raffaele (0.0) 22-321 - 0
14 FNC POZHARITSKIY Anatoly (0.0) D1N SABATELLI Angelo (0.0) 33-230 - 1
15 DCM DI LASCIO Savino (0.0) FNC MANFREDI Sabino (0.0) 24-341 - 0
16 F2N JEANRENAUD Antonia (0.0) E2N MESSINA Francesco (0.0) 35-250 - 1
17 E2N PASTORE Giuseppe (0.0) FNC QUARANTA Mavilo (0.0) 26-38½ - ½
18 FNC QUARTO Luca (0.0) Exx LAGHETTI Gaetano (0.0) 37-270 - 1
19 E2N BRUNETTI Alberto (0.0) GNC LARICCHIA Pierfrancesco (0.0) 28-421 - 0
20 FNC MASTROLONARDO Andrea (0.0) E1N CETERA Nicola (0.0) 39-290 - 1
21 Gxx CAFAGNA Angelo (0.0) -- BYE (0.0) 41-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)