ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA | ALTINI Nicola | 2427 | ![]() | 6.5 | +15 | +5 | +14 | +13 | +6 | +2 | =3 |
2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2461 | ![]() | 6.0 | +16 | +9 | +7 | +18 | +12 | -1 | +5 |
3 | D1N | MASTROLONARDO France | 1968 | ![]() | 5.5 | +27 | +40 | -12 | +25 | +18 | +13 | =1 |
4 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1946 | ![]() | 5.5 | -38 | +34 | +29 | +26 | =14 | +18 | +8 |
5 | D2N | DAMATO Michele A. | 1932 | ![]() | 5.0 | +36 | -1 | +21 | +11 | +19 | +12 | -2 |
6 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1974 | ![]() | 5.0 | -25 | +10 | +22 | +17 | -1 | +16 | +12 |
7 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2058 | ![]() | 5.0 | +33 | +20 | -2 | -12 | +22 | +15 | +13 |
8 | BCM | LATTANZIO Savino | 2180 | ![]() | 4.5 | +17 | =21 | -18 | +10 | +23 | +14 | -4 |
9 | D1N | MINERBA Paolo | 1962 | ![]() | 4.5 | +32 | -2 | +33 | +15 | -13 | +17 | =14 |
10 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1864 | ![]() | 4.5 | =34 | -6 | +30 | -8 | +33 | +24 | +19 |
11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 2023 | ![]() | 4.5 | +29 | +26 | -13 | -5 | =35 | +32 | +20 |
12 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2179 | ![]() | 4.0 | +22 | +24 | +3 | +7 | -2 | -5 | -6 |
13 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2162 | ![]() | 4.0 | +19 | +37 | +11 | -1 | +9 | -3 | -7 |
14 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2032 | ![]() | 4.0 | +23 | +25 | -1 | +16 | =4 | -8 | =9 |
15 | D1N | SABATELLI Angelo | 1828 | ![]() | 4.0 | -1 | +27 | +40 | -9 | +25 | -7 | +31 |
16 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1838 | ![]() | 4.0 | -2 | +35 | +38 | -14 | +26 | -6 | +27 |
17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1824 | ![]() | 4.0 | -8 | +32 | +28 | -6 | +38 | -9 | +25 |
18 | CCM | ROLLO Sergio | 1973 | ![]() | 3.5 | +35 | +38 | +8 | -2 | -3 | -4 | =22 |
19 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | ![]() | 3.5 | -13 | =30 | +34 | +24 | -5 | +35 | -10 |
20 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1863 | ![]() | 3.5 | +28 | -7 | -25 | =32 | +21 | +23 | -11 |
21 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1893 | ![]() | 3.5 | +30 | =8 | -5 | -23 | -20 | +39 | +32 |
22 | E2N | MESSINA Francesco | 1761 | ![]() | 3.5 | -12 | +41 | -6 | +39 | -7 | +38 | =18 |
23 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1725 | ![]() | 3.5 | -14 | +39 | =24 | +21 | -8 | -20 | +36 |
24 | D1N | TALO' Angelo | 1881 | ![]() | 3.5 | +31 | -12 | =23 | -19 | +28 | -10 | +37 |
25 | E3N | BENEDETTO Davide | 1689 | ![]() | 3.0 | +6 | -14 | +20 | -3 | -15 | +30 | -17 |
26 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1658 | ![]() | 3.0 | +41 | -11 | +37 | -4 | -16 | -31 | +35 |
27 | FNC | POZHARITSKIY Anatoly | 1557 | ![]() | 3.0 | -3 | -15 | -39 | +41 | +34 | +28 | -16 |
28 | Gxx | CAFAGNA Angelo | 1383 | ![]() | 3.0 | -20 | +BYE | -17 | +29 | -24 | -27 | +38 |
29 | E1N | CETERA Nicola | 1693 | ![]() | 3.0 | -11 | +31 | -4 | -28 | -32 | +40 | +39 |
30 | FNC | QUARANTA Mavilo | 1452 | ![]() | 3.0 | -21 | =19 | -10 | +34 | =31 | -25 | +40 |
31 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1422 | ![]() | 3.0 | -24 | -29 | +BYE | =33 | =30 | +26 | -15 |
32 | FNC | MANFREDI Sabino | 1542 | ![]() | 2.5 | -9 | -17 | +36 | =20 | +29 | -11 | -21 |
33 | Exx | LAGHETTI Gaetano | 1730 | ![]() | 2.5 | -7 | +36 | -9 | =31 | -10 | -37 | +BYE |
34 | Gxx | MANFREDI Luca | 1398 | ![]() | 2.5 | =10 | -4 | -19 | -30 | -27 | +BYE | +41 |
35 | 3N | COSTAGLIOLA Raffaele | 1580 | ![]() | 2.5 | -18 | -16 | +41 | +40 | =11 | -19 | -26 |
36 | FNC | QUARTO Luca | 1455 | ![]() | 2.5 | -5 | -33 | -32 | +BYE | =37 | +41 | -23 |
37 | D1N | CONTI Pietro | 1844 | ![]() | 2.5 | +39 | -13 | -26 | -38 | =36 | +33 | -24 |
38 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1471 | ![]() | 2.0 | +4 | -18 | -16 | +37 | -17 | -22 | -28 |
39 | GNC | LARICCHIA Pierfrance | 1374 | ![]() | 2.0 | -37 | -23 | +27 | -22 | +40 | -21 | -29 |
40 | G3N | SPINA Ezio | 1263 | ![]() | 1.0 | +BYE | -3 | -15 | -35 | -39 | -29 | -30 |
41 | F2N | JEANRENAUD Antonia | 1509 | ![]() | 1.0 | -26 | -22 | -35 | -27 | +BYE | -36 | -34 |
42 | CCM | BORINO Paolo (W) | 1863 | ![]() | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | FNC | MONGELLI Francesc(W) | 1590 | ![]() | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)