ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2461 | ![]() | 6.0 | +22 | +12 | +6 | +10 | +4 | -2 | +15 |
2 | AMA | ALTINI Nicola | 2427 | ![]() | 6.5 | +23 | +15 | +7 | +5 | +9 | +1 | =11 |
3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2180 | ![]() | 4.5 | +24 | =16 | -10 | +18 | +28 | +7 | -14 |
4 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2179 | ![]() | 4.0 | +25 | +17 | +11 | +6 | -1 | -15 | -9 |
5 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2162 | ![]() | 4.0 | +26 | +21 | +8 | -2 | +12 | -11 | -6 |
6 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2058 | ![]() | 5.0 | +27 | +20 | -1 | -4 | +25 | +23 | +5 |
7 | C1N | DIFRONZO Andrea | 2032 | ![]() | 4.0 | +28 | +30 | -2 | +22 | =14 | -3 | =12 |
8 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 2023 | ![]() | 4.5 | +29 | +13 | -5 | -15 | =32 | +34 | +20 |
9 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1974 | ![]() | 5.0 | -30 | +18 | +25 | +24 | -2 | +22 | +4 |
10 | CCM | ROLLO Sergio | 1973 | ![]() | 3.5 | +32 | +36 | +3 | -1 | -11 | -14 | =25 |
11 | D1N | MASTROLONARDO France | 1968 | ![]() | 5.5 | +33 | +43 | -4 | +30 | +10 | +5 | =2 |
12 | D1N | MINERBA Paolo | 1962 | ![]() | 4.5 | +34 | -1 | +27 | +23 | -5 | +24 | =7 |
13 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1658 | ![]() | 3.0 | +35 | -8 | +21 | -14 | -22 | -39 | +32 |
14 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1946 | ![]() | 5.5 | -36 | +40 | +29 | +13 | =7 | +10 | +3 |
15 | D2N | DAMATO Michele A. | 1932 | ![]() | 5.0 | +37 | -2 | +16 | +8 | +26 | +4 | -1 |
16 | D1N | ALTINI Ruggiero | 1893 | ![]() | 3.5 | +38 | =3 | -15 | -28 | -20 | +42 | +34 |
17 | D1N | TALO' Angelo | 1881 | ![]() | 3.5 | +39 | -4 | =28 | -26 | +41 | -18 | +21 |
18 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1864 | ![]() | 4.5 | =40 | -9 | +38 | -3 | +27 | +17 | +26 |
19 | CCM | BORINO Paolo (W) | 1863 | ![]() | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1863 | ![]() | 3.5 | +41 | -6 | -30 | =34 | +16 | +28 | -8 |
21 | D1N | CONTI Pietro | 1844 | ![]() | 2.5 | +42 | -5 | -13 | -36 | =37 | +27 | -17 |
22 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1838 | ![]() | 4.0 | -1 | +32 | +36 | -7 | +13 | -9 | +33 |
23 | D1N | SABATELLI Angelo | 1828 | ![]() | 4.0 | -2 | +33 | +43 | -12 | +30 | -6 | +39 |
24 | DCM | DI LASCIO Savino | 1824 | ![]() | 4.0 | -3 | +34 | +41 | -9 | +36 | -12 | +30 |
25 | E2N | MESSINA Francesco | 1761 | ![]() | 3.5 | -4 | +35 | -9 | +42 | -6 | +36 | =10 |
26 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | ![]() | 3.5 | -5 | =38 | +40 | +17 | -15 | +32 | -18 |
27 | Exx | LAGHETTI Gaetano | 1730 | ![]() | 2.5 | -6 | +37 | -12 | =39 | -18 | -21 | +BYE |
28 | E2N | BRUNETTI Alberto | 1725 | ![]() | 3.5 | -7 | +42 | =17 | +16 | -3 | -20 | +37 |
29 | E1N | CETERA Nicola | 1693 | ![]() | 3.0 | -8 | +39 | -14 | -41 | -34 | +43 | +42 |
30 | E3N | BENEDETTO Davide | 1689 | ![]() | 3.0 | +9 | -7 | +20 | -11 | -23 | +38 | -24 |
31 | FNC | MONGELLI Francesc(W) | 1590 | ![]() | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 3N | COSTAGLIOLA Raffaele | 1580 | ![]() | 2.5 | -10 | -22 | +35 | +43 | =8 | -26 | -13 |
33 | FNC | POZHARITSKIY Anatoly | 1557 | ![]() | 3.0 | -11 | -23 | -42 | +35 | +40 | +41 | -22 |
34 | FNC | MANFREDI Sabino | 1542 | ![]() | 2.5 | -12 | -24 | +37 | =20 | +29 | -8 | -16 |
35 | F2N | JEANRENAUD Antonia | 1509 | ![]() | 1.0 | -13 | -25 | -32 | -33 | +BYE | -37 | -40 |
36 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1471 | ![]() | 2.0 | +14 | -10 | -22 | +21 | -24 | -25 | -41 |
37 | FNC | QUARTO Luca | 1455 | ![]() | 2.5 | -15 | -27 | -34 | +BYE | =21 | +35 | -28 |
38 | FNC | QUARANTA Mavilo | 1452 | ![]() | 3.0 | -16 | =26 | -18 | +40 | =39 | -30 | +43 |
39 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1422 | ![]() | 3.0 | -17 | -29 | +BYE | =27 | =38 | +13 | -23 |
40 | Gxx | MANFREDI Luca | 1398 | ![]() | 2.5 | =18 | -14 | -26 | -38 | -33 | +BYE | +35 |
41 | Gxx | CAFAGNA Angelo | 1383 | ![]() | 3.0 | -20 | +BYE | -24 | +29 | -17 | -33 | +36 |
42 | GNC | LARICCHIA Pierfrance | 1374 | ![]() | 2.0 | -21 | -28 | +33 | -25 | +43 | -16 | -29 |
43 | G3N | SPINA Ezio | 1263 | ![]() | 1.0 | +BYE | -11 | -23 | -32 | -42 | -29 | -38 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)