Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | FM | ALTINI Nicola | 2366 | 2186 | ![]() | 19.5 | 22.5 | 1913.3 | 1981.3 |
2 | 5.0 | 5 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2052 | 2114 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1840.7 | 1893.3 |
3 | 4.5 | 3 | CM | RIZZO Giovanbattista | 2060 | 2129 | ![]() | 20.0 | 23.0 | 1935.8 | 1983.7 |
4 | 4.0 | 10 | 1N | POZHARITSKIY Anatoly | 1805 | 2065 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 1940.0 | 1942.3 |
5 | 4.0 | 6 | 1N | MASTROLONARDO France | 1955 | 2022 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1896.8 | 1810.8 |
6 | 4.0 | 4 | CM | ATTORRE Michele | 2053 | 1914 | ![]() | 17.5 | 20.5 | 1788.7 | 1816.5 |
7 | 3.5 | 2 | CM | LATTANZIO Savino | 2089 | 2022 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 1964.8 | 1913.3 |
8 | 3.5 | 9 | 1N | BRUNETTI Alberto | 1805 | 1774 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 1716.5 | 1799.2 |
9 | 3.5 | 16 | 2N | POGGIOLINI Davide | 1623 | 1759 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 1702.3 | 1622.5 |
10 | 3.5 | 15 | 2N | COSTAGLIOLA Raffaele | 1631 | 1667 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1610.0 | 1635.2 |
11 | 3.0 | 12 | 1N | ROMITO Donato | 1777 | 1848 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1847.5 | 1765.2 |
12 | 3.0 | 14 | 2N | DE MOLA Paolo (W) | 1720 | 1838 | ![]() | 18.5 | 19.0 | 1765.6 | 1629.0 |
13 | 3.0 | 7 | CM | BORINO Paolo | 1891 | 1709 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1709.2 | 1761.7 |
14 | 3.0 | 8 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1851 | 1812 | ![]() | 16.5 | 18.0 | 1811.5 | 1786.0 |
15 | 3.0 | 17 | 2N | SCHIAVULLI Giuseppe | 1608 | 1794 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1793.7 | 1703.7 |
16 | 3.0 | 19 | 3N | SCACCO Antonio | 1599 | 1660 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1659.7 | 1675.2 |
17 | 3.0 | 11 | 1N | BALACCO Giovanni | 1789 | 1675 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1674.8 | 1722.5 |
18 | 3.0 | 23 | 3N | DORONZO Luigi | 1506 | 1639 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1639.2 | 1542.0 |
19 | 3.0 | 20 | 3N | DE GIOIA Cosmo | 1557 | 1699 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1627.4 | 1550.4 |
20 | 2.5 | 18 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1600 | 1673 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 1730.2 | 1615.3 |
21 | 2.5 | 22 | 3N | COLALUCE Roberto | 1530 | 1532 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1681.0 | 1667.2 |
22 | 2.0 | 27 | 3N | SPINA Ezio | 1333 | 1503 | ![]() | 16.0 | 18.5 | 1743.0 | 1697.0 |
23 | 2.0 | 21 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1551 | 1382 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1622.4 | 1568.0 |
24 | 2.0 | 24 | NC | ALTINI Michele | 1464 | 1321 | ![]() | 13.5 | 14.0 | 1560.8 | 1499.4 |
25 | 1.5 | 13 | 1N | RAGONE Eugenio | 1762 | 1441 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1633.8 | 1603.8 |
26 | 1.0 | 25 | 2N | JEANRENAUD Antoni(W) | 1461 | 828 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1627.7 | 1720.0 |
27 | 1.0 | 26 | NC | RIZZO Giordano | 1353 | 824 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1624.0 | 1548.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)