amatoriale

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 23 FNC PACIOLLA Stefano 1434 1808 BA 18.5 20.5 1407.0 1479.8
2 5.0 27 FNC CAMPOBASSO Cristina 1407 1694 BA 18.0 21.0 1420.5 1478.8
3 5.0 38 FNC MASTROLONARDO Andrea 1359 1704 BA 18.0 19.0 1430.5 1444.0
4 4.5 37 Fxx CARBONARA Francesco 1371 1611 BA 22.5 25.0 1418.0 1582.8
5 4.5 21 NC QUARANTA DOMENICO 1440 1601 BA 17.0 19.5 1408.0 1457.5
6 4.5 30 FNC MARVULLI Marco 1404 1608 BA 17.0 19.0 1415.0 1445.3
7 4.0 24 FNC CAMPOBASSO Vanessa 1431 1535 BA 19.5 21.5 1409.5 1501.5
8 4.0 26 Fxx MANGIATORDI Francesc 1413 1530 BA 17.0 19.0 1404.5 1443.3
9 4.0 4 NC CANCELLARO NICOLA 1440 1545 BA 17.0 18.0 1419.5 1423.3
10 4.0 35 FNC CAFAGNA Lucia 1389 1678 BT 16.5 17.5 1438.2 1377.4
11 3.5 33 Gxx LAURORA Vincenzo 1392 1491 BA 19.0 20.0 1433.5 1468.0
12 3.5 32 NC CEGLIE GIOVANNI 1392 1486 BA 18.5 18.5 1428.5 1347.7
13 3.5 34 GNC MEDAGLI Carlotta 1392 1491 BA 18.0 20.0 1434.0 1448.7
14 3.5 15 NC LEONE NICOLAS 1440 1420 BA 18.0 20.0 1419.6 1490.6
15 3.5 1 NC GRIMALDI Angela Flav 1449 1471 BA 16.5 17.5 1414.0 1407.8
16 3.5 31 Fxx MATICHECCHIA Nicolo' 1401 1493 BT 16.0 17.0 1435.5 1391.8
17 3.5 29 NC RUBINO GIUSEPPE 1407 1491 BA 15.5 16.5 1434.0 1384.7
18 3.5 8 NC DEMATTIA ALESSIO 1440 1451 BA 15.0 16.0 1393.5 1385.3
19 3.0 14 Fxx LATTANZI Patrizia 1440 1395 BA 22.0 24.0 1394.5 1566.2
20 3.0 19 NC POGGIOLINI MASSIMO 1440 1402 BA 20.0 22.0 1401.5 1534.0
21 3.0 25 NC DEFLORIO DAVIDE 1416 1411 BA 18.0 20.0 1411.0 1469.5
22 3.0 7 NC DECARO MARTINA 1440 1411 BA 17.0 18.0 1410.5 1434.3
23 3.0 39 NC MARZOVILLA MARCO 1347 1432 BA 15.5 16.5 1431.5 1376.7
24 3.0 36 NC POSITANO SIMONA 1383 1440 BA 14.0 14.0 1440.0 1252.8
25 3.0 40 Gxx PATRUNO Gabriele 1347 1436 BA 13.0 13.0 1436.0 1229.5
26 2.5 11 NC GRIMALDI ANTONELLO 1440 1366 BA 21.0 24.0 1423.0 1558.2
27 2.5 10 NC DORONZO VINCENZO 1440 1355 BT 17.5 20.0 1412.0 1465.3
28 2.5 6 NC COSTA ARMANDO 1440 1365 BA 15.5 16.5 1422.0 1383.5
29 2.5 17 NC MAZZEI ANTONIO 1440 1366 BA 15.0 16.0 1423.0 1380.3
30 2.0 16 NC LOVECCHIO FABRIZIO 1440 1271 BA 17.5 19.5 1395.5 1454.5
31 2.0 28 NC MADIO Daniele 1407 1300 BA 15.5 17.5 1424.5 1399.7
32 2.0 20 NC PORCELLI SIMONE 1440 1282 BA 14.5 16.5 1407.0 1398.0
33 2.0 3 NC BASINSKY MARK 1440 1305 BA 14.0 15.0 1429.5 1366.5
34 2.0 5 NC CORSANO GIULIA 1440 1305 BA 12.5 12.5 1429.5 1226.5
35 2.0 2 NC ALTINI NICOLA 1440 1304 BA 11.5 12.5 1428.5 1292.5
36 1.0 22 NC ZACCARIA GIOVANNI 1440 1144 BA 16.0 18.0 1417.0 1439.3
37 1.0 18 NC NITTI FEDERICO 1440 1155 BA 16.0 16.0 1428.0 1310.5
38 1.0 13 NC LAMPIGNANO FRANCESCO 1440 1159 BA 14.0 14.0 1432.0 1257.5
39 1.0 9 NC DI CANOSA ANTONIO 1440 1146 BA 13.0 14.0 1419.0 1342.7
40 0.0 12 NC GUALENI VICTOR 1440 607 BA 12.5 13.5 1407.0 1330.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)