amatoriale

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 10195 < rating <= 1012013
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.0 27 FNC CAMPOBASSO Cristina 1407 1694 BA 18.0 21.0 1420.5 1478.8
2 5.0 38 FNC MASTROLONARDO Andrea 1359 1704 BA 18.0 19.0 1430.5 1444.0
3 4.0 24 FNC CAMPOBASSO Vanessa 1431 1535 BA 19.5 21.5 1409.5 1501.5
4 4.0 35 FNC CAFAGNA Lucia 1389 1678 BT 16.5 17.5 1438.2 1377.4
5 3.5 32 NC CEGLIE GIOVANNI 1392 1486 BA 18.5 18.5 1428.5 1347.7
6 3.5 34 GNC MEDAGLI Carlotta 1392 1491 BA 18.0 20.0 1434.0 1448.7
7 3.5 15 NC LEONE NICOLAS 1440 1420 BA 18.0 20.0 1419.6 1490.6
8 3.5 1 NC GRIMALDI Angela Flav 1449 1471 BA 16.5 17.5 1414.0 1407.8
9 3.5 29 NC RUBINO GIUSEPPE 1407 1491 BA 15.5 16.5 1434.0 1384.7
10 3.5 8 NC DEMATTIA ALESSIO 1440 1451 BA 15.0 16.0 1393.5 1385.3
11 3.0 14 Fxx LATTANZI Patrizia 1440 1395 BA 22.0 24.0 1394.5 1566.2
12 3.0 25 NC DEFLORIO DAVIDE 1416 1411 BA 18.0 20.0 1411.0 1469.5
13 3.0 7 NC DECARO MARTINA 1440 1411 BA 17.0 18.0 1410.5 1434.3
14 3.0 39 NC MARZOVILLA MARCO 1347 1432 BA 15.5 16.5 1431.5 1376.7
15 3.0 36 NC POSITANO SIMONA 1383 1440 BA 14.0 14.0 1440.0 1252.8
16 3.0 40 Gxx PATRUNO Gabriele 1347 1436 BA 13.0 13.0 1436.0 1229.5
17 2.0 16 NC LOVECCHIO FABRIZIO 1440 1271 BA 17.5 19.5 1395.5 1454.5
18 2.0 28 NC MADIO Daniele 1407 1300 BA 15.5 17.5 1424.5 1399.7
19 2.0 20 NC PORCELLI SIMONE 1440 1282 BA 14.5 16.5 1407.0 1398.0
20 2.0 3 NC BASINSKY MARK 1440 1305 BA 14.0 15.0 1429.5 1366.5
21 1.0 22 NC ZACCARIA GIOVANNI 1440 1144 BA 16.0 18.0 1417.0 1439.3
22 1.0 18 NC NITTI FEDERICO 1440 1155 BA 16.0 16.0 1428.0 1310.5
23 0.0 12 NC GUALENI VICTOR 1440 607 BA 12.5 13.5 1407.0 1330.2



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)