amatoriale

Abbinamento turno 6
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 FNC PACIOLLA Stefano (4.5) Fxx CARBONARA Francesco (4.5) 23-371 - 0
2 NC CANCELLARO NICOLA (4.0) FNC CAMPOBASSO Cristina (4.0) 4-270 - 1
3 FNC MASTROLONARDO Andrea (4.0) Fxx MANGIATORDI Francesco P (4.0) 38-261 - 0
4 NC QUARANTA DOMENICO (3.5) Gxx LAURORA Vincenzo (3.5) 21-331 - 0
5 GNC MEDAGLI Carlotta (3.5) FNC MARVULLI Marco (3.5) 34-300 - 1
6 Fxx MATICHECCHIA Nicolo' (3.0) NC GRIMALDI Angela Flavia (3.0) 31-1½ - ½
7 NC DEMATTIA ALESSIO (3.0) NC CEGLIE GIOVANNI (3.0) 8-32½ - ½
8 Fxx LATTANZI Patrizia (3.0) FNC CAFAGNA Lucia (3.0) 14-350 - 1
9 NC DEFLORIO DAVIDE (3.0) FNC CAMPOBASSO Vanessa (3.0) 25-240 - 1
10 NC DORONZO VINCENZO (2.5) NC LEONE NICOLAS (2.5) 10-150 - 1
11 NC RUBINO GIUSEPPE (2.5) NC GRIMALDI ANTONELLO (2.5) 29-111 - 0
12 NC ALTINI NICOLA (2.0) NC POGGIOLINI MASSIMO (2.0) 2-190 - 1
13 NC BASINSKY MARK (2.0) NC POSITANO SIMONA (2.0) 3-360 - 1
14 NC PORCELLI SIMONE (2.0) NC DECARO MARTINA (2.0) 20-70 - 1
15 NC LOVECCHIO FABRIZIO (2.0) Gxx PATRUNO Gabriele (2.0) 16-400 - 1
16 NC MARZOVILLA MARCO (2.0) NC MADIO Daniele (2.0) 39-281 - 0
17 NC COSTA ARMANDO (1.5) NC ZACCARIA GIOVANNI (1.0) 6-221 - 0
18 NC NITTI FEDERICO (1.0) NC MAZZEI ANTONIO (1.5) 18-170 - 1
19 NC DI CANOSA ANTONIO (1.0) NC CORSANO GIULIA (1.0) 9-50 - 1
20 NC LAMPIGNANO FRANCESCO (0.0) NC GUALENI VICTOR (0.0) 13-121 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)