amatoriale

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 NC GRIMALDI Angela Flavia (0.0) NC QUARANTA DOMENICO (0.0) 1-210 - 1
2 NC ZACCARIA GIOVANNI (0.0) NC ALTINI NICOLA (0.0) 22-21 - 0
3 NC BASINSKY MARK (0.0) FNC PACIOLLA Stefano (0.0) 3-230 - 1
4 FNC CAMPOBASSO Vanessa (0.0) NC CANCELLARO NICOLA (0.0) 24-41 - 0
5 NC CORSANO GIULIA (0.0) NC DEFLORIO DAVIDE (0.0) 5-250 - 1
6 Fxx MANGIATORDI Francesco P (0.0) NC COSTA ARMANDO (0.0) 26-61 - 0
7 NC DECARO MARTINA (0.0) FNC CAMPOBASSO Cristina (0.0) 7-270 - 1
8 NC MADIO Daniele (0.0) NC DEMATTIA ALESSIO (0.0) 28-81 - 0
9 NC DI CANOSA ANTONIO (0.0) NC RUBINO GIUSEPPE (0.0) 9-290 - 1
10 FNC MARVULLI Marco (0.0) NC DORONZO VINCENZO (0.0) 30-10½ - ½
11 NC GRIMALDI ANTONELLO (0.0) Fxx MATICHECCHIA Nicolo' (0.0) 11-311 - 0
12 NC CEGLIE GIOVANNI (0.0) NC GUALENI VICTOR (0.0) 32-121 - 0
13 NC LAMPIGNANO FRANCESCO (0.0) Gxx LAURORA Vincenzo (0.0) 13-330 - 1
14 GNC MEDAGLI Carlotta (0.0) Fxx LATTANZI Patrizia (0.0) 34-140 - 1
15 NC LEONE NICOLAS (0.0) FNC CAFAGNA Lucia (0.0) 15-351F-0F
16 NC POSITANO SIMONA (0.0) NC LOVECCHIO FABRIZIO (0.0) 36-160 - 1
17 NC MAZZEI ANTONIO (0.0) Fxx CARBONARA Francesco (0.0) 17-370 - 1
18 FNC MASTROLONARDO Andrea (0.0) NC NITTI FEDERICO (0.0) 38-181 - 0
19 NC POGGIOLINI MASSIMO (0.0) NC MARZOVILLA MARCO (0.0) 19-391 - 0
20 Gxx PATRUNO Gabriele (0.0) NC PORCELLI SIMONE (0.0) 40-201 - 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)