Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FNC | PACIOLLA Stefano | 1434 | ![]() | 5.5 | +33 | +3 | =26 | +20 | +11 | +4 |
2 | FNC | CAMPOBASSO Cristina | 1407 | ![]() | 5.0 | +22 | +14 | +19 | =11 | =4 | +9 |
3 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1359 | ![]() | 5.0 | +37 | -1 | +28 | +19 | +21 | +8 |
4 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1371 | ![]() | 4.5 | +29 | +7 | +6 | +12 | =2 | -1 |
5 | NC | QUARANTA DOMENICO | 1440 | ![]() | 4.5 | +15 | -12 | +24 | =13 | +26 | +11 |
6 | FNC | MARVULLI Marco | 1404 | ![]() | 4.5 | =27 | +35 | -4 | +17 | +14 | +13 |
7 | FNC | CAMPOBASSO Vanessa | 1431 | ![]() | 4.0 | +9 | -4 | +10 | -16 | +30 | +21 |
8 | Fxx | MANGIATORDI Francesc | 1413 | ![]() | 4.0 | +28 | -19 | +23 | +30 | +16 | -3 |
9 | NC | CANCELLARO NICOLA | 1440 | ![]() | 4.0 | -7 | +38 | +31 | +26 | +12 | -2 |
10 | FNC | CAFAGNA Lucia | 1389 | ![]() | 4.0 | -BYE | +22 | -7 | +36 | +20 | +19 |
11 | Gxx | LAURORA Vincenzo | 1392 | ![]() | 3.5 | +38 | +36 | +20 | =2 | -1 | -5 |
12 | NC | CEGLIE GIOVANNI | 1392 | ![]() | 3.5 | +40 | +5 | +30 | -4 | -9 | =18 |
13 | GNC | MEDAGLI Carlotta | 1392 | ![]() | 3.5 | -19 | +18 | +32 | =5 | +27 | -6 |
14 | NC | LEONE NICOLAS | 1440 | ![]() | 3.5 | +BYE | -2 | =17 | +34 | -6 | +27 |
15 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1449 | ![]() | 3.5 | -5 | +37 | +27 | -21 | +23 | =16 |
16 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | ![]() | 3.5 | -26 | +34 | +36 | +7 | -8 | =15 |
17 | NC | RUBINO GIUSEPPE | 1407 | ![]() | 3.5 | +39 | -20 | =14 | -6 | +29 | +26 |
18 | NC | DEMATTIA ALESSIO | 1440 | ![]() | 3.5 | -31 | -13 | +38 | +25 | +24 | =12 |
19 | Fxx | LATTANZI Patrizia | 1440 | ![]() | 3.0 | +13 | +8 | -2 | -3 | +31 | -10 |
20 | NC | POGGIOLINI MASSIMO | 1440 | ![]() | 3.0 | +23 | +17 | -11 | -1 | -10 | +35 |
21 | NC | DEFLORIO DAVIDE | 1416 | ![]() | 3.0 | +34 | -26 | +25 | +15 | -3 | -7 |
22 | NC | DECARO MARTINA | 1440 | ![]() | 3.0 | -2 | -10 | +37 | -23 | +28 | +32 |
23 | NC | MARZOVILLA MARCO | 1347 | ![]() | 3.0 | -20 | +39 | -8 | +22 | -15 | +31 |
24 | NC | POSITANO SIMONA | 1383 | ![]() | 3.0 | -30 | +40 | -5 | +32 | -18 | +33 |
25 | Gxx | PATRUNO Gabriele | 1347 | ![]() | 3.0 | +32 | -27 | -21 | -18 | +40 | +30 |
26 | NC | GRIMALDI ANTONELLO | 1440 | ![]() | 2.5 | +16 | +21 | =1 | -9 | -5 | -17 |
27 | NC | DORONZO VINCENZO | 1440 | ![]() | 2.5 | =6 | +25 | -15 | +29 | -13 | -14 |
28 | NC | COSTA ARMANDO | 1440 | ![]() | 2.5 | -8 | =29 | -3 | +39 | -22 | +36 |
29 | NC | MAZZEI ANTONIO | 1440 | ![]() | 2.5 | -4 | =28 | +33 | -27 | -17 | +37 |
30 | NC | LOVECCHIO FABRIZIO | 1440 | ![]() | 2.0 | +24 | +31 | -12 | -8 | -7 | -25 |
31 | NC | MADIO Daniele | 1407 | ![]() | 2.0 | +18 | -30 | -9 | +35 | -19 | -23 |
32 | NC | PORCELLI SIMONE | 1440 | ![]() | 2.0 | -25 | +33 | -13 | -24 | +34 | -22 |
33 | NC | BASINSKY MARK | 1440 | ![]() | 2.0 | -1 | -32 | -29 | +38 | +36 | -24 |
34 | NC | CORSANO GIULIA | 1440 | ![]() | 2.0 | -21 | -16 | +40 | -14 | -32 | +39 |
35 | NC | ALTINI NICOLA | 1440 | ![]() | 2.0 | -36 | -6 | +39 | -31 | +37 | -20 |
36 | NC | ZACCARIA GIOVANNI | 1440 | ![]() | 1.0 | +35 | -11 | -16 | -10 | -33 | -28 |
37 | NC | NITTI FEDERICO | 1440 | ![]() | 1.0 | -3 | -15 | -22 | +40 | -35 | -29 |
38 | NC | LAMPIGNANO FRANCESCO | 1440 | ![]() | 1.0 | -11 | -9 | -18 | -33 | -39 | +40 |
39 | NC | DI CANOSA ANTONIO | 1440 | ![]() | 1.0 | -17 | -23 | -35 | -28 | +38 | -34 |
40 | NC | GUALENI VICTOR | 1440 | ![]() | 0.0 | -12 | -24 | -34 | -37 | -25 | -38 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)