ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1449 | ![]() | 3.5 | -21 | +18 | +10 | -25 | +39 | =31 |
2 | NC | ALTINI NICOLA | 1440 | ![]() | 2.0 | -22 | -30 | +9 | -28 | +18 | -19 |
3 | NC | BASINSKY MARK | 1440 | ![]() | 2.0 | -23 | -20 | -17 | +13 | +22 | -36 |
4 | NC | CANCELLARO NICOLA | 1440 | ![]() | 4.0 | -24 | +13 | +28 | +11 | +32 | -27 |
5 | NC | CORSANO GIULIA | 1440 | ![]() | 2.0 | -25 | -31 | +12 | -15 | -20 | +9 |
6 | NC | COSTA ARMANDO | 1440 | ![]() | 2.5 | -26 | =17 | -38 | +9 | -7 | +22 |
7 | NC | DECARO MARTINA | 1440 | ![]() | 3.0 | -27 | -35 | +18 | -39 | +6 | +20 |
8 | NC | DEMATTIA ALESSIO | 1440 | ![]() | 3.5 | -28 | -34 | +13 | +40 | +36 | =32 |
9 | NC | DI CANOSA ANTONIO | 1440 | ![]() | 1.0 | -29 | -39 | -2 | -6 | +13 | -5 |
10 | NC | DORONZO VINCENZO | 1440 | ![]() | 2.5 | =30 | +40 | -1 | +17 | -34 | -15 |
11 | NC | GRIMALDI ANTONELLO | 1440 | ![]() | 2.5 | +31 | +25 | =23 | -4 | -21 | -29 |
12 | NC | GUALENI VICTOR | 1440 | ![]() | 0.0 | -32 | -36 | -5 | -18 | -40 | -13 |
13 | NC | LAMPIGNANO FRANCESCO | 1440 | ![]() | 1.0 | -33 | -4 | -8 | -3 | -9 | +12 |
14 | Fxx | LATTANZI Patrizia | 1440 | ![]() | 3.0 | +34 | +26 | -27 | -38 | +28 | -35 |
15 | NC | LEONE NICOLAS | 1440 | ![]() | 3.5 | +BYE | -27 | =29 | +5 | -30 | +10 |
16 | NC | LOVECCHIO FABRIZIO | 1440 | ![]() | 2.0 | +36 | +28 | -32 | -26 | -24 | -40 |
17 | NC | MAZZEI ANTONIO | 1440 | ![]() | 2.5 | -37 | =6 | +3 | -10 | -29 | +18 |
18 | NC | NITTI FEDERICO | 1440 | ![]() | 1.0 | -38 | -1 | -7 | +12 | -2 | -17 |
19 | NC | POGGIOLINI MASSIMO | 1440 | ![]() | 3.0 | +39 | +29 | -33 | -23 | -35 | +2 |
20 | NC | PORCELLI SIMONE | 1440 | ![]() | 2.0 | -40 | +3 | -34 | -36 | +5 | -7 |
21 | NC | QUARANTA DOMENICO | 1440 | ![]() | 4.5 | +1 | -32 | +36 | =34 | +11 | +33 |
22 | NC | ZACCARIA GIOVANNI | 1440 | ![]() | 1.0 | +2 | -33 | -31 | -35 | -3 | -6 |
23 | FNC | PACIOLLA Stefano | 1434 | ![]() | 5.5 | +3 | +38 | =11 | +19 | +33 | +37 |
24 | FNC | CAMPOBASSO Vanessa | 1431 | ![]() | 4.0 | +4 | -37 | +35 | -31 | +16 | +25 |
25 | NC | DEFLORIO DAVIDE | 1416 | ![]() | 3.0 | +5 | -11 | +40 | +1 | -38 | -24 |
26 | Fxx | MANGIATORDI Francesc | 1413 | ![]() | 4.0 | +6 | -14 | +39 | +16 | +31 | -38 |
27 | FNC | CAMPOBASSO Cristina | 1407 | ![]() | 5.0 | +7 | +15 | +14 | =33 | =37 | +4 |
28 | NC | MADIO Daniele | 1407 | ![]() | 2.0 | +8 | -16 | -4 | +2 | -14 | -39 |
29 | NC | RUBINO GIUSEPPE | 1407 | ![]() | 3.5 | +9 | -19 | =15 | -30 | +17 | +11 |
30 | FNC | MARVULLI Marco | 1404 | ![]() | 4.5 | =10 | +2 | -37 | +29 | +15 | +34 |
31 | Fxx | MATICHECCHIA Nicolo' | 1401 | ![]() | 3.5 | -11 | +5 | +22 | +24 | -26 | =1 |
32 | NC | CEGLIE GIOVANNI | 1392 | ![]() | 3.5 | +12 | +21 | +16 | -37 | -4 | =8 |
33 | Gxx | LAURORA Vincenzo | 1392 | ![]() | 3.5 | +13 | +22 | +19 | =27 | -23 | -21 |
34 | GNC | MEDAGLI Carlotta | 1392 | ![]() | 3.5 | -14 | +8 | +20 | =21 | +10 | -30 |
35 | FNC | CAFAGNA Lucia | 1389 | ![]() | 4.0 | -BYE | +7 | -24 | +22 | +19 | +14 |
36 | NC | POSITANO SIMONA | 1383 | ![]() | 3.0 | -16 | +12 | -21 | +20 | -8 | +3 |
37 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1371 | ![]() | 4.5 | +17 | +24 | +30 | +32 | =27 | -23 |
38 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1359 | ![]() | 5.0 | +18 | -23 | +6 | +14 | +25 | +26 |
39 | NC | MARZOVILLA MARCO | 1347 | ![]() | 3.0 | -19 | +9 | -26 | +7 | -1 | +28 |
40 | Gxx | PATRUNO Gabriele | 1347 | ![]() | 3.0 | +20 | -10 | -25 | -8 | +12 | +16 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)