Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2 | AFM | ALTINI Nicola | 2435 | 2496 | ![]() | 30.0 | 33.0 | 2074.4 |
2 | 6.0 | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2132 | 2278 | ![]() | 28.0 | 31.0 | 1969.4 |
3 | 5.5 | 3 | BCM | GRANALDI Alessandro | 2208 | 2263 | ![]() | 30.5 | 33.5 | 2032.6 |
4 | 5.5 | 1 | Axx | NAUMKIN Igor | 2486 | 2239 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 2009.0 |
5 | 5.5 | 8 | CCM | SANTERAMO Domenico | 2082 | 2166 | ![]() | 28.5 | 31.0 | 1935.6 |
6 | 5.0 | 10 | CMA | DISTASO Antonio | 2067 | 2154 | ![]() | 29.0 | 32.5 | 1996.1 |
7 | 5.0 | 4 | BMA | PIZZUTO Samuele Tull | 2139 | 2152 | ![]() | 27.0 | 27.0 | 1994.3 |
8 | 5.0 | 15 | 1N | MUCCI Giuseppe | 1966 | 2033 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1875.4 |
9 | 5.0 | 14 | D1N | SORGI Paolo | 1973 | 2022 | ![]() | 26.5 | 28.5 | 1864.3 |
10 | 5.0 | 24 | D2N | DI TRANI Sabino | 1854 | 2009 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1851.3 |
11 | 5.0 | 17 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1964 | 1959 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1834.3 |
12 | 5.0 | 25 | D1N | SANTERAMO Alessia Ca | 1842 | 1851 | ![]() | 23.5 | 26.5 | 1693.3 |
13 | 4.5 | 20 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1907 | 2028 | ![]() | 27.5 | 29.0 | 1926.4 |
14 | 4.5 | 13 | C1N | LOMBARDI Vincenzo | 1983 | 2012 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1910.0 |
15 | 4.5 | 16 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1965 | 1844 | ![]() | 26.0 | 29.0 | 1741.7 |
16 | 4.5 | 28 | D2N | MARTIRE Ruggiero | 1824 | 2079 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 1976.7 |
17 | 4.5 | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 2093 | 1888 | ![]() | 25.0 | 28.0 | 1786.1 |
18 | 4.5 | 30 | D1N | MESSINA Francesco | 1818 | 1962 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1859.7 |
19 | 4.0 | 18 | CCM | LIMONGELLI Sergio | 1955 | 1933 | ![]() | 28.0 | 30.5 | 1882.6 |
20 | 4.0 | 19 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1928 | 1986 | ![]() | 28.0 | 29.0 | 1935.6 |
21 | 4.0 | 32 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1796 | 1842 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 1792.3 |
22 | 4.0 | 6 | CCM | SIRENA Gianni | 2112 | 1894 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 1843.9 |
23 | 4.0 | 9 | CCM | GAROFALO PIETRO | 2073 | 1881 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1831.0 |
24 | 4.0 | 12 | C1N | MASTROLONARDO France | 1989 | 1822 | ![]() | 24.0 | 27.0 | 1772.0 |
25 | 4.0 | 23 | D3N | SAULLE Francesco | 1860 | 1814 | ![]() | 23.5 | 26.0 | 1764.1 |
26 | 4.0 | 27 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1830 | 1778 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1727.6 |
27 | 4.0 | 60 | FNC | CAFAGNA Angelo | 1398 | 1706 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1655.7 |
28 | 4.0 | 31 | DCM | BERNABEI Alberto | 1808 | 1747 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1697.3 |
29 | 4.0 | 51 | Fxx | BALACCO Giuseppe | 1455 | 1740 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1689.6 |
30 | 4.0 | 34 | D2N | PIZZI Gaetano | 1754 | 1623 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1573.4 |
31 | 4.0 | 44 | F3N | CANNONE Alberto | 1552 | 1691 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1640.7 |
32 | 4.0 | 29 | D2N | BRUNETTI Alberto | 1818 | 1791 | ![]() | 20.0 | 21.0 | 1741.3 |
33 | 3.5 | 11 | CCM | SCIPIONI Gaetano | 2030 | 1758 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1758.4 |
34 | 3.5 | 22 | DCM | CAPUANO Francesca | 1861 | 1867 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1867.3 |
35 | 3.5 | 35 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1736 | 1654 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1654.3 |
36 | 3.5 | 53 | Fxx | URBANO Francesco | 1455 | 1587 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1586.6 |
37 | 3.5 | 45 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 1576 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 1575.9 |
38 | 3.5 | 61 | FNC | MASTROTOTARO Leonard | 1392 | 1648 | ![]() | 20.0 | 22.5 | 1648.0 |
39 | 3.5 | 36 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1736 | 1668 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1668.3 |
40 | 3.0 | 26 | DCM | DI LASCIO Savino | 1830 | 1645 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1694.7 |
41 | 3.0 | 33 | E1N | RIGA Raffaele | 1763 | 1630 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1679.7 |
42 | 3.0 | 40 | E3N | CAPITANO Daniel | 1614 | 1663 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1713.0 |
43 | 3.0 | 37 | E2N | MANFREDI Sabino | 1728 | 1751 | ![]() | 24.0 | 26.5 | 1801.3 |
44 | 3.0 | 42 | F1N | POZHARITSKIY Anatoly | 1587 | 1772 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1821.9 |
45 | 3.0 | 38 | E2N | CALEFATO Vincenzo | 1652 | 1748 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1797.6 |
46 | 3.0 | 47 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1476 | 1596 | ![]() | 23.0 | 25.0 | 1645.9 |
47 | 3.0 | 50 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1460 | 1497 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1547.4 |
48 | 3.0 | 46 | FNC | LOSURDO Gennaro | 1476 | 1652 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1701.9 |
49 | 3.0 | 52 | F3N | MONTICELLI Luigi | 1455 | 1500 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1499.7 |
50 | 3.0 | 48 | FNC | RINALDI Alessandro | 1473 | 1521 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1570.7 |
51 | 3.0 | 64 | F3N | DE GIOIA Cosmo | 1383 | 1519 | ![]() | 17.5 | 18.5 | 1569.1 |
52 | 2.5 | 21 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1889 | 1613 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1715.3 |
53 | 2.5 | 43 | E3N | FORNELLI Paolo | 1569 | 1529 | ![]() | 22.0 | 24.5 | 1630.7 |
54 | 2.5 | 41 | D1N | CARAMIA Antonio | 1613 | 1513 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1615.0 |
55 | 2.5 | 58 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1425 | 1606 | ![]() | 19.0 | 19.0 | 1707.7 |
56 | 2.5 | 62 | GNC | QUARTO Alberto | 1386 | 1419 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1521.4 |
57 | 2.5 | 63 | FNC | CAFAGNA Pietro | 1383 | 1317 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1418.9 |
58 | 2.5 | 66 | GNC | DORONZO Luigi | 1371 | 1433 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 1535.3 |
59 | 2.0 | 49 | FNC | DI PINTO Pietro | 1461 | 1435 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1592.6 |
60 | 2.0 | 65 | Fxx | CARBONARA Francesco | 1380 | 1378 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1535.7 |
61 | 2.0 | 69 | G3N | SPINA Ezio | 1260 | 1368 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1526.3 |
62 | 2.0 | 67 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1311 | 1386 | ![]() | 17.0 | 17.0 | 1543.7 |
63 | 2.0 | 59 | xNC | LAURORA VINCENZO | 1413 | 1363 | ![]() | 17.0 | 17.0 | 1521.1 |
64 | 2.0 | 68 | Fxx | AVVANTAGGIATO Simona | 1275 | 1326 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1484.4 |
65 | 2.0 | 57 | NC | MATICHECCHIA Nicolò | 1440 | 1319 | ![]() | 16.5 | 16.5 | 1477.1 |
66 | 2.0 | 70 | Gxx | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1119 | 1348 | ![]() | 14.0 | 14.0 | 1505.6 |
67 | 1.5 | 55 | xNC | ALTAMURA MAURO | 1440 | 1248 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1477.9 |
68 | 1.5 | 56 | NC | CANCELLARO Nicola | 1440 | 1242 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1472.3 |
69 | 1.0 | 54 | xNC | ALLEGRETTA FRANCESCO | 1440 | 1218 | ![]() | 18.5 | 18.5 | 1527.0 |
70 | 0.0 | 39 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1645 | 670 | ![]() | 15.5 | 16.5 | 1469.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)