Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | M | DELFINO Luigi | 2203 | 2164 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1891.0 |
2 | 5.0 | 3 | CM | LATTANZIO Savino | 2053 | 2135 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 1862.2 |
3 | 4.5 | 2 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2148 | 2074 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1881.0 |
4 | 4.0 | 5 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1951 | 2015 | ![]() | 19.5 | 22.5 | 1890.0 |
5 | 4.0 | 11 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1885 | 1979 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 1854.3 |
6 | 4.0 | 4 | CM | CAPUTI Nicola | 2019 | 2043 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1918.2 |
7 | 3.5 | 12 | 1N | VESCE Emanuele | 1880 | 1976 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 1918.5 |
8 | 3.5 | 15 | 1N | DIFRONZO Andrea | 1861 | 1927 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1870.3 |
9 | 3.5 | 19 | 2N | MANFROI Andrea | 1792 | 1980 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1923.2 |
10 | 3.5 | 17 | 1N | RIGA Raffaele | 1811 | 1944 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1887.0 |
11 | 3.5 | 6 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1939 | 1880 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1823.2 |
12 | 3.5 | 10 | CM | DI LASCIO Savino | 1894 | 1847 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1789.7 |
13 | 3.5 | 14 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1865 | 1836 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1779.0 |
14 | 3.5 | 8 | CM | VESPE Francesco | 1908 | 1827 | ![]() | 17.0 | 19.5 | 1769.7 |
15 | 3.5 | 9 | 1N | PAOLILLO Gaia | 1902 | 1798 | ![]() | 16.0 | 18.5 | 1741.2 |
16 | 3.0 | 13 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1869 | 1805 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1804.7 |
17 | 3.0 | 22 | 2N | BRUNETTI Alberto | 1754 | 1813 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1813.0 |
18 | 3.0 | 21 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1763 | 1771 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1771.2 |
19 | 3.0 | 27 | 3N | BENEDETTO Davide | 1566 | 1827 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1826.7 |
20 | 2.5 | 16 | 1N | MESSINA Francesco | 1832 | 1807 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1863.7 |
21 | 2.5 | 29 | 3N | MANFREDI Sabino | 1503 | 1795 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 1851.8 |
22 | 2.5 | 25 | 3N | SANTERAMO Cristina | 1570 | 1672 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1728.8 |
23 | 2.5 | 24 | 2N | D'URBANO Gabriele | 1626 | 1727 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1784.0 |
24 | 2.5 | 30 | 3N | DAMIANO Franceso | 1500 | 1539 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1657.0 |
25 | 2.5 | 32 | NC | MININNI Saverio | 1440 | 1559 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1663.7 |
26 | 2.0 | 20 | 1N | STOJA Rocco | 1783 | 1508 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1632.5 |
27 | 2.0 | 23 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1712 | 1581 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1706.0 |
28 | 2.0 | 26 | 3N | GIOVE Domenico | 1569 | 1606 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1730.5 |
29 | 2.0 | 28 | 3N | MARTIRE Ruggiero | 1533 | 1855 | ![]() | 12.5 | 13.0 | 1747.5 |
30 | 1.5 | 31 | NC | TRENTADUE Davide | 1461 | 1441 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1633.8 |
31 | 1.0 | 7 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 1404 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1676.8 |
32 | 0.5 | 18 | 1N | MORO Vincenzo | 1807 | 1229 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1630.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)