Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 11 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1885 | 1979 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 1854.3 |
2 | 3.5 | 12 | 1N | VESCE Emanuele | 1880 | 1976 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 1918.5 |
3 | 3.5 | 15 | 1N | DIFRONZO Andrea | 1861 | 1927 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1870.3 |
4 | 3.5 | 17 | 1N | RIGA Raffaele | 1811 | 1944 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1887.0 |
5 | 3.5 | 6 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1939 | 1880 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 1823.2 |
6 | 3.5 | 10 | CM | DI LASCIO Savino | 1894 | 1847 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1789.7 |
7 | 3.5 | 14 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1865 | 1836 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1779.0 |
8 | 3.5 | 8 | CM | VESPE Francesco | 1908 | 1827 | ![]() | 17.0 | 19.5 | 1769.7 |
9 | 3.5 | 9 | 1N | PAOLILLO Gaia | 1902 | 1798 | ![]() | 16.0 | 18.5 | 1741.2 |
10 | 3.0 | 13 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1869 | 1805 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1804.7 |
11 | 2.5 | 16 | 1N | MESSINA Francesco | 1832 | 1807 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 1863.7 |
12 | 1.0 | 7 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | 1404 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1676.8 |
13 | 0.5 | 18 | 1N | MORO Vincenzo | 1807 | 1229 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1630.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 19 | 2N | MANFROI Andrea | 1792 | 1980 | ![]() | 19.0 | 20.0 | 1923.2 |
2 | 3.0 | 22 | 2N | BRUNETTI Alberto | 1754 | 1813 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 1813.0 |
3 | 3.0 | 21 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1763 | 1771 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1771.2 |
4 | 2.0 | 20 | 1N | STOJA Rocco | 1783 | 1508 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1632.5 |
5 | 2.0 | 23 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1712 | 1581 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1706.0 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 27 | 3N | BENEDETTO Davide | 1566 | 1827 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1826.7 |
2 | 2.5 | 29 | 3N | MANFREDI Sabino | 1503 | 1795 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 1851.8 |
3 | 2.5 | 25 | 3N | SANTERAMO Cristina | 1570 | 1672 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1728.8 |
4 | 2.5 | 24 | 2N | D'URBANO Gabriele | 1626 | 1727 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1784.0 |
5 | 2.5 | 30 | 3N | DAMIANO Franceso | 1500 | 1539 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1657.0 |
6 | 2.5 | 32 | NC | MININNI Saverio | 1440 | 1559 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1663.7 |
7 | 2.0 | 26 | 3N | GIOVE Domenico | 1569 | 1606 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1730.5 |
8 | 2.0 | 28 | 3N | MARTIRE Ruggiero | 1533 | 1855 | ![]() | 12.5 | 13.0 | 1747.5 |
9 | 1.5 | 31 | NC | TRENTADUE Davide | 1461 | 1441 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1633.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)