ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
27 | BENEDETTO Davide | ![]() | 3N | 0 | 1566 |
7 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | CM | 1921 | 1921 |
22 | BRUNETTI Alberto | ![]() | 2N | 1754 | 1754 |
4 | CAPUTI Nicola | ![]() | CM | 2019 | 2019 |
24 | D'URBANO Gabriele | ![]() | 2N | 1626 | 1626 |
30 | DAMIANO Franceso | ![]() | 3N | 0 | 1500 |
1 | DELFINO Luigi | ![]() | M | 2203 | 2203 |
10 | DI LASCIO Savino | ![]() | CM | 1894 | 1894 |
15 | DIFRONZO Andrea | ![]() | 1N | 1861 | 1861 |
26 | GIOVE Domenico | ![]() | 3N | 0 | 1569 |
13 | LAGHETTI Gaetano | ![]() | 1N | 1869 | 1869 |
23 | LARUCCIA Tommaso | ![]() | 2N | 1712 | 1712 |
3 | LATTANZIO Savino | ![]() | CM | 2053 | 2053 |
11 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | 1N | 1885 | 1885 |
29 | MANFREDI Sabino | ![]() | 3N | 0 | 1503 |
19 | MANFROI Andrea | ![]() | 2N | 1792 | 1792 |
6 | MARRONE Vincenzo | ![]() | 1N | 1939 | 1939 |
28 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | 3N | 0 | 1533 |
16 | MESSINA Francesco | ![]() | 1N | 1832 | 1832 |
32 | MININNI Saverio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
18 | MORO Vincenzo | ![]() | 1N | 1807 | 1807 |
9 | PAOLILLO Gaia | ![]() | 1N | 1902 | 1902 |
21 | PASTORE Giuseppe | ![]() | 2N | 1763 | 1763 |
2 | PIZZUTO Samuele Tull | ![]() | M | 2148 | 2148 |
5 | POGGIOLINI Alessandr | ![]() | 1N | 1951 | 1951 |
17 | RIGA Raffaele | ![]() | 1N | 1811 | 1811 |
14 | SANTERAMO Alessia | ![]() | 1N | 1865 | 1865 |
25 | SANTERAMO Cristina | ![]() | 3N | 1570 | 1570 |
20 | STOJA Rocco | ![]() | 1N | 1783 | 1783 |
31 | TRENTADUE Davide | ![]() | NC | 0 | 1461 |
12 | VESCE Emanuele | ![]() | 1N | 1880 | 1880 |
8 | VESPE Francesco | ![]() | CM | 1908 | 1908 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)