ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELFINO Luigi | 2203 | ![]() | 5.0 | +10 | -7 | +13 | +20 | +6 | +11 |
2 | CM | LATTANZIO Savino | 2053 | ![]() | 5.0 | =9 | +22 | +20 | +7 | +4 | =3 |
3 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2148 | ![]() | 4.5 | +32 | -5 | +10 | +16 | +8 | =2 |
4 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1951 | ![]() | 4.0 | +18 | +13 | =7 | +12 | -2 | =5 |
5 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1885 | ![]() | 4.0 | +19 | +3 | =6 | -11 | +21 | =4 |
6 | CM | CAPUTI Nicola | 2019 | ![]() | 4.0 | +26 | +16 | =5 | =8 | -1 | +14 |
7 | 1N | VESCE Emanuele | 1880 | ![]() | 3.5 | +29 | +1 | =4 | -2 | =16 | =15 |
8 | 1N | DIFRONZO Andrea | 1861 | ![]() | 3.5 | +30 | +14 | =12 | =6 | -3 | =9 |
9 | 2N | MANFROI Andrea | 1792 | ![]() | 3.5 | =2 | =15 | +31 | =14 | =12 | =8 |
10 | 1N | RIGA Raffaele | 1811 | ![]() | 3.5 | -1 | +29 | -3 | +27 | +20 | =12 |
11 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1939 | ![]() | 3.5 | -17 | +28 | +23 | +5 | =15 | -1 |
12 | CM | DI LASCIO Savino | 1894 | ![]() | 3.5 | +28 | +17 | =8 | -4 | =9 | =10 |
13 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1865 | ![]() | 3.5 | +24 | -4 | -1 | =17 | +18 | +21 |
14 | CM | VESPE Francesco | 1908 | ![]() | 3.5 | +23 | -8 | +17 | =9 | +19 | -6 |
15 | 1N | PAOLILLO Gaia | 1902 | ![]() | 3.5 | =22 | =9 | +18 | =21 | =11 | =7 |
16 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1869 | ![]() | 3.0 | +21 | -6 | +27 | -3 | =7 | =19 |
17 | 2N | BRUNETTI Alberto | 1754 | ![]() | 3.0 | +11 | -12 | -14 | =13 | +25 | =20 |
18 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1763 | ![]() | 3.0 | -4 | +24 | -15 | +23 | -13 | +26 |
19 | 3N | BENEDETTO Davide | 1566 | ![]() | 3.0 | -5 | =32 | +22 | +31 | -14 | =16 |
20 | 1N | MESSINA Francesco | 1832 | ![]() | 2.5 | +25 | +31 | -2 | -1 | -10 | =17 |
21 | 3N | MANFREDI Sabino | 1503 | ![]() | 2.5 | -16 | +26 | +32 | =15 | -5 | -13 |
22 | 3N | SANTERAMO Cristina | 1570 | ![]() | 2.5 | =15 | -2 | -19 | +28 | =26 | =24 |
23 | 2N | D'URBANO Gabriele | 1626 | ![]() | 2.5 | -14 | +30 | -11 | -18 | +31 | =27 |
24 | 3N | DAMIANO Franceso | 1500 | ![]() | 2.5 | -13 | -18 | -26 | +BYE | +30 | =22 |
25 | NC | MININNI Saverio | 1440 | ![]() | 2.5 | -20 | -27 | +BYE | =26 | -17 | +30 |
26 | 1N | STOJA Rocco | 1783 | ![]() | 2.0 | -6 | -21 | +24 | =25 | =22 | -18 |
27 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1712 | ![]() | 2.0 | -31 | +25 | -16 | -10 | =28 | =23 |
28 | 3N | GIOVE Domenico | 1569 | ![]() | 2.0 | -12 | -11 | =30 | -22 | =27 | +32 |
29 | 3N | MARTIRE Ruggiero | 1533 | ![]() | 2.0 | -7 | -10 | -BYE | -BYE | +32 | +31 |
30 | NC | TRENTADUE Davide | 1461 | ![]() | 1.5 | -8 | -23 | =28 | +32 | -24 | -25 |
31 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | ![]() | 1.0 | +27 | -20 | -9 | -19 | -23 | -29 |
32 | 1N | MORO Vincenzo | 1807 | ![]() | 0.5 | -3 | =19 | -21 | -30 | -29 | -28 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)