ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELFINO Luigi | 2203 | ![]() | 5.0 | +17 | -12 | +14 | +16 | +4 | +6 |
2 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2148 | ![]() | 4.5 | +18 | -11 | +17 | +13 | +15 | =3 |
3 | CM | LATTANZIO Savino | 2053 | ![]() | 5.0 | =19 | +25 | +16 | +12 | +5 | =2 |
4 | CM | CAPUTI Nicola | 2019 | ![]() | 4.0 | +20 | +13 | =11 | =15 | -1 | +8 |
5 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1951 | ![]() | 4.0 | +21 | +14 | =12 | +10 | -3 | =11 |
6 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1939 | ![]() | 3.5 | -22 | +26 | +24 | +11 | =9 | -1 |
7 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1921 | ![]() | 1.0 | +23 | -16 | -19 | -27 | -24 | -28 |
8 | CM | VESPE Francesco | 1908 | ![]() | 3.5 | +24 | -15 | +22 | =19 | +27 | -4 |
9 | 1N | PAOLILLO Gaia | 1902 | ![]() | 3.5 | =25 | =19 | +21 | =29 | =6 | =12 |
10 | CM | DI LASCIO Savino | 1894 | ![]() | 3.5 | +26 | +22 | =15 | -5 | =19 | =17 |
11 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1885 | ![]() | 4.0 | +27 | +2 | =4 | -6 | +29 | =5 |
12 | 1N | VESCE Emanuele | 1880 | ![]() | 3.5 | +28 | +1 | =5 | -3 | =13 | =9 |
13 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1869 | ![]() | 3.0 | +29 | -4 | +23 | -2 | =12 | =27 |
14 | 1N | SANTERAMO Alessia | 1865 | ![]() | 3.5 | +30 | -5 | -1 | =22 | +21 | +29 |
15 | 1N | DIFRONZO Andrea | 1861 | ![]() | 3.5 | +31 | +8 | =10 | =4 | -2 | =19 |
16 | 1N | MESSINA Francesco | 1832 | ![]() | 2.5 | +32 | +7 | -3 | -1 | -17 | =22 |
17 | 1N | RIGA Raffaele | 1811 | ![]() | 3.5 | -1 | +28 | -2 | +23 | +16 | =10 |
18 | 1N | MORO Vincenzo | 1807 | ![]() | 0.5 | -2 | =27 | -29 | -31 | -28 | -26 |
19 | 2N | MANFROI Andrea | 1792 | ![]() | 3.5 | =3 | =9 | +7 | =8 | =10 | =15 |
20 | 1N | STOJA Rocco | 1783 | ![]() | 2.0 | -4 | -29 | +30 | =32 | =25 | -21 |
21 | 2N | PASTORE Giuseppe | 1763 | ![]() | 3.0 | -5 | +30 | -9 | +24 | -14 | +20 |
22 | 2N | BRUNETTI Alberto | 1754 | ![]() | 3.0 | +6 | -10 | -8 | =14 | +32 | =16 |
23 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1712 | ![]() | 2.0 | -7 | +32 | -13 | -17 | =26 | =24 |
24 | 2N | D'URBANO Gabriele | 1626 | ![]() | 2.5 | -8 | +31 | -6 | -21 | +7 | =23 |
25 | 3N | SANTERAMO Cristina | 1570 | ![]() | 2.5 | =9 | -3 | -27 | +26 | =20 | =30 |
26 | 3N | GIOVE Domenico | 1569 | ![]() | 2.0 | -10 | -6 | =31 | -25 | =23 | +18 |
27 | 3N | BENEDETTO Davide | 1566 | ![]() | 3.0 | -11 | =18 | +25 | +7 | -8 | =13 |
28 | 3N | MARTIRE Ruggiero | 1533 | ![]() | 2.0 | -12 | -17 | -BYE | -BYE | +18 | +7 |
29 | 3N | MANFREDI Sabino | 1503 | ![]() | 2.5 | -13 | +20 | +18 | =9 | -11 | -14 |
30 | 3N | DAMIANO Franceso | 1500 | ![]() | 2.5 | -14 | -21 | -20 | +BYE | +31 | =25 |
31 | NC | TRENTADUE Davide | 1461 | ![]() | 1.5 | -15 | -24 | =26 | +18 | -30 | -32 |
32 | NC | MININNI Saverio | 1440 | ![]() | 2.5 | -16 | -23 | +BYE | =20 | -22 | +31 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)