torneo A

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 M DELFINO Luigi 2203 TA 5.0+17 -12 +14 +16 +4 +6
2 M PIZZUTO Samuele Tull 2148 BA 4.5+18 -11 +17 +13 +15 =3
3 CM LATTANZIO Savino 2053 BA 5.0=19 +25 +16 +12 +5 =2
4 CM CAPUTI Nicola 2019 BA 4.0+20 +13 =11 =15 -1 +8
5 1N POGGIOLINI Alessandr 1951 BA 4.0+21 +14 =12 +10 -3 =11
6 1N MARRONE Vincenzo 1939 BG 3.5-22 +26 +24 +11 =9 -1
7 CM BENEDETTO Giuseppe 1921 BA 1.0+23 -16 -19 -27 -24 -28
8 CM VESPE Francesco 1908 MT 3.5+24 -15 +22 =19 +27 -4
9 1N PAOLILLO Gaia 1902 BT 3.5=25 =19 +21 =29 =6 =12
10 CM DI LASCIO Savino 1894 BA 3.5+26 +22 =15 -5 =19 =17
11 1N LOMBARDI Vincenzo 1885 BA 4.0+27 +2 =4 -6 +29 =5
12 1N VESCE Emanuele 1880 AN 3.5+28 +1 =5 -3 =13 =9
13 1N LAGHETTI Gaetano 1869 BA 3.0+29 -4 +23 -2 =12 =27
14 1N SANTERAMO Alessia 1865 BT 3.5+30 -5 -1 =22 +21 +29
15 1N DIFRONZO Andrea 1861 BA 3.5+31 +8 =10 =4 -2 =19
16 1N MESSINA Francesco 1832 BT 2.5+32 +7 -3 -1 -17 =22
17 1N RIGA Raffaele 1811 BA 3.5-1 +28 -2 +23 +16 =10
18 1N MORO Vincenzo 1807 MT 0.5-2 =27 -29 -31 -28 -26
19 2N MANFROI Andrea 1792 RM 3.5=3 =9 +7 =8 =10 =15
20 1N STOJA Rocco 1783 MT 2.0-4 -29 +30 =32 =25 -21
21 2N PASTORE Giuseppe 1763 BA 3.0-5 +30 -9 +24 -14 +20
22 2N BRUNETTI Alberto 1754 BA 3.0+6 -10 -8 =14 +32 =16
23 2N LARUCCIA Tommaso 1712 BA 2.0-7 +32 -13 -17 =26 =24
24 2N D'URBANO Gabriele 1626 LE 2.5-8 +31 -6 -21 +7 =23
25 3N SANTERAMO Cristina 1570 BT 2.5=9 -3 -27 +26 =20 =30
26 3N GIOVE Domenico 1569 TA 2.0-10 -6 =31 -25 =23 +18
27 3N BENEDETTO Davide 1566 BA 3.0-11 =18 +25 +7 -8 =13
28 3N MARTIRE Ruggiero 1533 BT 2.0-12 -17 -BYE -BYE +18 +7
29 3N MANFREDI Sabino 1503 BT 2.5-13 +20 +18 =9 -11 -14
30 3N DAMIANO Franceso 1500 LE 2.5-14 -21 -20 +BYE +31 =25
31 NC TRENTADUE Davide 1461 MT 1.5-15 -24 =26 +18 -30 -32
32 NC MININNI Saverio 1440 MT 2.5-16 -23 +BYE =20 -22 +31

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)