Team History

1 CD Cotugno B , Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CD Cotugno A 1440 2 4.0 3.0
2 W 7 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 1 2.0 6.0
3 B 3 CD Giovanni Paolo II 1440 2 3.0 4.0
4 W 5 D'Azeglio-DeNittis A 1440 0 0.0 9.0
5 B 12 IC Verdi-Cafaro 1440 0 1.0 9.0
5.0 10.0 31.0

2 CD Cotugno A , Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CD Cotugno B 1440 0 0.0 5.0
2 B 8 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 1 2.0 4.0
3 W 4 CD Giovanni Paolo II 1440 2 3.0 2.0
4 W 11 S.P. Sacro Cuore A 1440 0 1.0 5.0
5 B 7 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 0 1.0 6.0
3.0 7.0 22.0

3 CD Giovanni Paolo II, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 CD Giovanni Paolo II 1440 2 3.5 2.0
2 B 9 IC Musti-Dimiccoli A 1440 0 1.0 6.0
3 W 1 CD Cotugno B 1440 0 1.0 5.0
4 B 10 IC Musti-Dimiccoli B 1440 2 4.0 1.0
5 W 6 D'Azeglio-DeNittis B 1440 0 0.0 6.0
4.0 9.5 20.0

4 CD Giovanni Paolo II, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CD Giovanni Paolo II 1440 0 0.5 4.0
2 W 10 IC Musti-Dimiccoli B 1440 2 3.0 1.0
3 B 2 CD Cotugno A 1440 0 1.0 3.0
4 W 8 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 0 1.0 4.0
5 B 9 IC Musti-Dimiccoli A 1440 0 1.5 6.0
2.0 7.0 18.0

5 D'Azeglio-DeNittis A, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 D'Azeglio-DeNittis B 1440 2 4.0 6.0
2 B 12 IC Verdi-Cafaro 1440 1 2.0 9.0
3 W 9 IC Musti-Dimiccoli A 1440 2 4.0 6.0
4 B 1 CD Cotugno B 1440 2 4.0 5.0
5 W 11 S.P. Sacro Cuore A 1440 2 3.0 5.0
9.0 17.0 31.0

6 D'Azeglio-DeNittis B, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 D'Azeglio-DeNittis A 1440 0 0.0 9.0
2 W 11 S.P. Sacro Cuore A 1440 1 2.0 5.0
3 B 10 IC Musti-Dimiccoli B 1440 2 4.0 1.0
4 W 7 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 1 2.0 6.0
5 B 3 CD Giovanni Paolo II 1440 2 4.0 4.0
6.0 12.0 25.0

7 IC Jannuzzi-Di Donna, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 2 2.5 4.0
2 B 1 CD Cotugno B 1440 1 2.0 5.0
3 W 12 IC Verdi-Cafaro 1440 0 0.5 9.0
4 B 6 D'Azeglio-DeNittis B 1440 1 2.0 6.0
5 W 2 CD Cotugno A 1440 2 3.0 3.0
6.0 10.0 27.0

8 IC Jannuzzi-Di Donna, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 0 1.5 6.0
2 W 2 CD Cotugno A 1440 1 2.0 3.0
3 B 11 S.P. Sacro Cuore A 1440 0 0.0 5.0
4 B 4 CD Giovanni Paolo II 1440 2 3.0 2.0
5 W 10 IC Musti-Dimiccoli B 1440 1 2.0 1.0
4.0 8.5 17.0

9 IC Musti-Dimiccoli A, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC Musti-Dimiccoli B 1440 2 3.5 1.0
2 W 3 CD Giovanni Paolo II 1440 2 3.0 4.0
3 B 5 D'Azeglio-DeNittis A 1440 0 0.0 9.0
4 B 12 IC Verdi-Cafaro 1440 0 0.0 9.0
5 W 4 CD Giovanni Paolo II 1440 2 2.5 2.0
6.0 9.0 25.0

10 IC Musti-Dimiccoli B, Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC Musti-Dimiccoli A 1440 0 0.5 6.0
2 B 4 CD Giovanni Paolo II 1440 0 1.0 2.0
3 W 6 D'Azeglio-DeNittis B 1440 0 0.0 6.0
4 W 3 CD Giovanni Paolo II 1440 0 0.0 4.0
5 B 8 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 1 2.0 4.0
1.0 3.5 22.0

11 S.P. Sacro Cuore A , Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC Verdi-Cafaro 1440 0 0.0 9.0
2 B 6 D'Azeglio-DeNittis B 1440 1 2.0 6.0
3 W 8 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 2 4.0 4.0
4 B 2 CD Cotugno A 1440 2 3.0 3.0
5 B 5 D'Azeglio-DeNittis A 1440 0 1.0 9.0
5.0 10.0 31.0

12 IC Verdi-Cafaro , Rat=1440 (BT)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 S.P. Sacro Cuore A 1440 2 4.0 5.0
2 W 5 D'Azeglio-DeNittis A 1440 1 2.0 9.0
3 B 7 IC Jannuzzi-Di Donna 1440 2 3.5 6.0
4 W 9 IC Musti-Dimiccoli A 1440 2 4.0 6.0
5 W 1 CD Cotugno B 1440 2 3.0 5.0
9.0 16.5 31.0

Generated by Vega