femminile ALLIEVI
MESAGNE - 14042018, 14042018
Classifica al turno 5
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed. | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 10.0 | 1 | LS Cafiero | 1456 | BARLETTA | ITA | 17.50 | 25.00 | 29.00 | 1430.8 | 27.65 |
2 | 7.0 | 3 | LC Casardi | 1440 | BARLETTA | ITA | 14.00 | 27.00 | 30.00 | 1435.0 | 22.20 |
3 | 7.0 | 5 | LS De Giorgi | 1440 | LECCE | ITA | 12.50 | 26.00 | 29.00 | 1442.2 | 20.35 |
4 | 6.0 | 9 | LS Cartesio | 1399 | TRIGGIANO | ITA | 9.50 | 27.00 | 30.00 | 1444.0 | 13.05 |
5 | 5.0 | 8 | IISS De Ruggieri | 1435 | MASSAFRA | ITA | 9.00 | 25.00 | 29.00 | 1443.2 | 13.90 |
6 | 4.0 | 4 | LS Banzi Bazoli | 1440 | LECCE | ITA | 8.50 | 25.00 | 29.00 | 1432.5 | 9.95 |
7 | 4.0 | 6 | LS Moscati | 1440 | GROTTAGLIE | ITA | 7.50 | 17.00 | 20.00 | 1438.8 | 10.05 |
8 | 4.0 | 2 | IPSEOA Pertini | 1440 | BRINDISI | ITA | 6.00 | 23.00 | 27.00 | 1438.8 | 6.00 |
9 | 3.0 | 7 | LS Tito Livio | 1440 | MARTINA FRANCA | ITA | 5.50 | 24.00 | 27.00 | 1429.8 | 4.85 |
Generated by Vega