TSS Scuole Primarie Femminili 2018

Noicattaro - 10032018, 10032018

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B WBrd
1 9.0 1 TRIGGIANO A 1440 ITA FSI 18.00 16.50 28.80
2 9.0 4 NOICATTARO DE GASPERI 1435 ITA FSI 18.00 16.50 28.80
3 6.0 3 BARI CIRILLO 1440 ITA FSI 11.00 6.00 17.50
4 4.0 6 TRIGGIANO B 1440 ITA FSI 9.00 2.00 14.50
5 2.0 5 RUTIGLIANO B 1440 ITA FSI 3.00 0.00 4.50
6 0.0 2 RUTIGLIANO A 1440 ITA FSI 1.00 0.00 1.90

Generated by Vega