maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
1 NC DE GENNARO Andrea An, K= 0, Elo=1589, ID=175471
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
2 NC NATALICCHIO Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
3 NC GAUDIO Emil Nicolas , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
4 NC MINERVINI Sergio , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
11 NC POPOLIZIO Vito , K= 0, Elo=1446, ID=176264
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
12 NC LORUSSO Michele , K= 0, Elo=1440, ID=176267
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
13 NC NATRELLA Flavio , K= 0, Elo=1440, ID=179277
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
14 NC COLONNA Michele , K= 0, Elo=1440, ID=176268
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
15 NC LOPANE Paolo , K= 0, Elo=1440, ID=179987
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 86 | NC PUGLIESE Claudio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 34 | NC CALIA Chiara | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = 0, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 2.0 | | |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
21 NC LATTANZI Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
22 NC MAGGI Giacomo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
23 NC MONGELLI Giancarlo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
24 NC URSI Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
31 NC GRAMEGNA Cristian , K= 0, Elo=1440, ID=177347
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
32 NC BELLOPEDE Paolo , K= 0, Elo=1380, ID=177344
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
33 NC CALIA Maria , K= 0, Elo=1440, ID=180232
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
34 NC CALIA Chiara , K= 0, Elo=1440, ID=180232
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
35 NC TRIGGIANO Nicolo' , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 74 | NC AUCELLI Nicola | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
41 NC MORGESE Alberto Aron, K= 0, Elo=1440, ID=176260
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
42 NC CALIA Michelangelo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
43 NC ATTIVISSIMO Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
44 NC DENORA Edoardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
45 NC PELLEGRINO Emma , K= 0, Elo=1440, ID=180572
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 4 | NC MINERVINI Sergio | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 14 | NC COLONNA Michele | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
51 NC CAPRIATI Anna Rita , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
52 NC FERRIGNO Federica , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
53 NC MORCAVALLO Anna , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
54 NC RIZZI Rebecca , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 24 | NC URSI Francesco | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 44 | NC DENORA Edoardo | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 4 | NC MINERVINI Sergio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
61 NC SAPONARO Gaetano , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
62 NC META Martin , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
63 NC SETTANNI Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
64 NC KILLO Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 14 | NC COLONNA Michele | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 24 | NC URSI Francesco | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
65 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
66 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
67 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
68 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
69 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
70 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
71 NC SCALIOTI Carlo Maria, K= 0, Elo=1440, ID=0
|
maschile CADETTI Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
72 NC LAZZARI Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
